Vorlage:TabKehr: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14-18}} !! 19+
! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! {{nowrap|9-13}} !! {{nowrap|14-18}} !! 19+
|-
|-
| 1 || [[Skelett]] || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
| 1 || [[Skelett]]         || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
|-
|-
| 2 || [[Zombie]] || 13 || 10 ||  7 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
| 2 || [[Zombie]]         || 13 || 10 ||  7 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
|-
|-
| 3 || [[Ghul]] || 16 || 13 || 10 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
| 3 || [[Ghul]]           || 16 || 13 || 10 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
|- 
|  4 || [[Schatten]]        || 19 || 16 || 13 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
|-
|-
| 4 || [[Schatten]] || 19 || 16 || 13 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z ||  Z
| 5 || [[Gruftschrecken]] || 20 || 19 || 16 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z
|-
|-
| 5 || [[Gruftschrecken]]||  20 || 19 || 16 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z ||  Z
| 6 || [[Monsterzombie]]   ||  – || 20 || 19 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z
|-
|-
| 6 || [[Monsterzombie]] || – ||  20 || 19 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z ||  Z
| 7 || [[Todesalb]]       || ||  – || 20 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z
|-
|-
| 7 || [[Todesalb]]|| – || – ||  20 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V ||  Z
| 8 || [[Mumie]]           || || ||  – || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V
|-
|-
| 8 || [[Mumie]]|| – || – || – || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V ||  V
| 9 || [[Schreckgespenst]] || || || – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V
|-
|-
| 9 || [[Schreckgespenst]]|| – || – || – ||  20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4 ||  V
| 10 || [[Vampir]]         || || || ||  – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4
|-
|-
| 10 || [[Vampir]] || – || – || – || – ||  20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7 ||  4
| 11 || [[Geist]]           || || || || ||  – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7
|-
|-
| 11 || [[Geist]] || – || – || – || – || – ||  20 || 19 || 16 || 13 || 10 ||  7
| 12 || [[Leichnam]]       || || || || || ||  – || 20 || 19 || 16 || 13 || 10
|-
|-
| 12 || [[Leichnam]]|| – || – || – || – || – || – ||  20 ||  19 ||  16 ||  13 ||  10
| 13 || [[Todesfee]]       || || ||  ||  ||  ||  ||  || 20 || 19 || 16 || 13
|-
| 13 || [[Todesfee]] || – || – || – || – || – || – || – ||  20 || 19 || 16 || 13
|}
|}
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude>
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Stufenanstieg-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 13. September 2023, 17:43 Uhr

Kehr-Typ Beispiel Stufe der Kleriker[1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9-13 14-18 19+
1 Skelett 10 7 4 V Z Z Z Z Z Z Z
2 Zombie 13 10 7 V V Z Z Z Z Z Z
3 Ghul 16 13 10 4 V V Z Z Z Z Z
4 Schatten 19 16 13 7 4 V V Z Z Z Z
5 Gruftschrecken 20 19 16 10 7 4 V V Z Z Z
6 Monsterzombie 20 19 13 10 7 4 V V Z Z
7 Todesalb 20 16 13 10 7 4 V V Z
8 Mumie 19 16 13 10 7 4 V V
9 Schreckgespenst 20 19 16 13 10 7 4 V
10 Vampir 20 19 16 13 10 7 4
11 Geist 20 19 16 13 10 7
12 Leichnam 20 19 16 13 10
13 Todesfee 20 19 16 13
  1. : Der Versuch schlägt automatisch fehl. V: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden vertrieben und fliehen sofort. Z: Der Versuch gelingt automatisch; die Untoten werden zerstört und zerfallen zu Staub.