Kirin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{{Magiebegabt|9|zak=18}} | {{Magiebegabt|9|zak=18}} | ||
{{Anmerkung|titel=[[Psi-Kräfte]] | |||
|text=Alle Kirin beherrschen alle Psi-Kräfte 1. Grades und 2. Grades, die Zauberkundigen zur Verfügung stehen. In Bezug auf Psi-Kräfte gelten sie als Stufe 9 Zauberkundige. | |||
Die Psistärke kann als 5W8+60 bestimmt werden. | |||
}} | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
Version vom 6. Oktober 2024, 01:15 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Kirin
Englisch: Ki-Rin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
| Seltenheit: | Legendär | ||||||
| Gruppengröße: | 1 | ||||||
| Lager-Chance: | 5% | ||||||
| Intelligenz: | Übermenschlich (19+) | ||||||
| Gesinnung: | Rechtschaffen Gut | ||||||
| MS/EP: | 9/8 500+16 (9 364 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 24 Felder
48 Felder fliegend (WS VI)
| ||||||
| RK: | −5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 12 (54 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | Magiebegabt | ||||||
| Sonderabwehr: | SNIP | ||||||
| Magieresistenz: | 90% | ||||||
| Psionisches Monster | |||||||
| Psistärke: | 65-100 (Seelenstärke: D-C) | ||||||
| Kampfmodi: | A: 1 2 3 4 5, V: 1 2 3 4 5 | ||||||
Magiebegabt (9)
Anmerkung: Psi-Kräfte
|
Alle Kirin beherrschen alle Psi-Kräfte 1. Grades und 2. Grades, die Zauberkundigen zur Verfügung stehen. In Bezug auf Psi-Kräfte gelten sie als Stufe 9 Zauberkundige. Die Psistärke kann als 5W8+60 bestimmt werden. |
Schätze
Ihr Fell ist eine Jagdtrophäe mit einem Marktwert von 50 000 EM (25 000 GM).
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| I | Platinmünzen | 30% | 3W6 × 100 |
| I | Edelsteine | 55% | 2W10 |
| I | Schmuckstücke | 50% | 1W12 |
| I | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 1 Beliebiger Gegenstand
|
| S | Schatzkarten oder Magisches | 40% | 2W4 Zaubertränke
|
| T | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 1W4 Schriftrollen
|