Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Monsterbegegnung}} | {{Monsterbegegnung}} | ||
| 01-07 || | | 01-07 || [[Klasse E Dämon]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 08-11 || | | 08-11 || [[Sturmriese]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 12-15 || Otyugh | | 12-15 || [[Großer Otyugh]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 16-20 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | | 16-20 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | ||
|- | |- | ||
| 21-30 || | | 21-30 || [[Klasse C Dämon]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 31-40 || | | 31-40 || [[Erdelementar]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 41-50 || | | 41-50 || [[Luftelementar]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 51-60 || | | 51-60 || [[Feuerelementar]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 61-70 || | | 61-70 || [[Wasserelementar]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 71-80 || | | 71-80 || [[Klasse D Dämon]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 81-89 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 2 | | 81-89 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 2 | ||
|- | |- | ||
| 90-95 || | | 90-95 || [[Klasse F Dämon]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 96-00 || | | 96-00 || [[Leichnam]] || 1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2023, 10:49 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 10
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-07 | Klasse E Dämon | 1W3 |
08-11 | Sturmriese | 1 |
12-15 | Großer Otyugh | 1 |
16-20 | NSC-Abenteuergruppe | — |
21-30 | Klasse C Dämon | 1W3 |
31-40 | Erdelementar | 1 |
41-50 | Luftelementar | 1 |
51-60 | Feuerelementar | 1 |
61-70 | Wasserelementar | 1 |
71-80 | Klasse D Dämon | 1W3 |
81-89 | Drachenbegegnung | 2 |
90-95 | Klasse F Dämon | 1W3 |
96-00 | Leichnam | 1 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-20 | Blauer Drache | Uralt (8) & Sehr alt (7) |
21-25 | Bronzedrache | Uralt (8) & Sehr alt (7) |
26-35 | Kupferdrache | Uralt (8) & Sehr alt (7) |
36-40 | Golddrache | Uralt (8) & Alt (6) |
41-60 | Grüner Drache | Uralt (8) & Sehr alt (7) |
61-95 | Roter Drache | Uralt (8) & Alt (6) |
96-00 | Silberdrache | Uralt (8) & Alt (6) |