Monster beschwören I: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxZauber | {{InfoboxZauber | ||
|englisch=Monster Summoning I | |englisch=Monster Summoning I | ||
|alias=Monster herbeirufen I | |alias=Monster herbeirufen I [2e] | ||
|magieschule=Beschwörung/Herbeirufung | |magieschule=Beschwörung/Herbeirufung | ||
|zauberkundiger=3 | |zauberkundiger=3 | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|zauberaufwand=3 Segmente | |zauberaufwand=3 Segmente | ||
}} | }} | ||
Mit '''''Monster beschwören I''''' beschwört der [[Zauberkundige]] 2W4 Monster herbei, die ihm oder ihr als Verbündete im [[Kampf]] oder für andere Dienste gefügig sein sollen. Die Monster erscheinen innerhalb von 1W4 Runden nach Beendigung des Zauberspruchs aus dem Nichts. | Mit '''''Monster beschwören I''''' beschwört der oder die [[Zauberkundige]] 2W4 Monster herbei, die ihm oder ihr als Verbündete im [[Kampf]] oder für andere Dienste gefügig sein sollen. Die Monster erscheinen innerhalb von 1W4 Runden nach Beendigung des Zauberspruchs aus dem Nichts. | ||
{{Monster beschwören}} | {{Monster beschwören}} | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
Böse Anwender können | Böse Anwender können nach Ermessen der Spielleitung die Monster in Klammern erhalten. | ||
==Vergleiche== | ==Vergleiche== | ||
{{Zauberkategorie|Monster beschwören}} | {{Zauberkategorie|Monster beschwören}} |
Aktuelle Version vom 23. August 2023, 15:09 Uhr
[+]
| |
---|---|
Arkaner Zauber (Grad 3) | |
Magieschule:0 | Beschwörung/Herbeirufung |
Reichweite:0 | 3 Felder
|
Wirkungsdauer:0 | 2 Runden +1 Runde/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | 2W4 Kreaturen (Beschworen) |
Komponenten:0 | V, S, M |
Zauberaufwand:0 | 3 Segmente |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Mit Monster beschwören I beschwört der oder die Zauberkundige 2W4 Monster herbei, die ihm oder ihr als Verbündete im Kampf oder für andere Dienste gefügig sein sollen. Die Monster erscheinen innerhalb von 1W4 Runden nach Beendigung des Zauberspruchs aus dem Nichts.
Wenn sich die Anwender im Kampf befinden, kämpfen die Monster in ihrem Namen und greifen auf Befehl der Zauberkundigen alle Feinde an oder bewachen sie. Für komplexere Aufgaben müssen Zauberkundige die Fähigkeit besitzen, diesen spezifischeren Befehle zu vermitteln.
Es liegt letztlich im Ermessen der Spielleitung, welche Monster auftauchen werden, aber die allgemeine Wahrscheinlichkeit ist in der folgenden Tabelle beschrieben:
W6 | Beschworenes Monster |
---|---|
1 | Ratte |
2 | Goblin (Zwerg) |
3 | Hobgoblin (Elf) |
4 | Kobold (Halbling) |
5 | Ork (Gnom) |
6 | Kullule (Riesendachs) |
Böse Anwender können nach Ermessen der Spielleitung die Monster in Klammern erhalten.
Vergleiche
- Monster beschwören