Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| 01-02 || [[Dschinn]] || 1  
| 01-02 || [[Dschinni]] || 1  
|-
|-
| 03-04 || [[Karyatidegolem]] || 1W4  
| 03-04 || [[Karyatidegolem]] || 1W4  
Zeile 22: Zeile 22:
| 41-50 || [[Höhlenbär]] || 1W2  
| 41-50 || [[Höhlenbär]] || 1W2  
|-
|-
| 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —
| 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || 9
|-
|-
| 61-70 || [[Roter Manalishi]] || 1W4  
| 61-70 || [[Rot-Manalishi]] || 1W4  
|-
|-
| 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
| 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
Zeile 45: Zeile 45:
==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
| 01-08 || [[Schwarzer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| 01-08 || 1{{P}}[[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|-
|-
| 09-18 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 09-18 || 1{{P}}[[Blaudrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 19-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| 19-30 || 1{{P}}[[Messingdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|-
|-
| 31-35 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 31-35 || 1{{P}}[[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 36-50 || [[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 36-50 || 1{{P}}[[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 51-55 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 51-55 || 1{{P}}[[Golddrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 56-70 || [[Grüner Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 56-70 || 1{{P}}[[Gründrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 71-80 || [[Roter Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 71-80 || 1{{P}}[[Rotdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 81-87 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 81-87 || 1{{P}}[[Silberdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 88-00 || [[Weißer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| 88-00 || 1{{P}}[[Weißdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|}
|}

Aktuelle Version vom 6. April 2025, 00:15 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 5

W% Monsterbegegnung #
01-02 Dschinni 1
03-04 Karyatidegolem 1W4
05-07 Medusa 1W2
08-11 Monsterfledermaus 1W4
12-15 Säbelzahntiger 1
16-20 Minotaurus 1W8
21-25 Monsterskorpion 1W2
26-30 Boa 1
31-40 Shub 1W4
41-50 Höhlenbär 1W2
51-60 NSC-Abenteuergruppe 9
61-70 Rot-Manalishi 1W4
71-75 Drachenbegegnung 1
76-80 Phasenspinne 1
81-85 Hydra (5- oder 6-köpfig) 1
86-89 Ogermagier 1W3
90-93 Werbär 1W4
94-96 Katzenjammer 1
97-98 Höllenhund 2W6
99-00 Amphisbaena 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-08 1 Schwarzdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
09-18 1 Blaudrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
19-30 1 Messingdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
31-35 1 Bronzedrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
36-50 1 Kupferdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
51-55 1 Golddrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
56-70 1 Gründrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
71-80 1 Rotdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
81-87 1 Silberdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
88-00 1 Weißdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)