Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Aufarbeitung}}
{{Zufallsbegegnung}}
[[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 5'''


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| 01-02 || Genie || 1  
| 01-02 || [[Dschinni]] || 1  
|-
|-
| 03-04 || Caryatid Column || 1W4  
| 03-04 || [[Karyatidegolem]] || 1W4  
|-
|-
| 05-07 || Medusa || 1W2  
| 05-07 || [[Medusa]] || 1W2  
|-
|-
| 08-11 || Mobat || 1W4  
| 08-11 || [[Monsterfledermaus]] || 1W4  
|-
|-
| 12-15 || Tiger, Smilodon || 1  
| 12-15 || [[Säbelzahntiger]] || 1  
|-
|-
| 16-20 || Minotaur || 1W8  
| 16-20 || [[Minotaurus]] || 1W8  
|-
|-
| 21-25 || Scorpion, Giant || 1W2  
| 21-25 || [[Monsterskorpion]] || 1W2  
|-
|-
| 26-30 || Snake, Giant Boa || 1  
| 26-30 || [[Boa]] || 1  
|-
|-
| 31-40 || Demon, Shub || 1W4  
| 31-40 || [[Shub]] || 1W4  
|-
|-
| 41-50 || Bear, Greater Cave || 1W2  
| 41-50 || [[Höhlenbär]] || 1W2  
|-
|-
| 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
| 51-60 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
|-
|-
| 61-70 || Devil, Manalishi ~ Red || 1W4  
| 61-70 || [[Roter Manalishi]] || 1W4  
|-
|-
| 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
| 71-75 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
|-
|-
| 76-80 || Spider, Phase || 1   
| 76-80 || [[Phasenspinne]] || 1   
|-
|-
| 81-85 || [[Hydra]] (5- oder 6-köpfig) || 1
| 81-85 || [[Hydra]] (5- oder 6-köpfig) || 1
|-
|-
| 86-89 || Ogre Mage || 1W3  
| 86-89 || [[Ogermagier]] || 1W3  
|-
|-
| 90-93 || Lycanthrope, Werebear || 1W4  
| 90-93 || [[Werbär]] || 1W4  
|-
|-
| 94-96 || Caterwaul || 1  
| 94-96 || [[Katzenjammer]] || 1  
|-
|-
| 97-98 || Hell Hound || 2W6  
| 97-98 || [[Höllenhund]] || 2W6  
|-
|-
| 99-00 || Snake, Giant Amphisbaena || 1   
| {{nowrap|99-00}} || [[Amphisbaena]] || 1   
|}
|}


==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
| 01-08 || [[Schwarzer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| {{nowrap|01-08}} || [[Schwarzer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|-
|-
| 09-18 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 09-18 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}

Aktuelle Version vom 24. September 2024, 18:28 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 5

_W%_ Monsterbegegnung #
01-02 Dschinni 1
03-04 Karyatidegolem 1W4
05-07 Medusa 1W2
08-11 Monsterfledermaus 1W4
12-15 Säbelzahntiger 1
16-20 Minotaurus 1W8
21-25 Monsterskorpion 1W2
26-30 Boa 1
31-40 Shub 1W4
41-50 Höhlenbär 1W2
51-60 NSC-Abenteuergruppe
61-70 Roter Manalishi 1W4
71-75 Drachenbegegnung 1
76-80 Phasenspinne 1
81-85 Hydra (5- oder 6-köpfig) 1
86-89 Ogermagier 1W3
90-93 Werbär 1W4
94-96 Katzenjammer 1
97-98 Höllenhund 2W6
99-00 Amphisbaena 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-08 Schwarzer Drache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
09-18 Blauer Drache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
19-30 Messingdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
31-35 Bronzedrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
36-50 Kupferdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
51-55 Golddrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
56-70 Grüner Drache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
71-80 Roter Drache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
81-87 Silberdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
88-00 Weißer Drache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)