Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 45: Zeile 45:
==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
| {{nowrap|01-08}} || [[Schwarzer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| {{nowrap|01-08}} || [[Schwarzdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|-
|-
| 09-18 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 09-18 || [[Blaudrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 19-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| 19-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
Zeile 57: Zeile 57:
| 51-55 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 51-55 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 56-70 || [[Grüner Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 56-70 || [[Gründrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 71-80 || [[Roter Drache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 71-80 || [[Rotdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 81-87 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
| 81-87 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|3}} oder {{DrachenTP|4}}
|-
|-
| 88-00 || [[Weißer Drache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
| 88-00 || [[Weißdrache]] || {{DrachenTP|4}} oder {{DrachenTP|5}}
|}
|}

Version vom 26. Dezember 2024, 18:35 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 5

W% Monsterbegegnung #
01-02 Dschinni 1
03-04 Karyatidegolem 1W4
05-07 Medusa 1W2
08-11 Monsterfledermaus 1W4
12-15 Säbelzahntiger 1
16-20 Minotaurus 1W8
21-25 Monsterskorpion 1W2
26-30 Boa 1
31-40 Shub 1W4
41-50 Höhlenbär 1W2
51-60 NSC-Abenteuergruppe
61-70 Roter Manalishi 1W4
71-75 Drachenbegegnung 1
76-80 Phasenspinne 1
81-85 Hydra (5- oder 6-köpfig) 1
86-89 Ogermagier 1W3
90-93 Werbär 1W4
94-96 Katzenjammer 1
97-98 Höllenhund 2W6
99-00 Amphisbaena 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-08 Schwarzdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
09-18 Blaudrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
19-30 Messingdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)
31-35 Bronzedrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
36-50 Kupferdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
51-55 Golddrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
56-70 Gründrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
71-80 Rotdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
81-87 Silberdrache Halbstark (3) oder Adoleszent (4)
88-00 Weißdrache Adoleszent (4) oder Erwachsen (5)