Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxCharakter | {{InfoboxCharakter | ||
|spezies=[[Mensch]] | |spezies=[[Mensch]] | ||
|bild= | |bild=Alrik's Helm.svg | ||
|klasse=[[KÄM]]{{S}}[[DYB]] | |klasse=[[KÄM]]{{S}}[[DYB]] | ||
|stufe=1/2 | |stufe=1/2 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=RG | ||
|aufenthalt=Testcharakter | |||
|ep=9999 | |||
|str=18 [69] | |str=18 [69] | ||
|ges=14 | |ges=14 | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
==Geld & Ausrüstung== | ==Geld & Ausrüstung== | ||
Vermögen: 1234,56 {{EM}} | *Vermögen: 1234,56 {{EM}} | ||
;Kampf | ;Kampf | ||
*Langschwert | *Langschwert | ||
*Langbogen | *Langbogen | ||
*Köcher (20 Pfeile) | |||
*Schienenpanzer | *Schienenpanzer | ||
*Schild, normal | *Schild, normal | ||
; | ;Gepäck | ||
*Rucksack | *Rucksack | ||
*Seil, 50 Fuß | *Seil, 50 Fuß | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
*Zaumzeug, Satteldeck & Sattel | *Zaumzeug, Satteldeck & Sattel | ||
*Satteltaschen, groß | *Satteltaschen, groß | ||
;Festung | ;Festung | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
|meu=4 | |meu=4 | ||
|mon=2 | |mon=2 | ||
|nar=2 | |||
|bar=2 | |bar=2 | ||
|ges=14 | |ges=14 | ||
Zeile 75: | Zeile 77: | ||
{{CharakterMagie | {{CharakterMagie | ||
|zak=12 | |zak=12 | ||
|hex=12 | |||
|ilu=12 | |ilu=12 | ||
|kle=12 | |kle=12 | ||
Zeile 82: | Zeile 85: | ||
|wld=12 | |wld=12 | ||
|wei=16 | |wei=16 | ||
|nar=12 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. November 2024, 16:35 Uhr
Alrik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Klasse | |||||||
KÄM/DYB 1/2 (9 999 EP) | |||||||
Attribute | |||||||
STR 18 [69], GES 14, KON 10, INT 18, WEI 14, CHA 20 | |||||||
Kampfwerte | |||||||
AggR0 17, RK 3, TP 30 |
Alrik Alleskönner seines Zeichens Testcharakter für Wiki-Vorlagen von Charakterseiten
Geld & Ausrüstung
- Vermögen: 1234,56 EM
- Kampf
- Langschwert
- Langbogen
- Köcher (20 Pfeile)
- Schienenpanzer
- Schild, normal
- Gepäck
- Rucksack
- Seil, 50 Fuß
- Tiere
- Reitpferd
- Zaumzeug, Satteldeck & Sattel
- Satteltaschen, groß
- Festung
- Magischer Zauberspiegel
Waffenfertigkeiten & Sprachen
- Waffenfertigkeiten
- Langschwert (Spezialisiert)
- Dolch
- Langbogen
- Sprachen
- Gemeinsprache
- Gesinnungssprache
- Elfisch
Angriffsmatrix & Rettungswürfe
KS[1] |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 |
Klassentyp (Stufe) |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
(12) | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
(3) | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
(23) | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
(14) | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Klassenfähigkeiten
Klasse (Stufe) |
Diebesfähigkeiten (W%)[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |
(2) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
(4) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
(2) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | ||
(2) | 13 | 29 | 34 | 39 | 05 | |||
(2) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | |||
GES (14)[2] | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |||
Mensch[3] | ±0 | +5 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 |
Gambeson[4] | −30 | −20 | −20 | −10 | −10 | −30 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Geschicklichkeit
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Spezies
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Rüstung
Magiebegabung
Klasse (Stufe) |
Zauber- Tradition |
W[1] | Zaubergrade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(12) | Arkane | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
(12) | Phantasmische | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | ||
(12) | Heidnische | 12 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
(12) | Klerikale | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | ||
(12) | Druidische | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
(12) | Druidische | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | ||||
WEI (16) Bonuszauber[2] | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
(12) | Klerikale | 4 | 2 | 2 | – | – | |||||
(12) | Arkane | 3 | 2 | – | |||||||
Druidische | 2 | 1 | – | ||||||||
(12) | Phantasmische | 5 | 3 | 3 | 2 |
Zauberbuch
- Grad 1
- Grad 2
Memorierte Zauber
- Grad 1
- Leichte Wunden heilen (×3)
- Licht (×2)
- Dunkelheit