Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|wei=16 | |wei=16 | ||
}} | }} | ||
===Zauberbuch=== | ===Zauberbuch=== | ||
;Grad 1 | ;Grad 1 | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
;Grad 2 | ;Grad 2 | ||
*[[Dunkelheit]] | *[[Dunkelheit]] | ||
===Memorierte Zauber=== | |||
SNIP |
Version vom 16. März 2024, 09:58 Uhr
Alrik Alleskönners seines Zeichens Testcharakter für Wiki-Vorlagen von Charakterseiten
Geld & Ausrüstung
Angriffsmatrix & Rettungswürfe
KS[1] |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 |
Klassentyp (Stufe) |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
(12) | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
(3) | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
(23) | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
(14) | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Klassenfähigkeiten
Klasse (Stufe) |
Diebesfähigkeiten (W%)[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH | FK | ISV | LB | FF | S/F | TD | SL | |
(2) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
(4) | 13 | 82 | 25 | 25 | 29 | 34 | 39 | 05 |
(12) | 43 | 96 | 75 | 75 | 69 | 74 | ||
(12) | 43 | 96 | 75 | 75 | 69 | |||
GES (14)[2] | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | |||
Meermensch[3] | ±0 | −20 | ±0 | ±0 | ±0 | +5 | ±0 | ±0 |
Gambeson[4] | −30 | −20 | −20 | −10 | −10 | −30 |
- ↑ GH=Geräusche hören; FK=Freiklettern; ISV=In Schatten verstecken; LB=Leisen bewegen; FF=Fallen finden; S/F=Schlösser öffnen/Fallen entschärfen; TD=Taschendiebstahl; SL=Sprachen lesen
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Geschicklichkeit
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Spezies
- ↑ Anpassung der Diebesfähigkeiten durch Rüstung
Magiebegabung
Klasse (Stufe) |
Zauber- Tradition |
W[1] | Zaubergrade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
(12) | Arkane | 12 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | – | – | – |
(12) | Phantasmische | 12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | – | ||
(12) | Klerikale | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | ||
(12) | Druidische | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
(12) | Druidische | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | ||||
WEI (16) Bonuszauber[2] | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||||
(12) | Klerikale | 4 | 2 | 2 | – | – | |||||
(12) | Arkane | 3 | 2 | – | |||||||
Druidische | 2 | 1 | – |
Zauberbuch
- Grad 1
- Grad 2
Memorierte Zauber
SNIP