Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 10: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 10'''
{{Zufallsbegegnung}}


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
Zeile 6: Zeile 6:
| 08-11 || [[Sturmriese]] || 1  
| 08-11 || [[Sturmriese]] || 1  
|-
|-
| 12-15 || [[Großer Otyugh]] || 1
| 12-15 || [[Titan]] || 1
|-
|-
| 16-20 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
| 16-20 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
Zeile 12: Zeile 12:
| 21-30 || [[Klasse C Dämon]] || 1W3  
| 21-30 || [[Klasse C Dämon]] || 1W3  
|-
|-
| 31-40 || [[Erdelementar]] {{nowrap|(16 {{TW}})}} || 1  
| 31-40 || [[Erdelementar]] {{nowrap|(24 {{TW}})}} || 1  
|-
|-
| 41-50 || [[Luftelementar]] {{nowrap|(16 {{TW}})}} || 1  
| 41-50 || [[Luftelementar]] {{nowrap|(24 {{TW}})}} || 1  
|-
|-
| 51-60 || [[Feuerelementar]] {{nowrap|(16 {{TW}})}} || 1  
| 51-60 || [[Feuerelementar]] {{nowrap|(24 {{TW}})}} || 1  
|-
|-
| 61-70 || [[Wasserelementar]] {{nowrap|(16 {{TW}})}} || 1  
| 61-70 || [[Wasserelementar]] {{nowrap|(24 {{TW}})}} || 1  
|-
|-
| 71-80 || [[Klasse D Dämon]] || 1W3   
| 71-80 || [[Klasse D Dämon]] || 1W3   
Zeile 26: Zeile 26:
| 90-95 || [[Klasse F Dämon]] || 1W3  
| 90-95 || [[Klasse F Dämon]] || 1W3  
|-
|-
| 96-00 || [[Leichnam]] || 1  
| {{nowrap|96-00}} || [[Leichnam]] || 1  
|}
|}


==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
| 01-20 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|8}} & {{DrachenTP|7}}
| {{nowrap|01-20}} || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|8}} & {{DrachenTP|7}}
|-
|-
| 21-25 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|8}} & {{DrachenTP|7}}
| 21-25 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|8}} & {{DrachenTP|7}}

Aktuelle Version vom 25. Mai 2023, 19:25 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 10

_W%_ Monsterbegegnung #
01-07 Klasse E Dämon 1W3
08-11 Sturmriese 1
12-15 Titan 1
16-20 NSC-Abenteuergruppe
21-30 Klasse C Dämon 1W3
31-40 Erdelementar (24 TW) 1
41-50 Luftelementar (24 TW) 1
51-60 Feuerelementar (24 TW) 1
61-70 Wasserelementar (24 TW) 1
71-80 Klasse D Dämon 1W3
81-89 Drachenbegegnung 2
90-95 Klasse F Dämon 1W3
96-00 Leichnam 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-20 Blauer Drache Uralt (8) & Sehr alt (7)
21-25 Bronzedrache Uralt (8) & Sehr alt (7)
26-35 Kupferdrache Uralt (8) & Sehr alt (7)
36-40 Golddrache Uralt (8) & Alt (6)
41-60 Grüner Drache Uralt (8) & Sehr alt (7)
61-95 Roter Drache Uralt (8) & Alt (6)
96-00 Silberdrache Uralt (8) & Alt (6)