Söldner
[+]
| |
---|---|
NSC-Typ:0 | Experte |
Lohn:0 | Besonders |
Die meisten regulären Söldner sind Charaktere der Stufe 0 mit 1W4+3 Trefferpunkten; sind erfahrenere Söldner erwünscht, muss die Spielleitung entscheiden, wie häufig sie zur Verfügung stehen und welche Bezahlung sie entsprechend dem Milieu der Kampagne benötigen. Auch die Möglichkeit, Milizen und Abordnungen aufzustellen, wird hier nicht behandelt, da ihre Qualität von vielen Faktoren abhängt, aber in den meisten Fällen der von Berufssoldaten unterlegen ist.
Wie bei den meisten Standard-Mietlingen werden sich nur sehr wenige Söldner bereit erklären, für einen Zeitraum von weniger als einem Monat zu dienen, und Sergeanten, Leutnante und Hauptleute werden sich niemals bereit erklären, für einen so begrenzten Zeitraum zu dienen. Kurzfristig eingestellte Söldner werden sich nur selten bereit erklären, gefährliche Aufgaben zu übernehmen, es sei denn, sie erhalten eine wesentlich höhere Bezahlung als die übliche; in der Regel wird das Dreißigfache des Tageslohns verlangt.
In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn.
Führungskraft | Lohn (EM) | Stufe |
---|---|---|
Sergeant | Truppentyp×10 | 1 |
Leutnant | Stufe×200 | 2-3 |
Hauptmann | Stufe×200 | 5-8 |
In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der Waffen, Rüstung und sonstigen Ausrüstung, welche die Söldner tragen. Berittene Truppen können ihr Pferd auch mit einem Rossharnisch ausstatten, was die Tiere zwar verlangsamt, aber dafür besst schützt.
Truppen | Lohn (EM) |
Kosten (EM) |
BW[1] | RK | Waffen |
---|---|---|---|---|---|
Schütze, Armbrust- | 4 | 82 [+16] | 9F | 7 | Leichte [Schwere] Armbrust, Handaxt |
Schütze, Armbrust-, Beritten | 8 | 504 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 7 | Leichte Armbrust, Handaxt |
Schütze, Kurzbogen- | 4 | 88 | 9F | 7 | Kurzbogen, Handaxt |
Schütze, Kurzbogen-, Beritten | 12 | 510 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 7 | Kurzbogen, Handaxt |
Schütze, Langbogen- | 8 | 178 | 9F | 7 | Langbogen, Handaxt |
Schütze, Schleuder- | 6 | 76 | 9F | 6 | Schleuder, Handaxt |
Fußsoldat, Leicht | 2 | 84 | 9F | 6 | Speer, Handaxt |
Fußsoldat, Leicht, Beritten | 4 | 136 [+200] | 9F, 24F [21F] (P) | 6 | Speer, Handaxt |
Fußsoldat, Schwer | 4 | 144 | 6F | 6 | Hellebarde, Kurzschwert |
Fußsoldat, Schwer, Beritten | 6 | 196 [+200] | 6F, 24F [21F] (P) | 6 | Hellebarde, Kurzschwert |
Fußsoldat, Pikenier | 6 | 138 | 6F | 6 | Stangenwaffe, Kurzschwert |
Reiter, Leicht | 12 | 522 [+300] | 9F, 24F [18F] (P) | 6 | Lanze, Kurzschwert, Handaxt |
Reiter, Mittel | 8 | 888 [+500] | 6F, 18F [15F] (P) | 5 | Lanze, Breitschwert, Dolch |
Reiter, Schwer | 12 | 1258 [+1000] | 6F, 15F [12F] (P) | 4 | Lanze, Langschwert, Dolch |
Spezialist, Artillerist | 10 | 70 | 9F | 7 | Kurzschwert, Dolch |
Spezialist, Sappeur | 8 | 70 | 9F | 7 | Kurzschwert, Dolch |
- ↑ BW=Bewegungsrate; F=Felder; P=Pferd
Anheuern
Die Art und Anzahl der in einer bestimmten Siedlung verfügbaren Söldner liegt im Ermessen der Spielleitung, aber unten ist eine Tabelle mit vorgeschlagenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen angegeben. Im Allgemeinen wird eine Gruppe von sechs bis zehn Söldnern desselben Typs von einem Sergeant angeführt; größere Gruppen werden von einem Leutnant oder einem Hauptmann angeführt, je nachdem, was angemessen ist, und enthalten genügend Sergeanten, um die regulären Soldaten in Ordnung zu halten. Für jede Gruppe von Söldnern, die ein Spielercharakter behalten möchte, muss mindestens ein Leutnant oder Hauptmann vorhanden sein.
Optionale Regel: Nach dem Ermessen der Spielleitung kann ein Kämpfer eines Spielercharakters der entsprechenden Stufe als Sergeant, Leutnant oder Hauptmann dienen, ebenso wie ein verbündeter Kämpfer oder Gefolgsmann eines Nichtspielercharakters. Ein Charakter vom selben , wie z.B. ein KlassetypWaldläufer oder Paladin, könnte ebenfalls ausreichen, wenn die Umstände eine solche Erlaubnis rechtfertigen.
W% | Art der Söldner |
Anzahl (W10) | |||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 5-7 | 8-9 | 10 | ||
01-06 | Schütze, Armbrust- | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 5W6 |
07-10 | Schütze, Armbrust-, Beritten | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
11-16 | Schütze, Kurzbogen- | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 5W6 |
17 | Schütze, Kurzbogen-, Beritten | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
18-21 | Schütze, Langbogen- | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
22-24 | Schütze, Schleuder- | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
25-31 | Fußsoldat, Leicht | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
32-35 | Fußsoldat, Leicht, Beritten | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
36-46 | Fußsoldat, Schwer | 1W6 | 3W6 | 5W6 | 10W6 |
47-49 | Fußsoldat, Schwer, Beritten | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
50-52 | Fußsoldat, Pikenier | 1W6 | 3W6 | 5W6 | 7W6 |
53-64 | Reiter, Leicht | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 5W6 |
65-72 | Reiter, Mittel | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
73-77 | Reiter, Schwer | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
78-79 | Spezialist, Artillerist | 1 | 2 | 3 | 4 |
80-81 | Spezialist, Sappeur | 1W2 | 2W2 | 3W2 | 4W2 |
82-86 | Anführer, Sergeant | 1 | 1 | 1W2 | 1W3 |
87 | Anführer, Leutnant | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | Anführer, Hauptman | 1 | 1 | 1 | 1 |
89-90 | Beliebiger Schütze | wie Typ | |||
91-96 | Beliebiger Fußsoldat | wie Typ | |||
97-99 | Beliebiger Reiter/Berittener | wie Typ | |||
00 | Beliebiger Anführer/Spezialist | wie Typ |
Nicht-menschliche Söldner: Die Möglichkeit, die Dienste nicht-menschlicher Söldner in Anspruch zu nehmen, hängt vom jeweiligen Kampagnen-Milieu ab, ist aber in der Regel schwieriger als die Anwerbung normaler Waffenbrüder. Personen mit gemischter Abstammung, wie z.B. Halbelfen oder Halborks, können in den Reihen beider Elternteile zu finden sein.
Im Allgemeinen sind Demi-Menschen nur bereit, für einen Helden ihrer Spezies oder für eine Sache, die direkt in ihrem Interesse liegt, zu dienen, wobei die Hilfe von Elfen am schwierigsten zu erhalten ist. Eine Ausnahme bilden Zwergensöldner, die für das Doppelte des normalen Soldes erfolgreich angeworben werden können, um für die Sache anderer zu kämpfen.
Viele Humanoide, wie Kobolde, Goblins, Orks, Hobgoblins, Grottenschrate oder Gnolle, können in den Dienst von bösgesinnte Charakteren treten, die mächtig genug sind, um sie zu beherrschen, oder heimtückisch genug, um sie zu manipulieren. Sie können sogar für weniger als die Hälfte des Soldes dienen, aber solche Soldaten neigen zu Disziplinverstößen, abscheulichem Verhalten, Verwüstung aller Gebiete, die sie durchqueren, und zur unerträglichen Misshandlung oder Ermordung aller unglücklichen Bewohner.