Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 4
Aus Alrik
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 4
W% | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Bernsteinrebe | 1 |
03-04 | Monsterspinne | 1W2 |
05-07 | Flimmerhund | 1W4 |
08-11 | Grul | 1W3 |
12-15 | Bernsteinzombie | 1W2 |
16-20 | Falldorn | 3W6 |
21-25 | Schreckhahn | 1W3 |
26-30 | Boa | 1 |
31-35 | Dretch | 2W4 |
36-40 | NSC-Abenteuergruppe | 9 |
41-50 | Riesenhirschkäfer | 1W6 |
51-60 | Werwolf | 1W6 |
61-70 | Stachelteufel | 2W4 |
71-75 | Riesenkobra | 1 |
76-80 | Gargyl | 1W8 |
81-85 | Drachenbegegnung | 1 |
86-89 | Schatten | 1W8 |
90-93 | Werschwein | 1W4 |
94-96 | Grauschlick | 1W3 |
97-98 | Höllenhund | 2W6 |
99-00 | Gruftwächter | 1 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-10 | 1 Schwarzdrache | Jung (2) oder Halbstark (3) |
11-20 | 1 Blaudrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
21-30 | 1 Messingdrache | Jung (2) oder Halbstark (3) |
31-35 | 1 Bronzedrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
36-50 | 1 Kupferdrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
51-55 | 1 Golddrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
56-70 | 1 Gründrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
71-80 | 1 Rotdrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
81-85 | 1 Silberdrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
86-00 | 1 Weißdrache | Jung (2) oder Halbstark (3) |