Benutzer:Yandere/Sandbox2
Aus Alrik
< Benutzer:Yandere
Version vom 20. September 2022, 14:11 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Benutzer
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| A | Kupfermünzen | 25% | 1W6 × 1 000 |
| A | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| A | Elektrummünzen | 35% | 1W6 × 1 000 |
| A | Goldmünzen | 40% | 1W10 × 1 000 |
| A | Platinmünzen | 25% | 1W4 × 100 |
| A | Edelsteine | 60% | 1W4 × 10 |
| A | Schmuckstücke | 50% | 1W3 × 10 |
| A | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| B | Kupfermünzen | 50% | 1W8 × 1 000 |
| B | Silbermünzen | 25% | 1W6 × 1 000 |
| B | Elektrummünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| B | Goldmünzen | 25% | 1W3 × 1 000 |
| B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
| B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
| B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe oder Rüstung |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| D | Kupfermünzen | 10% | 1W8 × 1 000 |
| D | Silbermünzen | 15% | 1W12 × 1 000 |
| D | Elektrummünzen | 15% | 1W8 × 1 000 |
| D | Goldmünzen | 50% | 1W6 × 1 000 |
| D | Edelsteine | 30% | 1W10 |
| D | Schmuckstücke | 25% | 1W6 |
| D | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 2 Beliebige Gegenstände & 1 Zaubertrank |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| E | Kupfermünzen | 5% | 1W10 × 1 000 |
| E | Silbermünzen | 25% | 1W12 × 1 000 |
| E | Elektrummünzen | 25% | 1W6 × 1 000 |
| E | Goldmünzen | 25% | 1W8 × 1 000 |
| E | Edelsteine | 15% | 1W12 |
| E | Schmuckstücke | 10% | 1W8 |
| E | Schatzkarten oder Magisches | 25% | 3 Beliebige Gegenstände & 1 Schriftrolle |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| F | Silbermünzen | 10% | 1W20 × 1 000 |
| F | Elektrummünzen | 15% | 1W12 × 1 000 |
| F | Goldmünzen | 40% | 1W10 × 1 000 |
| F | Platinmünzen | 35% | 1W8 × 100 |
| F | Edelsteine | 20% | 3W10 |
| F | Schmuckstücke | 10% | 1W10 |
| F | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände (nur keine Schwerter oder Waffen), 1 Zaubertrank & 1 Schriftrolle |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| G | Goldmünzen | 50% | 1W4 × 10 000 |
| G | Platinmünzen | 50% | 1W20 × 100 |
| G | Edelsteine | 30% | 5W4 |
| G | Schmuckstücke | 25% | 1W10 |
| G | Schatzkarten oder Magisches | 35% | 4 Beliebige Gegenstände & 1 Schriftrolle |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| H | Kupfermünzen | 25% | 5W6 × 1 000 |
| H | Silbermünzen | 40% | 1W100 × 1 000 |
| H | Elektrummünzen | 40% | 1W4 × 10 000 |
| H | Goldmünzen | 55% | 1W6 × 1 000 |
| H | Platinmünzen | 25% | 5W10 × 100 |
| H | Edelsteine | 50% | 1W100 |
| H | Schmuckstücke | 50% | 1W4 × 10 |
| H | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 4 Beliebige Gegenstände, 1 Zaubertrank & 1 Schriftrolle |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| I | Platinmünzen | 30% | 3W6 × 100 |
| I | Edelsteine | 55% | 2W10 |
| I | Schmuckstücke | 50% | 1W12 |
| I | Schatzkarten oder Magisches | 15% | 1 Beliebiger Gegenstand |
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| J | Kupfermünzen | 100% | 3W8 pro Individuum |
Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz Vorlage:Schatz