Benutzer:Hasran/Diversantin
(DIV) | Hasran/Diversantin|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stufentitel | |||||||||
| |||||||||
Minimale Attribute | |||||||||
STR 6, GES 14, KON 8, INT 15, WEI 6, CHA 6 | |||||||||
Waffenausbildung | |||||||||
Waffenfertigkeiten: | |||||||||
Ungeübter Umgang: | −3 Angriffswurf | ||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||
|
Diversantinnen sind
Daten & Diversanten
[Infos zur Zauberei]
Klassenfähigkeiten
Unbestimmte Magie (Stufe 1): Illusionisten können unbestimmte Zauber memorisieren und wirken. Welche Zaubergrade das einschließt, ist der Stufenanstieg-Tabelle zu entnehmen. Illusionisten beginnen mit vier Zaubersprüchen des 1. Grades in ihrem Zauberbuch. Zwei dieser Zauber werden zufällig ermittelt, und die anderen beiden dürfen frei bestimmt werden. Phantasmische Zaubersprüche sind in einer Geheimschrift geschrieben, die nur von Eingeweihten verstanden werden kann. Daher haben Illusionisten keine Notwendigkeit für den Zauber Magie lesen oder benutzen ihn zumindest nicht.
Besonderheiten auf hohen Stufen
Auf der 10. Stufe kann ein Illusionist eine Art Machtzentrum etablieren (oft einen Turm oder eine kleine Burg), ähnlich wie der Kämpfer.
Stufenanstieg
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W4) |
BATR0Vorlage:RefBATR0 | WF[3] | Rettungswürfe[4] | Anmerkungen | Zaubergrade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | V | O | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1 | 0 | 1 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | 2.500 | 2 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
3 | 4.750 | 3 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
4 | 9.000 | 4 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
5 | 18.000 | 5 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
6 | 35.000 | 6 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
7 | 60.250 | 7 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | Gefolgsleute | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
8 | 95.000 | 8 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | |
9 | 144.500 | 9 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |
10 | 220.000 | 10 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | Meister der Traumgestalten | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
11 | 440.000 | 10+1 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
12 | 660.000 | 10+2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | |
13 | 880.000 | 10+3 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | |
14 | 1.100.000 | 10+4 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
15 | 1.320.000 | 10+5 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
16 | 1.540.000 | 10+6 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 1.760.000 | 10+7 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
18 | 1.980.000 | 10+8 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
19 | 2.200.000 | 10+9 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
20 | 2.420.000 | 10+10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
21 | 2.640.000 | 10+11 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
22 | 2.860.000 | 10+12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
23 | 3.080.000 | 10+13 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
24 | 3.300.000 | 10+14 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
- ↑ Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 11 keine Rollen mehr.; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen nie eine Rolle, da diese Klasse keine TW bekommt.
- ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Angriffswürfe
Stufe |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | Rettungswürfe[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | V | O | M | |
1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswürfe
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)