Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 6
Aus Alrik
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 6
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Wraith | 1W6 |
03-04 | Demon, Quasit | 1 |
05-07 | Coeurl | 1W4 |
08-11 | Mummy | 1W4 |
12-15 | Drachenbegegnung | 1 |
16-20 | Devil, Erinyes | 1W3 |
21-25 | Troll | 1W12 |
26-30 | Otyugh, Lesser | 1W2 |
31-35 | Devil, Manalishi (1-2) ~Black (3-4) ~Blue (5-6) ~Green (7-8) ~White | 1W3 |
36-40 | NSC-Abenteuergruppe | — |
41-50 | Giant, Hill | 1W10 |
51-60 | Wight | 1W8 |
61-70 | Sphinx, (1-3) Gyno- (4-6) Hieraco- | 1 |
71-75 | Wyvern | 1W3 |
76-80 | Hydra, 7 or 8 heads | 1 |
81-85 | Manticore | 1W2 |
86-89 | Troll, Giant | 1W12 |
90-93 | Lizard, Giant Monitor | 1W4 |
94-96 | Hell Hound | 2W6 |
97-98 | Banshee | 1 |
99-00 | Spectral Troll | 1W2 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-10 | Schwarzer Drache | Alt (6) |
11-20 | Blauer Drache | Erwachsen (5) |
21-30 | Messingdrache | Alt (6) |
31-35 | Bronzedrache | Erwachsen (5) |
36-50 | Kupferdrache | Erwachsen (5) |
51-55 | Golddrache | Erwachsen (5) |
56-70 | Grüner Drache | Erwachsen (5) |
71-80 | Roter Drache | Erwachsen (5) |
81-85 | Silberdrache | Erwachsen (5) |
86-00 | Weißer Drache | Alt (6) |