[+] Salamander
Englisch: Salamander | |
---|---|
Monster-Typ: | Elementarwesen |
Dimension: | Ignis (Dimension des Feuers) |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 1W4+1 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 9 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 (3 am Unterkörper) |
Trefferwürfel: | 7+7 (39 TP ⌀) |
AggR0: | 12 |
Angriffe: | 2 |
Schaden: | Waffe/2W6+Hitze+Umschlingen |
Sonderangriffe: | Hitzeberührung (1W6 TP); Durch Umschlingen: 2W6+Hitze Extraschaden/Runde |
Sonderabwehr: | +1 Waffe benötigt; Immun gegen Feuer, Schlaf, Bezaubern & Festhalten |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 75% |
Intelligenz: | Hoch (13-14) |
Gesinnung: | Chaotisch Böse |
MS/EP: | 7/825+10 (1 215 ⌀) |
Kampfgeist: | 87% |
SNIP
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
F | Silbermünzen | 10% | 1W20×1 000 |
F | Elektrummünzen | 15% | 1W12×1 000 |
F | Goldmünzen | 40% | 1W10×1 000 |
F | Platinmünzen | 35% | 1W8×100 |
F | Edelsteine | 20% | 3W10 |
F | Schmuckstücke | 10% | 1W10 |
F | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände (nur keine Schwerter oder Waffen) 1 Zaubertrank 1 Schriftrolle |