Vorlage:Alter

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Spezies Startalter nach Klassentyp[1] Lebensabschnitte[2]
Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren Kleriker sowie Druiden, Barden & Hierophanten Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren Jugend Erwachsen Mittelalt Alt Ehrwürdig
Echsen­mensch 012+1W4 000 000 020+2W4data-sort-value="16"| 13-16 17-44 45-80 81-120 (40) 121-250 (130)
Elf 130+5W6 500+10W10 150+5W6 100+5W6data-sort-value="175"| 101-175 176-550 551-875 876-1200 (325) 1201-1600 (400)
Gnom 060+5W4 300+3W12 100+2W12 080+5W4data-sort-value="90"| 51-90 91-300 301-450 451-600 (150) 601-750 (150)
Halbelf 022+3W4 040+2W4 030+2W8 022+3W8data-sort-value="40"| 24-40 41-100 101-175 176-250 (75) 251-325 (75)
Halbling 020+3W4 040+3W4 040+3W4 040+2W4data-sort-value="33"| 22-33 34-68 69-101 102-144 (43) 145-199 (55)
Halboger 015+1W4 020+1W4 000 000—data-sort-value="18"| 12-18 19-40 41-80 81-110 (30) 111-140 (30)
Halbork 013+1W4 020+1W4 000 020+2W4data-sort-value="15"| 12-15 16-30 31-45 46-60 (15) 61-80 (20)
Halbseeelf 022+3W4 040+2W4 000 022+3W8data-sort-value="40"| 24-40 41-100 101-175 176-250 (75) 251-325 (75)
Lokathah 012+1W4 000 000 017+2W6data-sort-value="14"| 11-14 15-32 33-50 51-70 (20) 71-99 (29)
Meer­mensch 015+1W4 020+1W4 024+2W8 020+1W4data-sort-value="20"| 14-20 21-40 41-60 61-90 (30) 91-120 (30)
Mensch 015+1W4 020+1W4 024+2W8 020+1W4data-sort-value="20"| 14-20 21-40 41-60 61-90 (30) 91-120 (30)
Seeelf 130+5W6 500+10W10 000 100+5W6data-sort-value="175"| 101-175 176-550 551-875 876-1200 (325) 1201-1600 (400)
Zwerg 040+5W4 250+2W20 090+4W6 075+3W6data-sort-value="50"| 35-50 51-150 151-250 251-350 (100) 351-450 (100)
  1. Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren Kriegerklassen; Kleriker sowie Druiden, Barden & Hierophanten Priesterklassen; Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten Scholarklassen; Diebe sowie Meuchelmörder, Mönche/​Nonnen & Narren Schurkenklassen
  2. Charaktere über den Lebensabschnitt "Ehrwürdig" hinaus gelten immer noch als ehrwürdig. Für die Lebensabschnitte "Alt" und "Ehrwürdig" ist die Intervalllänge in Klammern angegeben, da sie für die Berechnung des Maximalalters wichtig ist.