Spezies | Startalter | Altersobergrenzen[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kind | Jung | Erw. | Mit. | Alt | Max | |||||
Echsenmensch | 012+1W4 | 020+2W4 | 12 | 16 | 44 | 80 | 120 | 250 | ||
Elf | 130+5W6 | 500+10W10 | 150+5W6 | 100+5W6 | 100 | 175 | 550 | 875 | 1200 | 1600 |
Gnom | 060+5W4 | 300+3W12 | 100+2W12 | 080+5W4 | 50 | 90 | 300 | 450 | 600 | 750 |
Halbelf | 022+3W4 | 040+2W4 | 030+2W8 | 022+3W8 | 23 | 40 | 100 | 175 | 250 | 325 |
Halbling | 020+3W4 | 040+3W4 | 040+3W4 | 040+2W4 | 21 | 33 | 68 | 101 | 144 | 199 |
Halboger | 015+1W4 | 020+1W4 | 11 | 18 | 40 | 80 | 110 | 140 | ||
Halbork | 013+1W4 | 020+1W4 | 020+2W4 | 11 | 15 | 30 | 45 | 60 | 80 | |
Halbseeelf | 022+3W4 | 040+2W4 | 022+3W8 | 23 | 40 | 100 | 175 | 250 | 325 | |
Lokathah | 012+1W4 | 017+2W6 | 10 | 14 | 32 | 50 | 70 | 99 | ||
Meermensch | 015+1W4 | 020+1W4 | 024+2W8 | 020+1W4 | 13 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 |
Mensch | 015+1W4 | 020+1W4 | 024+2W8 | 020+1W4 | 13 | 20 | 40 | 60 | 90 | 120 |
Seeelf | 130+5W6 | 500+10W10 | 100+5W6 | 100 | 175 | 550 | 875 | 1200 | 1600 | |
Zwerg | 040+5W4 | 250+2W20 | 090+4W6 | 075+3W6 | 34 | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 |
- ↑ Erw.=Erwachsen; Mit.=Mittelalt