Hierophant
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] (HIR) Englisch: Hierophant | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stufentitel | |||||||||
| |||||||||
Minimale Attribute | |||||||||
STR 6, GES 6, KON 6, INT 6, WEI 12, CHA 15 | |||||||||
Waffenausbildung | |||||||||
Waffenfertigkeiten: | 1 +1 alle 3 Stufen | ||||||||
Ungeübter Umgang: | −4 Angriffswurf | ||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||
|
Der Hierophant ist keine Klasse, mit der man das Spiel beginnen kann. Um die Laufbahn eines Hierophanten einschlagen zu dürfen, muss man vorher die des Druiden durchlaufen und vollendet haben.
Anstatt der irdischen Welt verhaftet zu sein, ist der Hierophant anderen Dimensionen zugewandt. Vor allem mit den elementaren Dimensionen und dessen Bewohnern, die auch als Druide schon zu seinen Verbündeten zählen dürfen, beschäftigt dieser sich eingängig. Der Weg des Hierophanten ist ein wenig beschrittener und so muss dieser sich alles im Selbststudium beibringen.
Der Hierophant wird was magische Gegenstände anbelangt wie ein Druide behandelt.
Optionale Regel: Manche Spielleitungen mögen auch Barden oder vielleicht sogar Mönchen eine Möglichkeit einräumen, um diesen Klassenwechsel vollziehen zu können.
Klassenfähigkeiten
Mysterien des Lebens (1. Stufe): Auf der 1. Stufe erhält der Hierophant eine Reihe von Fähigkeiten durch seinen besonderen Status:
- Voller Leben: Immer bester Gesundheit, auf dem Höhepunkt der körperlichen Leistungsfähigkeit und 150 Jahre extra Lebenszeit sowie 10 weitere Jahre für jede Stufe
- Winterschlaf: Kann für eine Dauer gleich seiner extra Lebenszeit einen Winterschlaf halten, während dessen er nicht altert
- Kampferprobt: Angriffs- und Rettungswürf entsprechen dem eines Klerikers aber so als ob dieser 14 zusätzliche Stufen hätte, d.h. HIR1 entspricht KLE15
- Giftimmunität: Immunität gegen alle natürlichen Gifte, d.h. Gifte von Pflanzen und Tieren (einschließlich Monstern), ausgenommen sind aber mineralische Gifte oder Giftgas
- Gestaltenwandeln: SNIP
Mysterien der Dimensionen (2. Stufe): SNIP
Stufenanstieg
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] | AggR0[3] | WF[4] | Rettungswürfe[5] | Anmerkungen | Element[6] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||||||||
1 | 0 | 0+1 | 12 | 1 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | Titel: Hierophant; Mysterien des Lebens | 160 | — |
2 | 500 000 | 0+2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | Mysterien der Dimensionen | 170 | Erde |
3 | 1 000 000 | 0+3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 180 | Feuer | |
4 | 1 500 000 | 0+4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 | 190 | Wasser | |
5 | 2 000 000 | 0+5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 200 | Luft | |
6 | 2 500 000 | 0+6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 210 | Para[7] | |
7 | 3 000 000 | 0+7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 220 | Schatten | |
8Vorlage:RefMaxST | 3 500 000 | 0+8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | Titel: Transzendant | 230 | Nahe[8] |
- ↑ Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen nie eine Rolle, da diese Klasse keine TW bekommt.
- ↑ Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0; die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
- ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
- ↑ Auflistung der elementaren Dimensionen, die der Hierophant gemeistert hat. Die Liste ist kumulativ zu verstehen.
- ↑ Gemeint sind alle para-elementare Dimensionen, also: Rauch, Magma, Schlamm & Eis
- ↑ Gemeint sind alle nahen Dimensionen, also: Äther, Astrum & Schatten, wobei er die Schattendimension ja schon bereisen kann.
Angriffswürfe
Stufe |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | Rettungswürfe[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | V | O | M | |
1-3 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswürfe
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)