Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 4
Aus Alrik
Version vom 10. April 2023, 10:15 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 4
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-02 | Amber Creeping Vine | 1 |
03-04 | Spider, Giant | 1W2 |
05-07 | Blink Dog | 1W4 |
08-11 | Ghast | 1W3 |
12-15 | Amber Creeping Vine Zombie | 1W2 |
16-20 | Piercer | 3W6 |
21-25 | Cockatrice | 1W3 |
26-30 | Snake, Giant Boa | 1 |
31-35 | Demon, Dretch | 2W4 |
36-40 | NSC-Abenteuergruppe | — |
41-50 | Beetle, Giant Stag | 1W6 |
51-60 | Lycanthrope, Werewolf | 1W6 |
61-70 | Devil, Spiked | 2W4 |
71-75 | Snake, Giant Cobra | 1 |
76-80 | Gargoyle | 1W8 |
81-85 | Drachenbegegnung | 1 |
86-89 | Shadow | 1W8 |
90-93 | Lycanthrope, Wereboar | 1W4 |
94-96 | Grey Ooze | 1W3 |
97-98 | Hell Hound | 2W6 |
99-00 | Crypt Thing | 1 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-10 | Schwarzer Drache | Jung (2) oder Halbstark (3) |
11-20 | Blauer Drache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
21-30 | Messingdrache | Jung (2) oder Halbstark (3) |
31-35 | Bronzedrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
36-50 | Kupferdrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
51-55 | Golddrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
56-70 | Grüner Drache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
71-80 | Roter Drache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
81-85 | Silberdrache | Sehr jung (1) oder Jung (2) |
86-00 | Weißer Drache | Jung (2) oder Halbstark (3) |