Reinkarnieren: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 01-02 | | 01-02 | ||
| | | [[Grottenschrat]] | ||
|- | |- | ||
| 03-05 | | 03-05 | ||
| Zwerg | | [[Zwerg]] | ||
|- | |- | ||
| 06- 16 | | 06-16 | ||
| Elf | | [[Elf]] | ||
|- | |- | ||
| 17-18 | | 17-18 | ||
| Gnoll | | [[Gnoll]] | ||
|- | |- | ||
| 19-31 | | 19-31 | ||
| Gnome | | [[Gnome]] | ||
|- | |- | ||
| 32-33 | | 32-33 | ||
| Goblin | | [[Goblin]] | ||
|- | |- | ||
| 34-36 | | 34-36 | ||
| [[ | | [[Halbelf]] | ||
|- | |- | ||
| 37-39 | | 37-39 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
| 40-42 | | 40-42 | ||
| [[ | | [[Halfork]] | ||
|- | |- | ||
| 43-44 | | 43-44 |
Version vom 20. August 2022, 21:49 Uhr
[+] Reinkarnieren
Englisch: Reincarnate | |
---|---|
Druidischer Zauber (Grad 7) | |
Magieschule:0 | Nekromantie |
Reichweite:0 | Berührung |
Wirkungsdauer:0 | Unmittelbar |
Wirkungsbereich:0 | Eine Kreatur |
Komponenten:0 | V, S, M |
Zauberaufwand:0 | 1 Phase |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Vorausgesetzt, dass ein K�rper nicht l�nger als eine Woche tot ist, kann ein m�chtiger Druide seinen Geist von den Toten zur�ckrufen - aber in einen anderen K�rper. Die Form des neuen K�rpers unterliegt nicht der Kontrolle des Druiden und wird mit Hilfe der folgenden Tabellen bestimmt. Der neue K�rper wird innerhalb von 1d6 Phasen in der N�he des fr�heren K�rpers der Seele erscheinen. Elfen k�nnen durch Reinkarnation wieder zum Leben erweckt werden. Es besteht eine 35%ige Wahrscheinlichkeit, dass die neue Inkarnation vom "humanoiden" Tisch kommt, und eine 65%ige Wahrscheinlichkeit, dass die neue Inkarnation vom tierischen Tisch kommt. Die neue Inkarnation wird (wenn sie weise ist) die Erfahrungspunkte des urspr�nglichen Charakters behalten, aber neue physische (Str, Dex, Con) F�higkeitswerte haben, die zuf�llig gew�rfelt und f�r die neue Spezies angepasst werden. Der Charakter beh�lt seine oder ihre urspr�nglichen mentalen F�higkeitswerte (Int, Wis, Cha).
Humanoide Tabelle
Die Rolle | Neue Inkarnation |
---|---|
01-02 | Grottenschrat |
03-05 | Zwerg |
06-16 | Elf |
17-18 | Gnoll |
19-31 | Gnome |
32-33 | Goblin |
34-36 | Halbelf |
37-39 | Halbling |
40-42 | Halfork |
43-44 | Hobgoblin |
45-88 | Mensch |
89- 91 | Kobold |
92-93 | Oger |
94-95 | Oger-Magier |
96-98 | Ork |
99- 00 | Troll |
Animal Table
Die Roll | New Incarnation |
---|---|
01- 05 | Badger |
06-18 | B�r |
19- 24 | Scharbe |
25-29 | Centaur |
30-35 | Dryade |
36-43 | Adler |
44- 46 | Fuchs |
47-52 | Hawk |
53-57 | Lynx |
58- 62 | Eule |
63-68 | Pixie |
69- 71 | Waschb�r |
72-76 | Faun |
77-84 | Stag |
85- 92 | Wolf |
93-00 | Volverine |