Basilisk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
Der Blick des Basilisken ist tödlich; jede Kreatur, die seinem Blick begegnet, muss einen [[Rettungswurf]] gegen Versteinerung bestehen oder sofort zu Stein verwandelt werden. Die Auswirkung des Blicks des Basilisken erstreckt sich sowohl auf die astrale als auch auf die ätherische [[Dimension]]. | Der Blick des Basilisken ist tödlich; jede Kreatur, die seinem Blick begegnet, muss einen [[Rettungswurf]] gegen Versteinerung bestehen oder sofort zu Stein verwandelt werden. Die Auswirkung des Blicks des Basilisken erstreckt sich sowohl auf die astrale als auch auf die ätherische [[Dimension]]. | ||
==Vergleiche== | |||
{{Vergleichskategorie|Basilisk}} | |||
==Schatz== | ==Schatz== | ||
{{Schätze|F}} | {{Schätze|F}} |
Version vom 28. Oktober 2024, 01:44 Uhr
[+] Basilisk
Englisch: Basilisk | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Basilisk) |
Seltenheit: | Selten |
Gruppengröße: | 1W4 |
Monstergröße: | Mittel (6 Fuß oder mehr) |
Bewegung: | 6 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 4 |
Trefferwürfel: | 6 (27 TP ⌀) |
AggR0: | 14 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W10 [Biss] |
Sonderangriffe: | Blickangriff (Versteinerung) |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 40% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 7/1 000+8 (1 216 ⌀) |
Kampfgeist: | 75% |
In Anbetracht der Physiognomie des Basilisken gehen die weisesten Gelehrten davon aus, dass er von einem Hahn aus dem Ei einer Schlange ausgebrütet wird, woraus ein achtbeiniges, gewundenes Geschöpf mit einem echsenartigen Kopf erwächst.
Der Blick des Basilisken ist tödlich; jede Kreatur, die seinem Blick begegnet, muss einen Rettungswurf gegen Versteinerung bestehen oder sofort zu Stein verwandelt werden. Die Auswirkung des Blicks des Basilisken erstreckt sich sowohl auf die astrale als auch auf die ätherische Dimension.
Vergleiche
Schatz
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
F | Silbermünzen | 10% | 1W20×1 000 |
F | Elektrummünzen | 15% | 1W12×1 000 |
F | Goldmünzen | 40% | 1W10×1 000 |
F | Platinmünzen | 35% | 1W8×100 |
F | Edelsteine | 20% | 3W10 |
F | Schmuckstücke | 10% | 1W10 |
F | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände (nur keine Schwerter oder Waffen) 1 Zaubertrank 1 Schriftrolle |