Waffe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Waffen) |
(→Waffen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Teufel]] und [[Lykanthrop]]en hingegen kann man nur mit Silber beikommen. Doch Silber ist schlicht kein gutes Waffenmaterial und außerdem noch teuer. Daher werden typischerweise nur Pfeilspitzen versilbert, da dies von der Kosten-Nutzen-Rechnung am Günstigesten ist. Ganze Langschwerter zu versilbern ist außerdem überaus unpraktisch, maximal würde man wahrscheinlich eine Speerspitze versilbern wollen. | [[Teufel]] und [[Lykanthrop]]en hingegen kann man nur mit Silber beikommen. Doch Silber ist schlicht kein gutes Waffenmaterial und außerdem noch teuer. Daher werden typischerweise nur Pfeilspitzen versilbert, da dies von der Kosten-Nutzen-Rechnung am Günstigesten ist. Ganze Langschwerter zu versilbern ist außerdem überaus unpraktisch, maximal würde man wahrscheinlich eine Speerspitze versilbern wollen. | ||
Bronze Waffen sind überaus selten, da sie nicht mehr gebräuchlich sind. Sie sind den Eisenwaffen unterlegen, rosten aber nicht was gegen Rostmonster ganz praktisch ist. | Bronze Waffen sind überaus selten, da sie nicht mehr gebräuchlich sind. Sie sind den Eisenwaffen unterlegen, rosten aber nicht, was gegen [[Rostmonster]] ganz praktisch ist. | ||
Die Spielleitung mag überlegen, Waffen aus schlechteren Materiallien eine {{Malus|1}} auf den Schadenswurf und vielleicht sogar auf den Angriffswurf zu geben. | Die Spielleitung mag überlegen, Waffen aus schlechteren Materiallien eine {{Malus|1}} auf den Schadenswurf und vielleicht sogar auf den Angriffswurf zu geben. |
Version vom 27. September 2024, 09:49 Uhr
[+] Waffe
Englisch: Weapons | |
---|---|
Waffen gehören neben Rüstungen wohl zum wichtigsten Teil der Ausrüstung eines Abenteurers.
Die häufigsten verwendeten Waffen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Spezialwaffen bieten noch weitere Auswahl, sollte sich die Spielgruppe exotische oder stark spezialisierte Bewaffnung wünschen.
Waffen
Bei den hier vorgestellten Waffen wird davon ausgegangen, dass ihre Metallteile aus Stahl gefertigt sind. Waffen schlechterer Qualität werden aus reinem Eisen sein. Allerdings können diese Waffen hilfreich sein, da sie in der Lage sind, Dämonen zu verwunden. Teufel und Lykanthropen hingegen kann man nur mit Silber beikommen. Doch Silber ist schlicht kein gutes Waffenmaterial und außerdem noch teuer. Daher werden typischerweise nur Pfeilspitzen versilbert, da dies von der Kosten-Nutzen-Rechnung am Günstigesten ist. Ganze Langschwerter zu versilbern ist außerdem überaus unpraktisch, maximal würde man wahrscheinlich eine Speerspitze versilbern wollen. Bronze Waffen sind überaus selten, da sie nicht mehr gebräuchlich sind. Sie sind den Eisenwaffen unterlegen, rosten aber nicht, was gegen Rostmonster ganz praktisch ist. Die Spielleitung mag überlegen, Waffen aus schlechteren Materiallien eine −1 Abzug auf den Schadenswurf und vielleicht sogar auf den Angriffswurf zu geben. |
Klingenwaffen wie Dolche oder einhändige Schwerter werden typischerweise mit einer Scheide verkauft.
Art der Waffe |
#H[1] | Schaden vs[2] | Last (β) |
Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K/M | G | (GM) | (EM) | |||
Armbrust, leicht | 2[3] | Munition | 4 | 12 | 24 | |
Armbrust, schwer | 2 | Munition | 12 | 20 | 40 | |
Axt, Hand- | 1 | 1W6 | 1W4 | 5 | 1 | 2 |
Axt, Kriegs- | 1[4] | 1W8 | 7,5 | 5 | 10 | |
Bogen, Kurz- | 2 | Munition | 8 | 15 | 30 | |
Bogen, Kurz-, Komposit- | 2[3] | Munition | 9 | 75 | 150 | |
Bogen, Lang- | 2 | Munition | 12 | 60 | 120 | |
Bogen, Lang-, Komposit- | 2[3] | Munition | 13 | 100 | 200 | |
Dolch | 1 | 1W4 | 1W3 | 1 | 2 | 4 |
Dreizack | 1 | 1W6+1 | 3W4 | 5 | 4 | 8 |
Flegel, leicht | 1 | 1W4+1 | 3,5 | 6 | 12 | |
Flegel, schwer | 2 | 1W6+1 | 2W4 | 15 | 3 | 6 |
Hellebarde | 2 | 1W10 | 2W6 | 17,5 | 9 | 18 |
Knüppel | 1 | 1W4 | 1W3 | 2,5 | 0,02 | 0,04 |
Kriegshammer, leicht | 1 | 1W4+1 | 1W4 | 5 | 1 | 2 |
Kriegshammer, schwer | 2 | 1W6+1 | 1W6 | 10 | 7 | 14 |
Lanze[5] | 2 | 1W6 | 10 | 6 | 12 | |
Morgenstern | 1[4] | 2W4 | 1W6+1 | 12,5 | 5 | 10 |
Schleuder | 1 | Munition | 0,5 | 0,5 | 1 | |
Schwert, Bastard- | 2[6] | 2W4 | 2W8 | 10 | 25 | 50 |
Schwert, Breit- | 1 | 2W4 | 1W6+1 | 7,5 | 10 | 20 |
Schwert, Krumm- | 1 | 1W8 | 4 | 15 | 30 | |
Schwert, Kurz- | 1 | 1W6 | 1W8 | 3,5 | 8 | 16 |
Schwert, Lang- | 1 | 1W8 | 1W12 | 6 | 15 | 30 |
Schwert, Zweihand- | 2 | 1W10 | 3W6 | 25 | 30 | 60 |
Speer[7] | 1 | 1W6 | 1W8 | 5 | 1 | 2 |
Spitzhacke, leicht | 1 | 1W4+1 | 1W4 | 4 | 5 | 10 |
Spitzhacke, schwer | 2 | 1W6+1 | 2W4 | 6 | 80 | 160 |
Stab | 2 | 1W6 | 5 | 0 | 0 | |
Stangenwaffe[8] | 2 | 1W6+1 | 1W10 | 8 | 6 | 12 |
Streitkolben, leicht | 1 | 1W4+1 | 5 | 4 | 8 | |
Streitkolben, schwer | 2 | 1W6+1 | 1W6 | 10 | 10 | 20 |
Wurfpfeil | 1 | 1W3 | 1W2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
Wurfspeer[8] | 1 | 1W6 | 1W4 | 2 | 0,5 | 1 |
- ↑
Nota Bene: Zweihändig geführte Waffen lassen sich typischerweiser nicht beritten einsetzen. #H=Anzahl der Hände, die benutzt werden müssen, um die Waffe zu führen. - ↑ Der Waffenschaden gegen Monster bezieht sich auf die Monstergröße, wobei K für klein, M für mittel und G für groß steht.
- ↑ a b c Diese zweihändig geführte Waffe kann vom Rücken eines Pferdes oder anderen Reittiers genutzt werden.
- ↑ a b Stärke von 13 besitzt. Nach Ermessen der Spielleitung muss diese Waffe zweihändig geführt werden, wenn die Spielfigur nicht mindestens eine
- ↑ Diese Waffe besitzt detailierte Sonderregeln.
- ↑ Bastardschwerter können auch einhändig geführt werden, benutzen dann aber das Schadensprofil eines Langschwerts.
- ↑ Wenn diese Waffe in den Boden gestemmt wird, um so einem Sturmangriff zu begegnen, verursacht sie doppelten Schaden.
- ↑ a b Wenn diese Waffe in den Boden gestemmt wird, um so einem Sturmangriff zu begegnen, verursacht sie doppelten Schaden bei großen Gegnern.
Munition
Die angegebene Munition wird von der assozierten Waffe abgefeuert. Preis und Gewicht für Munition sind für je 10 Stück angeben.
Art der Munition |
Assoziierte Waffe |
Schaden vs[1] | Last (β) |
Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
K/M | G | (GM) | (EM) | |||
Bolzen, leicht | Armbrust, leicht | 1W4+1 | 1 | 0,5 | 1 | |
Bolzen, schwer | Armbrust, schwer | 1W6+1 | 2 | 1 | 2 | |
Pfeil, gewöhnlich | Bögen (alle) | 1W6 | 2 | 1 | 2 | |
Pfeil, Silber- | Bögen (alle) | 1W6 | 2 | 10 | 20 | |
Kugel, Schleuder- | Schleuder | 1W4+1 | 1W6+1 | 2 | 0,25 | 0,5 |
Stein, Schleuder- | Schleuder | 1W4 | 1 | 0 | 0 |
- ↑ Der Waffenschaden gegen Monster bezieht sich auf die Monstergröße, wobei K für klein, M für mittel und G für groß steht.
Zusatzwerte für Fernkampfwaffen
Die Angabe in der Tabelle beschreibt das Reichweiten-Segment, innerhalb dessen die Waffe ohne Abzüge abgefeuert werden kann. Jedes weitere Segment bedeutet einen −2 Abzug auf den Angriffswurf. Wenn Alrik versucht mit einem Kurzbogen (kein Abzug innerhalb der ersten 5 Felder) einen Goblin in 10 Feldern Entfernung zu treffen, würde er einen −2 Abzug auf den Angriffswurf erhalten. Bei einer Entfernung von 12 Feldern wäre schon ein −4 Abzug fällig usw. |
Fernkampfwaffen von der Kategorie "Bogen" können normalerweise nur benutzt werden, wenn vorm Einsatz Panzerhandschuhe abgenommen werden. Von diesen Fernkampfwaffen kann es nach Ermessen der Spielleitung auch Sonderanfertigungen geben, bei denen man einen Stärkebonus zum Schaden addieren darf. Diese Sonderanfertigungen sind dann aber wesentlich teurer als die Standardausführung.
Fernkampfwaffen von der Kategorie "Schleuder"' können nach Ermessen der Spielleitung auch andere Dinge – wie Weihwasserphiolen – als Munition verwenden, um die Reichweite der Scheuder auf die Phiole zu übertragen.
Fernkampfwaffen von der Kategorie "Wurfwaffe" funktionieren ohne Munition, da sie selbst die "Munition" darstellen. Bei diesen Fernkampfwaffen wird immer der Stärkemodifikator zum Schaden addiert.
Art der Waffe | Kategorie | FR[1] | Reichweite |
---|---|---|---|
Armbrust, leicht | Armbrust | 1 | 6 Felder
|
Armbrust, schwer | Armbrust | ½[2] | 8 Felder
|
Bogen, Kurz- | Bogen | 2 | 5 Felder
|
Bogen, Kurz-, Komposit- | Bogen | 2 | 5 Felder
|
Bogen, Lang- | Bogen | 2 | 7 Felder
|
Bogen, Lang-, Komposit- | Bogen | 2 | 6 Felder
|
Schleuder | Schleuder | 1 | 4,5 Felder
|
Axt, Hand- | Wurfwaffe | 1 | 1 Feld
|
Dolch | Wurfwaffe | 1 | 1 Feld
|
Knüppel | Wurfwaffe | 1 | 1 Feld
|
Kriegshammer, leicht | Wurfwaffe | 1 | 1 Feld
|
Speer | Wurfwaffe | 1 | 1,5 Felder
|
Wurfpfeil | Wurfwaffe | 3 | 1,5 Felder
|
Wurfspeer[3] | Wurfwaffe | 1 | 2 Felder
|
- ↑ FR=Feuerrate (Schüsse bzw. Angriffe pro Runde)
- ↑ Diese Waffe kann nur jede zweite Runde abgefeuert werden.
- ↑ (1 GM). Ob die Nutzung eines Wurfspeeres mit Speerschleuder eine eigenständige Waffenfähigkeit darstellt, sei der Speilleitung überlassen. Die Nutzung einer Speerschleuder gewährt +1 Bonus auf die Reichweite in Feldern und den Schaden gegen große Kreaturen. Eine Speerschleuder wiegt 1 β und kostet 2 EM
Sonderregeln
Lanze
So der Träger einer Lanze beritten ist, kann er diese einhändig führen.
Führt man auf einem Schlachtross mit der Lanze ein Sturmangriff durch, verursacht die Lanze doppelten Schaden. Deweiteren wird das Schadensprofil der Lanze entsprechend der Statur des Schlachtrosses abgeändert.
Art des Schlachtrosses |
Schaden vs | |
---|---|---|
K/M | G | |
Leicht | 1W6 | 1W6+1 |
Mittel | 1W6+1 | 2W6 |
Schwer | 1W6+2 | 3W6 |
Reitpferde und andere nicht kampferprobte Reittiere erhalten weder die Schadensverdopplung bei Sturmangriffen noch ein verändertes Schadensprofil.
Nach Ermessen der Spielleitung können exotischere Reittiere wie Riesenechsen als Äquivalent eines Schlachtrosses verwendet werden. Ob so ein exotisches "Schlachtross" als leicht, mittel, oder schwer gilt, sei ebenfalls der Spielleitung überlassen.