Psi-Adept: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 58: Zeile 58:
| 11 || align=right|700{{P}}000 || 11 || {{ProgZauberer|11}} ||  || +120 || 10 || 8 || 4 || 1   
| 11 || align=right|700{{P}}000 || 11 || {{ProgZauberer|11}} ||  || +120 || 10 || 8 || 4 || 1   
|-
|-
| 12 || align=right|1{{P}}000{{P}}000 || 11+1 || {{ProgZauberer|12}} || || +120 || 10 || 8 || 8 || 1   
| 12 || align=right|1{{P}}000{{P}}000 || 11+1 || {{ProgZauberer|12}} || || +120 || 10 || 8 || 5 || 1   
|-
|-
| 13 || align=right|1{{P}}300{{P}}000 || 11+2 || {{ProgZauberer|13}} || || +120 || 10 || 8 || 5 || 2   
| 13 || align=right|1{{P}}300{{P}}000 || 11+2 || {{ProgZauberer|13}} || || +120 || 10 || 8 || 5 || 2   

Version vom 29. November 2023, 12:31 Uhr

Aufarbeiten.svg Bedarf Aufarbeitung!
Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden.
Handarbeit Kreis.svg In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC gibt.
[+]
Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten Psi-Adept
(PSI)
Englisch: Psionicist
Trefferwürfel: W8 (max 11)
Gesinnung: Jede Rechtschaffene
Primärattribut: Intelligenz
Erfahrungbonus:0 INT, WEI, CHA je 16+
Stufentitel
Meisterschaft:0 Naacal (Stufe 11)
Minimale Attribute
STR 3, GES 3, KON 9, INT 10, WEI 10, CHA 10
Waffenausbildung
Waffenfertigkeiten: 3 +1 alle 5 Stufen
Ungeübter Umgang: −4 Angriffswurf
Waffenspezialisierung:0 Keine
Erlaubte Ausrüstung
Rüstungen: Keine
Waffen: SNIP
Kampfmittel:0 Gift (SL?), Öl () & Krähenfüße ()
Startgeld: GM

SNIP

Klassenfähigkeiten

SNIP

Besonderheiten in hohen Stufen

SNIP

Stufenanstieg

Stufe Σ EP[1] TW[2]
(W8)
AggR0[3] WF[4] Rettungswürfe[5] Anmerkungen
T S V O M
1 0 1 204 1 14 11 13 15 12 +0 2* 1 0 0
2 2 500 2 204 1 14 11 13 15 12 +15 3 2 0 0
3 5 000 3 204 1 14 11 13 15 12 +30 4 3 1 0
4 10 000 4 204 1 14 11 13 15 12 +45 5 4 1 0
5 20 000 5 204 1 14 11 13 15 12 +60 6 4 2 0
6 40 000 6 19 2 13 9 11 13 10 +75 7 5 2 0
7 75 000 7 19 2 13 9 11 13 10 +90 8 5 3 0
8 150 000 8 19 2 13 9 11 13 10 +100 9 6 3 0
9 300 000 9 19 2 13 9 11 13 10 +110 10 6 4 0
10 500 000 10 19 2 13 9 11 13 10 +120 10 7 4 0
11 700 000 11 17 3 11 7 9 11 8 +120 10 8 4 1
12 1 000 000 11+1 17 3 11 7 9 11 8 +120 10 8 5 1
13 1 300 000 11+2 17 3 11 7 9 11 8 +120 10 8 5 2
14 1 650 000 11+3 17 3 11 7 9 11 8 +120 10 9 5 2
15 2 000 000 11+4 17 3 11 7 9 11 8 +120 10 9 6 2
16 2 350 000 11+5 15 4 10 5 7 9 5 +120 10 9 6 3
17 2 700 000 11+6 15 4 10 5 7 9 5 +120 10 10 6 3
18 3 050 000 11+7 15 4 10 5 7 9 5 +120 10 10 7 3
19 3 400 000 11+8 15 4 10 5 7 9 5 +120 10 10 7 4
20 3 750 000 11+9 15 4 10 5 7 9 5 +120 10 11 7 4
21 4 100 000 11+10 13 5 8 3 5 7 4 +120 10 11 8 4

Vorlage:WeitereStufe

  1. Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
  2. Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 12 keine Rollen mehr.
  3. Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0; die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
  4. Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
  5. T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)

Angriffswürfe

Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten
Stufe
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse Rettungswürfe[1]
−10 −9 −8 −7 −6 −5 −4 −3 −2 −1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T S V O M
1-5 26 25 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 14 11 13 15 12
06-10 24 23 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 13 9 11 13 10
11-15 22 21 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 11 7 9 11 8
16-20 200 201 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 10 5 7 9 5
21+ 202 203 204 205 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 8 3 5 7 4
  1. T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)

Rettungswürfe

Zauberkundige sowie Illusionisten, Hexen & Psi-Adepten
Stufe
Rettungswürfe[1]
T S V O M
1-5 14 11 13 15 12
06-10 13 9 11 13 10
11-15 11 7 9 11 8
16-20 10 5 7 9 5
21+ 8 3 5 7 4
  1. T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)