Psi-Adept: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 1 || align=right|0 || 1 || {{ProgZauberer|1}} || || | | 1 || align=right|0 || 1 || {{ProgZauberer|1}} || || | ||
|- | |- | ||
| 2 || align=right|2{{P}} | | 2 || align=right|2{{P}}500 || 2 || {{ProgZauberer|2}} || || | ||
|- | |- | ||
| 3 || align=right| | | 3 || align=right|5{{P}}000 || 3 || {{ProgZauberer|3}} || || | ||
|- | |- | ||
| 4 || align=right|10{{P}} | | 4 || align=right|10{{P}}000 || 4 || {{ProgZauberer|4}} || || | ||
|- | |- | ||
| 5 || align=right| | | 5 || align=right|20{{P}}000 || 5 || {{ProgZauberer|5}} || || | ||
|- | |- | ||
| 6 || align=right|40{{P}}000 || 6 || {{ProgZauberer|6}} || || | | 6 || align=right|40{{P}}000 || 6 || {{ProgZauberer|6}} || || | ||
|- | |- | ||
| 7 || align=right| | | 7 || align=right|75{{P}}000 || 7 || {{ProgZauberer|7}} || || | ||
|- | |- | ||
| 8 || align=right| | | 8 || align=right|150{{P}}000 || 8 || {{ProgZauberer|8}} || || | ||
|- | |- | ||
| 9 || align=right| | | 9 || align=right|300{{P}}000 || 9 || {{ProgZauberer|9}} || || | ||
|- | |- | ||
| 10 || align=right| | | 10 || align=right|500{{P}}000 || 10 || {{ProgZauberer|10}} || || | ||
|- | |- | ||
| 11 || align=right| | | 11 || align=right|700{{P}}000 || 11 || {{ProgZauberer|11}} || || | ||
|- | |- | ||
| 12 || align=right| | | 12 || align=right|1{{P}}000{{P}}000 || 11+1 || {{ProgZauberer|12}} || || | ||
|- | |- | ||
| 13 || align=right|1{{P}} | | 13 || align=right|1{{P}}300{{P}}000 || 11+2 || {{ProgZauberer|13}} || || | ||
|- | |- | ||
| 14 || align=right|1{{P}} | | 14 || align=right|1{{P}}650{{P}}000 || 11+3 || {{ProgZauberer|14}} || || | ||
|- | |- | ||
| 15 || align=right| | | 15 || align=right|2{{P}}000{{P}}000 || 11+4 || {{ProgZauberer|15}} || || | ||
|- | |- | ||
| 16 || align=right|2{{P}} | | 16 || align=right|2{{P}}350{{P}}000 || 11+5 || {{ProgZauberer|16}} || || | ||
|- | |- | ||
| 17 || align=right|2{{P}} | | 17 || align=right|2{{P}}700{{P}}000 || 11+6 || {{ProgZauberer|17}} || || | ||
|- | |- | ||
| 18 || align=right|3{{P}} | | 18 || align=right|3{{P}}050{{P}}000 || 11+7 || {{ProgZauberer|18}} || || | ||
|- | |- | ||
| 19 || align=right|3{{P}} | | 19 || align=right|3{{P}}400{{P}}000 || 11+8 || {{ProgZauberer|19}} || || | ||
|- | |- | ||
| 20 || align=right|3{{P}}750{{P}}000 || 11+9 || {{ProgZauberer|20}} || || | | 20 || align=right|3{{P}}750{{P}}000 || 11+9 || {{ProgZauberer|20}} || || | ||
|- | |||
| 21 || align=right|4{{P}}100{{P}}000 || 11+10 || {{ProgZauberer|21}} || || | |||
|} | |} | ||
{{WeitereStufe| | {{WeitereStufe|350{{P}}000|1}} | ||
{{reflist}} | {{reflist}} |
Version vom 29. November 2023, 12:12 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] (PSI) Englisch: Psionicist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stufentitel | |||||||||
| |||||||||
Minimale Attribute | |||||||||
STR 3, GES 3, KON 9, INT 10, WEI 10, CHA 10 | |||||||||
Waffenausbildung | |||||||||
Waffenfertigkeiten: | 3 +1 alle 5 Stufen | ||||||||
Ungeübter Umgang: | −4 Angriffswurf | ||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||
|
SNIP
Klassenfähigkeiten
SNIP
Besonderheiten in hohen Stufen
SNIP
Stufenanstieg
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W8) |
AggR0[3] | WF[4] | Rettungswürfe[5] | Anmerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |||||||
1 | 0 | 1 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
2 | 2 500 | 2 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
3 | 5 000 | 3 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
4 | 10 000 | 4 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
5 | 20 000 | 5 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | ||
6 | 40 000 | 6 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | ||
7 | 75 000 | 7 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | ||
8 | 150 000 | 8 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | ||
9 | 300 000 | 9 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | ||
10 | 500 000 | 10 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | ||
11 | 700 000 | 11 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
12 | 1 000 000 | 11+1 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
13 | 1 300 000 | 11+2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
14 | 1 650 000 | 11+3 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
15 | 2 000 000 | 11+4 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | ||
16 | 2 350 000 | 11+5 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||
17 | 2 700 000 | 11+6 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||
18 | 3 050 000 | 11+7 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||
19 | 3 400 000 | 11+8 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||
20 | 3 750 000 | 11+9 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||
21 | 4 100 000 | 11+10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 12 keine Rollen mehr.
- ↑ Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0; die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
- ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Angriffswürfe
Stufe |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | Rettungswürfe[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | V | O | M | |
1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswürfe
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)