Nebelwolke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (→top: clean up, replaced: Verwandlung / Veränderung → Verwandlung/Veränderung) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{InfoboxZauber | {{InfoboxZauber | ||
|englisch=Fog Cloud | |englisch=Fog Cloud | ||
|magieschule=Verwandlung / Veränderung | |magieschule=Verwandlung/Veränderung | ||
|illusionist=2 | |illusionist=2 | ||
|reichweite={{Feld|1}} | |reichweite={{Feld|1}} |
Version vom 23. Juni 2023, 18:11 Uhr
[+] Nebelwolke
Englisch: Fog Cloud | |
---|---|
Phantasmischer Zauber (Grad 2) | |
Magieschule:0 | Verwandlung/Veränderung |
Reichweite:0 | 1 Feld
|
Wirkungsdauer:0 | 4 Runden +1 Runde/Wirkstufe |
Wirkungsbereich:0 | Wolke in Form eines Quaders 40 Fuß breit, 20 Fuß hoch, 20 Fuß tief |
Komponenten:0 | V, S |
Zauberaufwand:0 | 2 Segmente |
Rettungswurf:0 | Keiner |
Nebelwolke erzeugt eine wabernde Masse aus Gas und Dampf, die dem Zauber Todeswolke ähnlich sieht. Die Wolke bewegt sich mit eine 1 Feld (10 Fuß/3 Meter [Innen], 10 Yard/9 Meter [Außen]) vom Anwender aus. Die Sicht in den Nebel ist auf 2 Fuß begrenzt.
Vergleiche
- Luftzauber