Wassergrusel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Aufarbeitung}} | {{Aufarbeitung}} | ||
{{Alrik Handarbeit}} | |||
{{InfoboxMonster | {{InfoboxMonster | ||
|englisch=Grue, Elemental (Varrdig) | |englisch=Grue, Elemental (Varrdig) | ||
Version vom 28. Mai 2023, 09:00 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Wassergrusel
Englisch: Grue, Elemental (Varrdig) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Elementargrusel) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W3 (1W4+1 in der Wasserdimension) | ||||||
| Lager-Chance: | Null (20% in der Wasserdimension) | ||||||
| Intelligenz: | Semi bis Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Neutral Böse | ||||||
| MS/EP: | 6/650+8 (914 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Klein | ||||||
| Bewegung: | 6 Felder
18 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 5 | ||||||
| Trefferwürfel: | 6+6 (33 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 2 | ||||||
| Sonderangriffe: | SNIP | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Null | ||||||
SNIP
Schätze
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| F | Silbermünzen | 10% | 1W20 × 1 000 |
| F | Elektrummünzen | 15% | 1W12 × 1 000 |
| F | Goldmünzen | 40% | 1W10 × 1 000 |
| F | Platinmünzen | 35% | 1W8 × 100 |
| F | Edelsteine | 20% | 3W10 |
| F | Schmuckstücke | 10% | 1W10 |
| F | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände (nur keine Schwerter oder Waffen), 1 Zaubertrank & 1 Schriftrolle |