Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 9: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Monsterbegegnung}} | {{Monsterbegegnung}} | ||
| 01-07 || | | 01-07 || [[Fallenstellerbestie]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 08-11 || | | 08-11 || [[Höllenschlundteufel]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 12-30 || Otyugh | | 12-30 || [[Großer Otyugh]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 26-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | | 26-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || — | ||
|- | |- | ||
| 41-55 || | | 41-55 || [[Klasse B Dämon]] || 1W3 | ||
|- | |- | ||
| 56-70 || Hydra | | 56-70 || [[Hydra]] (12-köpfig) || 1 | ||
|- | |- | ||
| 71-80 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 oder 2 | | 71-80 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1 oder 2 | ||
|- | |- | ||
| 81-89 || | | 81-89 || [[Purpurwurm]] || 1W2 | ||
|- | |- | ||
| 90-93 || | | 90-93 || [[Alû]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| 94-96 || | | 94-96 || [[Strangmonster]] || 1W4 | ||
|- | |- | ||
| 97-00 || | | 97-00 || [[Eisengolem]] || 1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 10. April 2023, 10:53 Uhr
Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 9
_W%_ | Monsterbegegnung | # |
---|---|---|
01-07 | Fallenstellerbestie | 1 |
08-11 | Höllenschlundteufel | 1 |
12-30 | Großer Otyugh | 1 |
26-40 | NSC-Abenteuergruppe | — |
41-55 | Klasse B Dämon | 1W3 |
56-70 | Hydra (12-köpfig) | 1 |
71-80 | Drachenbegegnung | 1 oder 2 |
81-89 | Purpurwurm | 1W2 |
90-93 | Alû | 1 |
94-96 | Strangmonster | 1W4 |
97-00 | Eisengolem | 1 |
Drachenbegegnung
_W%_ | Drachenbegegnung | Alter (TP/TW) |
---|---|---|
01-12 | 2×Schwarzer Drache | Uralt (8) & Alt (6) |
13-25 | Blauer Drache | Uralt (8) |
26-30 | 2×Messingdrache | Uralt (8) & Alt (6) |
31-35 | Bronzedrache | Uralt (8) |
36-45 | Kupferdrache | Uralt (8) |
46-50 | Golddrache | Uralt (8) |
51-60 | Grüner Drache | Uralt (8) |
61-80 | Roter Drache | Uralt (8) |
81-85 | Silberdrache | Uralt (8) |
86-00 | 2×Weißer Drache | Uralt (8) & Sehr alt (7) |