Iounenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|wert=Variiert | |wert=Variiert | ||
}} | }} | ||
'''Iounensteine''' sind magische Kristalle, die den Kopf des Benutzers in einer Entfernung von 1W3 [[Fuß]] umkreisen und verschiedene Vorteile gewähren. | |||
Die Steine haben jeweils einen {{RK}}-Wert von -5, 10 {{TP}} und ignorieren die ersten 5 Schadenspunkte aller Angriffe. | |||
Sie können nach Belieben gelagert werden, gewähren aber keine Vorteile, wenn sie nicht um den Kopf des Anwenders kreisen. | |||
{| class="wikitable sortable" style=text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style=text-align:center;" |
Version vom 19. Dezember 2022, 23:08 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Iounenstein
Englisch: Ioun Stones | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Sehr Seltener Wundersamer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
W%-Wurf: | 41-42 |
GM-Wert: | Variiert |
Iounensteine sind magische Kristalle, die den Kopf des Benutzers in einer Entfernung von 1W3 Fuß umkreisen und verschiedene Vorteile gewähren.
Die Steine haben jeweils einen RK-Wert von -5, 10 TP und ignorieren die ersten 5 Schadenspunkte aller Angriffe.
Sie können nach Belieben gelagert werden, gewähren aber keine Vorteile, wenn sie nicht um den Kopf des Anwenders kreisen.
W% | Farbe | Form | Effekt | Wert (GM) |
---|---|---|---|---|
01-06 | Klar | Spindel | Muss nicht mehr essen und trinken | 4000 |
07-12 | Staubiges Rosé | Prisma | +1 Rüstungsklasse | 5000 |
13-18 | Tiefrot | Sphäre | +1 Geschicklichkeit | 8000 |
19-24 | Glühlampe Blau | Sphäre | +1 Weisheit | 8000 |
25-30 | Blassblau | Rhomboid | +1 Stärke | 8000 |
31-36 | Rosa | Rhomboid | +1 Konstitution | 8000 |
37-42 | Rosa & Grün | Sphäre | +1 Charisma | 8000 |
43-48 | Scharlachrot & Blau | Sphäre | +1 Intelligenz | 8000 |
49-54 | Dunkelblau | Rhomboid | +1 Erfahrungsstufe | 10000 |
55-60 | Lebendiges Violett | Prisma | Speichert 3 Stufen von Zaubersprüchen[1] | 36000 |
61-66 | Schillernd | Spindel | Muss nicht mehr atmen | 18000 |
67-72 | Blasses Lavendel | Ellipsoid | Absorbiert Zauber der Stufe 4 oder niedriger[2] | 20000 |
73-77 | Perlweiß | Spindel | Regeneriert 1 TP pro Stunde | 20000 |
78-83 | Blassgrün | Prisma | Segen (wie der klerikale Zauber) | 30000 |
84-89 | Orange | Prisma | +2 auf alle Rettungswürfe | 30000 |
90-96 | Lavendel & Grün | Ellipsoid | Absorbiert Zauber der Stufe 8 oder niedriger[3] | 40000 |
97-99 | Würfle zwei Mal und ignoriere Ergebnisse >96 | |||
00 | Würfle drei Mal und ignoriere Ergebnisse >96 |
- ↑ Zaubersprüche können nur von dem Anwender gespeichert werden, der sie ausspricht, aber wenn sie einmal in den Stein gelegt wurden, können sie von jedem verwendet werden.
- ↑ Nach der Absorption von 20 Stufen an Zaubern brennt der Stein aus und verwandelt sich in einen trägen und wertlosen stumpfen grauen Stein. Die Absorption erfolgt nicht automatisch, der Anwender muss sich des Angriffs des Zaubers bewusst sein und die Absorption des Zaubers wollen.
- ↑ Nach der Absorption von 50 Stufen an Zaubern brennt der Stein aus und verwandelt sich in einen trägen und wertlosen stumpfen grauen Stein. Die Absorption erfolgt nicht automatisch, der Anwender muss sich des Angriffs des Zaubers bewusst sein und die Absorption des Zaubers wollen.