Söldner: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(53 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|bild=Urs Graf Schrecken des Kriegs 1521.jpg | |bild=Urs Graf Schrecken des Kriegs 1521.jpg | ||
|alias=Waffenknechte, Bewaffnete | |alias=Waffenknechte, Bewaffnete | ||
|englisch=Mercenaries, Men-at-Arms | |englisch=Mercenaries, {{nowrap|Men-at-Arms}} | ||
|monatslohn= | |monatslohn=Besonders | ||
|typ=Experte | |typ=Experte | ||
}} | }} | ||
Die meisten regulären '''Söldner''' sind Charaktere der Stufe 0 mit | Die meisten regulären '''Söldner''' sind Charaktere der Stufe 0 mit 1W4+3 Trefferpunkten; sind erfahrenere Söldner erwünscht, muss die Spielleitung entscheiden, wie häufig sie zur Verfügung stehen und welche Bezahlung sie entsprechend dem Milieu der Kampagne benötigen. Auch die Möglichkeit, Milizen und Abordnungen aufzustellen, wird hier nicht behandelt, da ihre Qualität von vielen Faktoren abhängt, aber in den meisten Fällen der von Berufssoldaten unterlegen ist. | ||
Wie bei den meisten Standard-[[Mietling]]en werden sich nur sehr wenige Söldner bereit erklären, für einen Zeitraum von weniger als einem Monat zu dienen, und [[Sergeant]]en, [[Leutnant]]e und [[Hauptleute]] werden sich niemals bereit erklären, für einen so begrenzten Zeitraum zu dienen. Kurzfristig eingestellte Söldner werden sich nur selten bereit erklären, gefährliche Aufgaben zu übernehmen, es sei denn, sie erhalten eine wesentlich höhere Bezahlung als die übliche; in der Regel wird das Dreißigfache des Tageslohns verlangt. | Wie bei den meisten Standard-[[Mietling]]en werden sich nur sehr wenige Söldner bereit erklären, für einen Zeitraum von weniger als einem Monat zu dienen, und [[Sergeant]]en, [[Leutnant]]e und [[Hauptleute]] werden sich niemals bereit erklären, für einen so begrenzten Zeitraum zu dienen. Kurzfristig eingestellte Söldner werden sich nur selten bereit erklären, gefährliche Aufgaben zu übernehmen, es sei denn, sie erhalten eine wesentlich höhere Bezahlung als die übliche; in der Regel wird das Dreißigfache des Tageslohns verlangt. | ||
{{ | In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn. | ||
{{NSC Anführer}} | |||
}} | |||
In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der [[Ausrüstung]], welche die Söldner tragen. | |||
{{NSC Kämpfer|name=extra}} | |||
| | |||
}} | |||
== Anheuern == | == Anheuern == | ||
Die | Die Art und Anzahl der in einer bestimmten Siedlung verfügbaren Söldner liegt im Ermessen der Spielleitung, aber unten ist eine Tabelle mit vorgeschlagenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen angegeben. Im Allgemeinen wird eine Gruppe von sechs bis zehn Söldnern desselben Typs von einem Sergeant angeführt; größere Gruppen werden von einem Leutnant oder einem Hauptmann angeführt, je nachdem, was angemessen ist, und enthalten genügend Sergeanten, um die regulären Soldaten in Ordnung zu halten. Für jede Gruppe von Söldnern, die ein Spielercharakter behalten möchte, muss mindestens ein Leutnant oder Hauptmann vorhanden sein. | ||
'''Optionale Regel''': Nach dem Ermessen | '''Optionale Regel''': Nach dem Ermessen der Spielleitung kann ein [[Kämpfer]] eines Spielercharakters der entsprechenden Stufe als Sergeant, Leutnant oder Hauptmann dienen, ebenso wie ein verbündeter Kämpfer oder Gefolgsmann eines Nichtspielercharakters. Ein Charakter vom selben {{nowrap|{{Klassentyp|KÄM}} Klassetyp}}, wie z.B. ein [[Waldläufer]] oder [[Paladin]], könnte ebenfalls ausreichen, wenn die Umstände eine solche Erlaubnis rechtfertigen. | ||
{ | {{NSC Anheuern}} | ||
'''Nicht-menschliche Söldner''': Die Möglichkeit, die Dienste nicht-menschlicher Söldner in Anspruch zu nehmen, hängt vom jeweiligen Kampagnen-Milieu ab, ist aber in der Regel schwieriger als die Anwerbung normaler Waffenbrüder. Personen mit gemischter Abstammung, wie z.B. | '''Nicht-menschliche Söldner''': Die Möglichkeit, die Dienste nicht-menschlicher Söldner in Anspruch zu nehmen, hängt vom jeweiligen Kampagnen-Milieu ab, ist aber in der Regel schwieriger als die Anwerbung normaler Waffenbrüder. Personen mit gemischter Abstammung, wie z.B. [[Halbelf]]en oder [[Halbork]]s, können in den Reihen beider Elternteile zu finden sein. | ||
Im Allgemeinen sind | Im Allgemeinen sind [[Demi-Mensch]]en nur bereit, für einen Helden ihrer [[Spezies]] oder für eine Sache, die direkt in ihrem Interesse liegt, zu dienen, wobei die Hilfe von [[Elf]]en am schwierigsten zu erhalten ist. Eine Ausnahme bilden [[Zwerg]]ensöldner, die für das Doppelte des normalen Soldes erfolgreich angeworben werden können, um für die Sache anderer zu kämpfen. | ||
Viele | Viele [[Humanoid]]e, wie [[Kobold]]e, [[Goblin]]s, [[Ork]]s, [[Hobgoblin]]s, [[Grottenschrat]]e oder [[Gnoll]]e, können in den Dienst von bösgesinnte Charakteren treten, die mächtig genug sind, um sie zu beherrschen, oder heimtückisch genug, um sie zu manipulieren. Sie können sogar für weniger als die Hälfte des Soldes dienen, aber solche Soldaten neigen zu Disziplinverstößen, abscheulichem Verhalten, Verwüstung aller Gebiete, die sie durchqueren, und zur unerträglichen Misshandlung oder Ermordung aller unglücklichen Bewohner. |
Aktuelle Version vom 1. August 2024, 01:08 Uhr
[+]
| |
---|---|
NSC-Typ:0 | Experte |
Lohn (EM):0 | Besonders (Monatslohn) |
Die meisten regulären Söldner sind Charaktere der Stufe 0 mit 1W4+3 Trefferpunkten; sind erfahrenere Söldner erwünscht, muss die Spielleitung entscheiden, wie häufig sie zur Verfügung stehen und welche Bezahlung sie entsprechend dem Milieu der Kampagne benötigen. Auch die Möglichkeit, Milizen und Abordnungen aufzustellen, wird hier nicht behandelt, da ihre Qualität von vielen Faktoren abhängt, aber in den meisten Fällen der von Berufssoldaten unterlegen ist.
Wie bei den meisten Standard-Mietlingen werden sich nur sehr wenige Söldner bereit erklären, für einen Zeitraum von weniger als einem Monat zu dienen, und Sergeanten, Leutnante und Hauptleute werden sich niemals bereit erklären, für einen so begrenzten Zeitraum zu dienen. Kurzfristig eingestellte Söldner werden sich nur selten bereit erklären, gefährliche Aufgaben zu übernehmen, es sei denn, sie erhalten eine wesentlich höhere Bezahlung als die übliche; in der Regel wird das Dreißigfache des Tageslohns verlangt.
In den folgenden Tabellen ist der angegebene Lohn also immer ein Monatslohn.
Führungskraft | Lohn (EM) | Stufe |
---|---|---|
Sergeant | 10×Truppentyp | 1 |
Leutnant | 200/Stufe | 2-3 |
Hauptmann | 200/Stufe | 5-8 |
In der folgenden Tabelle beziehen sich die Kosten auf den Preis der Ausrüstung, welche die Söldner tragen.
Truppen | Lohn (EM) | Kosten (EM) | Bewegung | RK | Schaden | Reichweite |
---|---|---|---|---|---|---|
Schütze, Armbrust- | 4 | 82 [+16] | 9 Felder
|
7 | 1W4+1 (L. Armbrust), 1W6/1W4 (Handaxt) |
6 Felder (L. Armbrust)
1 Feld (Handaxt)
|
Schütze, Armbrust-, Beritten | 8 | 504 [+300] | 9 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
|
7 | 1W4+1 (L. Armbrust), 1W6/1W4 (Handaxt) |
6 Felder (L. Armbrust)
1 Feld (Handaxt)
|
Schütze, Kurzbogen- | 4 | 88 | 9 Felder
|
7 | 1W6 (Kurzbogen), 1W6/1W4 (Handaxt) |
5 Felder (Kurzbogen)
1 Feld (Handaxt)
|
Schütze, Kurzbogen-, Beritten | 12 | 510 [+300] | 9 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
|
7 | 1W6 (Kurzbogen), 1W6/1W4 (Handaxt) |
5 Felder (Kurzbogen)
1 Feld (Handaxt)
|
Schütze, Langbogen- | 8 | 178 | 9 Felder
|
7 | 1W6 (Langbogen), 1W6/1W4 (Handaxt) |
7 Felder (Langbogen)
1 Feld (Handaxt)
|
Schütze, Schleuder- | 6 | 76 | 9 Felder
|
6 | 1W4+1/1W6+1 (Schleuder), 1W6/1W4 (Handaxt) |
4,5 Felder (Schleuder)
1 Feld (Handaxt)
|
Fußsoldat, Leicht | 2 | 84 | 9 Felder
|
6 | 1W6/1W8 (Speer), 1W6/1W4 (Handaxt) |
1,5 Felder (Speer)
1 Feld (Handaxt)
|
Fußsoldat, Leicht, Beritten | 4 | 136 [+200] | 9 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
|
6 | 1W6/1W8 (Speer), 1W6/1W4 (Handaxt) |
1,5 Felder (Speer)
1 Feld (Handaxt)
|
Fußsoldat, Schwer | 4 | 144 | 6 Felder
|
6 | 1W10/2W6 (Hellebarde), 1W6/1W8 (Kurzschwert) |
— |
Fußsoldat, Schwer, Beritten | 6 | 196 [+200] | 6 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
|
6 | 1W10/2W6 (Hellebarde), 1W6/1W8 (Kurzschwert) |
— |
Fußsoldat, Pikenier | 6 | 138 | 6 Felder
|
6 | 1W6+1/1W10 (Stangenwaffe), 1W6/1W8 (Kurzschwert) |
— |
Reiter, Leicht | 12 | 522 [+300] | 9 Felder zu Fuß
24 Felder zu Pferd
|
6 | 1W6/1W6+1 (Lanze), 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W6/1W4 (Handaxt) |
1 Feld (Handaxt)
|
Reiter, Mittel | 8 | 888 [+500] | 6 Felder zu Fuß
18 Felder zu Pferd
|
5 | 1W6+1/2W6 (Lanze), 2W4/1W6+1 (Breitschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Reiter, Schwer | 12 | 1258 [+1000] | 6 Felder zu Fuß
15 Felder zu Pferd
|
4 | 1W6+2/3W6 (Lanze), 1W8/1W12 (Langschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Spezialist, Artillerist | 10 | 70 | 9 Felder
|
7 | 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Spezialist, Sappeur | 8 | 70 | 9 Felder
|
7 | 1W6/1W8 (Kurzschwert), 1W4/1W3 (Dolch) |
1 Feld (Dolch)
|
Anheuern
Die Art und Anzahl der in einer bestimmten Siedlung verfügbaren Söldner liegt im Ermessen der Spielleitung, aber unten ist eine Tabelle mit vorgeschlagenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen angegeben. Im Allgemeinen wird eine Gruppe von sechs bis zehn Söldnern desselben Typs von einem Sergeant angeführt; größere Gruppen werden von einem Leutnant oder einem Hauptmann angeführt, je nachdem, was angemessen ist, und enthalten genügend Sergeanten, um die regulären Soldaten in Ordnung zu halten. Für jede Gruppe von Söldnern, die ein Spielercharakter behalten möchte, muss mindestens ein Leutnant oder Hauptmann vorhanden sein.
Optionale Regel: Nach dem Ermessen der Spielleitung kann ein Kämpfer eines Spielercharakters der entsprechenden Stufe als Sergeant, Leutnant oder Hauptmann dienen, ebenso wie ein verbündeter Kämpfer oder Gefolgsmann eines Nichtspielercharakters. Ein Charakter vom selben , wie z.B. ein KlassetypWaldläufer oder Paladin, könnte ebenfalls ausreichen, wenn die Umstände eine solche Erlaubnis rechtfertigen.
W% | Art der Söldner |
Anzahl (W10) | |||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 5-7 | 8-9 | 0 | ||
01-06 | Schütze, Armbrust- | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 5W6 |
07-10 | Schütze, Armbrust-, Beritten | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
11-16 | Schütze, Kurzbogen- | 2W6 | 3W6 | 4W6 | 5W6 |
17 | Schütze, Kurzbogen-, Beritten | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
18-21 | Schütze, Langbogen- | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
22-24 | Schütze, Schleuder- | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
25-31 | Fußsoldat, Leicht | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
32-35 | Fußsoldat, Leicht, Beritten | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 4W6 |
36-46 | Fußsoldat, Schwer | 1W6 | 3W6 | 5W6 | 10W6 |
47-49 | Fußsoldat, Schwer, Beritten | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
50-52 | Fußsoldat, Pikenier | 1W6 | 3W6 | 5W6 | 7W6 |
53-64 | Reiter, Leicht | 1W6 | 2W6 | 3W6 | 5W6 |
65-72 | Reiter, Mittel | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
73-77 | Reiter, Schwer | 1W3 | 1W6 | 2W6 | 3W6 |
78-79 | Spezialist, Artillerist | 1 | 2 | 3 | 4 |
80-81 | Spezialist, Sappeur | 1W2 | 2W2 | 3W2 | 4W2 |
82-86 | Anführer, Sergeant | 1 | 1 | 1W2 | 1W3 |
87 | Anführer, Leutnant | 1 | 1 | 1 | 1 |
88 | Anführer, Hauptman | 1 | 1 | 1 | 1 |
89-90 | Beliebiger Schütze | wie Typ | |||
91-96 | Beliebiger Fußsoldat | wie Typ | |||
97-99 | Beliebiger Reiter/Berittener | wie Typ | |||
00 | Beliebiger Anführer/Spezialist | wie Typ |
Nicht-menschliche Söldner: Die Möglichkeit, die Dienste nicht-menschlicher Söldner in Anspruch zu nehmen, hängt vom jeweiligen Kampagnen-Milieu ab, ist aber in der Regel schwieriger als die Anwerbung normaler Waffenbrüder. Personen mit gemischter Abstammung, wie z.B. Halbelfen oder Halborks, können in den Reihen beider Elternteile zu finden sein.
Im Allgemeinen sind Demi-Menschen nur bereit, für einen Helden ihrer Spezies oder für eine Sache, die direkt in ihrem Interesse liegt, zu dienen, wobei die Hilfe von Elfen am schwierigsten zu erhalten ist. Eine Ausnahme bilden Zwergensöldner, die für das Doppelte des normalen Soldes erfolgreich angeworben werden können, um für die Sache anderer zu kämpfen.
Viele Humanoide, wie Kobolde, Goblins, Orks, Hobgoblins, Grottenschrate oder Gnolle, können in den Dienst von bösgesinnte Charakteren treten, die mächtig genug sind, um sie zu beherrschen, oder heimtückisch genug, um sie zu manipulieren. Sie können sogar für weniger als die Hälfte des Soldes dienen, aber solche Soldaten neigen zu Disziplinverstößen, abscheulichem Verhalten, Verwüstung aller Gebiete, die sie durchqueren, und zur unerträglichen Misshandlung oder Ermordung aller unglücklichen Bewohner.