Vorlage:Alter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|category=Spezies | |category=Spezies | ||
|notcategory=Bedarf Aufarbeitung | |notcategory=Bedarf Aufarbeitung | ||
|include={InfoboxSpezies¦Phantom Pagename},{InfoboxSpezies¦Phantom Startalter} | |include={InfoboxSpezies¦Phantom Pagename},{InfoboxSpezies¦Phantom Startalter} | ||
|format={¦class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |format={¦class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
\n! rowspan=2 ¦ [[Spezies]] | \n! rowspan=2 ¦ [[Spezies]] | ||
\n! colspan=4 ¦ Startalter<ref>{{Klassentyp|KÄM|text= | \n! colspan=4 ¦ Startalter nach [[Klasse]]ntyp<ref>{{Klassentyp|KÄM|text=2}}; {{Klassentyp|KLE|text=2}}; {{Klassentyp|ZAK|text=2}}; {{Klassentyp|DYB|text=2}}</ref> | ||
\n¦- | \n¦- | ||
\n! ²{Klassentyp¦KÄM}²!!²{Klassentyp¦KLE}²!!²{Klassentyp¦ZAK}²!!²{Klassentyp¦DYB}² | \n! ²{IS¦_}²²{Klassentyp¦KÄM}²!!²{IS¦_}²²{Klassentyp¦KLE}²!!²{IS¦_}²²{Klassentyp¦ZAK}²!!²{IS¦_}²²{Klassentyp¦DYB}², \n¦-\n,,\n¦} | ||
\n! | |ordermethod=title | ||
}} | |||
{{reflist}} | |||
{{#DPL: | |||
|namespace= | |||
|uses=Vorlage:InfoboxSpezies | |||
|category=Spezies | |||
|notcategory=Bedarf Aufarbeitung | |||
|include={InfoboxSpezies¦Phantom Pagename},{InfoboxSpezies¦Phantom Lebensabschnitte} | |||
|format={¦class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
\n! rowspan=2 ¦ [[Spezies]] | |||
\n! colspan=6 ¦ [[Alter]]sgruppe<ref>Charaktere über den Lebensabschnitt "Ehrwürdig" hinaus gelten immer noch als ehrwürdig. Für die Lebensabschnitte "Alt" und "Ehrwürdig" ist die Intervalllänge in Klammern angegeben, da sie für die Berechnung des Maximalalters wichtig ist.</ref> | |||
\n¦- | |||
\n!Jugend!!Erwachsen!!Mittelalt!!Alt!!Ehrwürdig, \n¦-\n,,\n¦} | |||
|ordermethod=title | |ordermethod=title | ||
}} | }} | ||
{{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]][[Kategorie:DPL-Tabellen]]</noinclude> | {{reflist}}<noinclude>[[Kategorie:Spezies-Vorlagen]][[Kategorie:DPL-Tabellen]]</noinclude> |
Aktuelle Version vom 22. September 2024, 23:16 Uhr
Spezies | Startalter nach Klassentyp[1] | |||
---|---|---|---|---|
_ | _ | _ | _ | |
Echsenmensch | 012+1W4 | 000— | 000— | 020+2W4 |
Elf | 130+5W6 | 500+10W10 | 150+5W6 | 100+5W6 |
Gnom | 060+5W4 | 300+3W12 | 100+2W12 | 080+5W4 |
Halbelf | 022+3W4 | 040+2W4 | 030+2W8 | 022+3W8 |
Halbling | 020+3W4 | 040+3W4 | 040+3W4 | 040+2W4 |
Halboger | 015+1W4 | 020+1W4 | 000— | 000— |
Halbork | 013+1W4 | 020+1W4 | 000— | 020+2W4 |
Halbseeelf | 022+3W4 | 040+2W4 | 000— | 022+3W8 |
Lokathah | 012+1W4 | 000— | 000— | 017+2W6 |
Meermensch | 015+1W4 | 020+1W4 | 024+2W8 | 020+1W4 |
Mensch | 015+1W4 | 020+1W4 | 024+2W8 | 020+1W4 |
Seeelf | 130+5W6 | 500+10W10 | 000— | 100+5W6 |
Zwerg | 040+5W4 | 250+2W20 | 090+4W6 | 075+3W6 |
- ↑ ; ; ;
Spezies | Altersgruppe[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jugend | Erwachsen | Mittelalt | Alt | Ehrwürdig | ||
Echsenmensch | 13-16 | 17-44 | 45-80 | 81-120 (40) | 121-250 (130) | |
Elf | 101-175 | 176-550 | 551-875 | 876-1200 (325) | 1201-1600 (400) | |
Gnom | 51-90 | 91-300 | 301-450 | 451-600 (150) | 601-750 (150) | |
Halbelf | 24-40 | 41-100 | 101-175 | 176-250 (75) | 251-325 (75) | |
Halbling | 22-33 | 34-68 | 69-101 | 102-144 (43) | 145-199 (55) | |
Halboger | 12-18 | 19-40 | 41-80 | 81-110 (30) | 111-140 (30) | |
Halbork | 12-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 (15) | 61-80 (20) | |
Halbseeelf | 24-40 | 41-100 | 101-175 | 176-250 (75) | 251-325 (75) | |
Lokathah | 11-14 | 15-32 | 33-50 | 51-70 (20) | 71-99 (29) | |
Meermensch | 14-20 | 21-40 | 41-60 | 61-90 (30) | 91-120 (30) | |
Mensch | 14-20 | 21-40 | 41-60 | 61-90 (30) | 91-120 (30) | |
Seeelf | 101-175 | 176-550 | 551-875 | 876-1200 (325) | 1201-1600 (400) | |
Zwerg | 35-50 | 51-150 | 151-250 | 251-350 (100) | 351-450 (100) |
- ↑ Charaktere über den Lebensabschnitt "Ehrwürdig" hinaus gelten immer noch als ehrwürdig. Für die Lebensabschnitte "Alt" und "Ehrwürdig" ist die Intervalllänge in Klammern angegeben, da sie für die Berechnung des Maximalalters wichtig ist.