Rakschasa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|angriffe=3 | |angriffe=3 | ||
|schaden=1W3{{S}}1W3{{S}}1W4+1 | |schaden=1W3{{S}}1W3{{S}}1W4+1 | ||
|sonderangriffe=''[[Gedankenlesen]]''; Magiebegabt ([[ZAK]]5&[[KLE]]2); Illusionsgestalt | |sonderangriffe=''[[Gedankenlesen]]''; Magiebegabt ([[ZAK]]{{zwsp}}5&[[KLE]]2); Illusionsgestalt | ||
|sonderabwehr=Magische Waffe benötigt, aber bis {{Bonus|2}} halber Schaden | |sonderabwehr=Magische Waffe benötigt, aber bis {{Bonus|2}} halber Schaden | ||
|magieresistenz=100% (außer Grad 8 oder 9 Zauber) | |magieresistenz=100% (außer Grad 8 oder 9 Zauber) | ||
Version vom 14. September 2024, 21:40 Uhr
[+] Rakschasa
Englisch: Rakshasa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 25% | ||||||
| Intelligenz: | Sehr (11-12) | ||||||
| Gesinnung: | Rechtschaffen Böse | ||||||
| MS/EP: | 7/1 000+8 (1 256 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
| ||||||
| RK: | −4 | ||||||
| Trefferwürfel: | 7 (32 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 3 | ||||||
| Sonderangriffe: | |||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | 100% (außer Grad 8 oder 9 Zauber) | ||||||
Rakschasas sind böse Geister. Sie ernähren sich hauptsächlich von Menschenfleisch und nutzen Täuschung, um es zu bekommen. Wenn ein Rakschasa zum ersten Mal auftaucht, nutzt er seine Fähigkeit Gedankenlesen um zu erkennen, wem das Opfer vertraut, um dann durch Illusion dessen Gestalt anzunehmen. Sobald das Opfer seine Deckung fallen lässt, wird der Rakschasa sein wahres Ich offenbaren und angreifen.
Magiebegabt (3)
Rakschasas selbst werden nur von Zaubern des Grades 8 und höher beeinflusst. Sie sind immun gegen normale Waffen, und magische Waffen mit weniger als einem +3 Bonus richten nur halben Schaden an. Sie haben jedoch eine Schwäche: Ein von einem Kleriker gesegneter Armbrustbolzen tötet sie auf der Stelle.
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| F | Silbermünzen | 10% | 1W20 × 1 000 |
| F | Elektrummünzen | 15% | 1W12 × 1 000 |
| F | Goldmünzen | 40% | 1W10 × 1 000 |
| F | Platinmünzen | 35% | 1W8 × 100 |
| F | Edelsteine | 20% | 3W10 |
| F | Schmuckstücke | 10% | 1W10 |
| F | Schatzkarten oder Magisches | 30% | 3 Beliebige Gegenstände (nur keine Schwerter oder Waffen), 1 Zaubertrank & 1 Schriftrolle |