Hexe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|startgeld=2 | |startgeld=2 | ||
}} | }} | ||
'''Hexen''' | '''Hexen''' verehren längst vergessene Götter in ihren Ritualen. Sie sind aber keine echten Priesterinnen, sondern mehr Archivare des verlohren geglaubten Wissens. | ||
==Klassenfähigkeiten== | ==Klassenfähigkeiten== |
Version vom 9. April 2024, 19:14 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] (HEX) Englisch: Witch | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Stufentitel | |||||||||||
| |||||||||||
Minimale Attribute | |||||||||||
STR 3, GES 6, KON 6, INT 13, WEI 13, CHA 9 | |||||||||||
Waffenausbildung | |||||||||||
Waffenfertigkeiten: | 1 +1 alle 5 Stufen | ||||||||||
Ungeübter Umgang: | −5 Angriffswurf | ||||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||||
|
Hexen verehren längst vergessene Götter in ihren Ritualen. Sie sind aber keine echten Priesterinnen, sondern mehr Archivare des verlohren geglaubten Wissens.
Klassenfähigkeiten
SNIP
Besonderheiten in hohen Stufen
SNIP
Stufenanstieg
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W4) |
AggR0[3] | WF[4] | Rettungswürfe[5] | Anmerkungen | HZ[6] | Zaubergrade | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | VZ | MZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
1 | 0 | 1 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | — | 1 | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 2 500 | 2 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | — | 2 | – | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 5 000 | 3 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | — | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||
4 | 10 000 | 4 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | — | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
5 | 20 000 | 5 | 204 | 1 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | — | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | ||
6 | 35 000 | 6 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | — | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
7 | 50 000 | 7 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | — | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | ||
8 | 75 000 | 8 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | — | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | – | ||
9 | 100 000 | 9 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | — | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | ||
10 | 200 000 | 10 | 19 | 2 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | Titel: Malefica | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | – | – |
11 | 350 000 | 10+1 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | – | – | – | |
12 | 600 000 | 10+2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | – | |
13 | 900 000 | 10+3 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | – | – | |
14 | 1 200 000 | 10+4 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | – | |
15 | 1 500 000 | 10+5 | 17 | 3 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | – | |
16 | 1 800 000 | 10+6 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | Titel: Hexenmutter | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
17 | 2 100 000 | 10+7 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
18 | 2 400 000 | 10+8 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
19 | 2 700 000 | 10+9 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 3 000 000 | 10+10 | 15 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
21 | 3 300 000 | 10+11 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | Titel: Hexenprinzessin | 12 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
22 | 3 600 000 | 10+12 | 13 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | Titel: Hexenkönigin | 13 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- ↑ Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 11 keine Rollen mehr.
- ↑ Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0; die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
- ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
- ↑ HZ=Hexenzirkel; VZ=Verstandene Zauber des Hexenzirkels; MZ=Memorierbare Zauber des Hexenzirkels
Angriffswürfe
Stufe |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | Rettungswürfe[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | V | O | M | |
1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswürfe
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)