Psi-Adept: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
'''Kampfmeditation (1. Stufe):''' Psi-Adepten erhelten einen {{Bonus|1}} auf alle Angriffswürfe. | '''Kampfmeditation (1. Stufe):''' Psi-Adepten erhelten einen {{Bonus|1}} auf alle Angriffswürfe. | ||
'''Angriffsmatrix (5. Stufe, 1W6):''' Psi-Adepten dieser Stufe verursachen 1W6 psionischen Schaden mehr. | '''Angriffsmatrix (5. Stufe, 1W6):''' Psi-Adepten dieser Stufe verursachen 1W6 psionischen Schaden mehr, so der Schaden variable ist. | ||
'''Zerrfeld (9. Stufe, 2 Felder):''' Angriffsmodi, deren Reichweite in Felder bemessen wird, erhöhen die ihre Reichweite um 2 Felder. | '''Zerrfeld (9. Stufe, 2 Felder):''' Angriffsmodi, deren Reichweite in Felder bemessen wird, erhöhen die ihre Reichweite um 2 Felder. | ||
'''Verteidiungsmatrix (10. Stufe, 1W6):''' Psi-Adepten dieser Stufe reduzieren psionischen Schaden um 1W6. | '''Verteidiungsmatrix (10. Stufe, 1W6):''' Psi-Adepten dieser Stufe reduzieren psionischen Schaden um 1W6, so der Schaden variable ist. | ||
'''Verbessertes Zerrfeld (14. Stufe, 4 Felder):''' Der Vorteil des Zerrfelds verbessert sich auf 4 Felder. | '''Verbessertes Zerrfeld (14. Stufe, 4 Felder):''' Der Vorteil des Zerrfelds verbessert sich auf 4 Felder. |
Version vom 3. Dezember 2023, 14:14 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] (PSI) Englisch: Psionicist | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Stufentitel | |||||||||
| |||||||||
Minimale Attribute | |||||||||
STR 3, GES 3, KON 9, INT 10*, WEI 10*, CHA 10* | |||||||||
Waffenausbildung | |||||||||
Waffenfertigkeiten: | 3 +1 alle 5 Stufen | ||||||||
Ungeübter Umgang: | −4 Angriffswurf | ||||||||
Waffenspezialisierung:0 | Keine | ||||||||
Erlaubte Ausrüstung | |||||||||
|
Psi-Adepten beschäftigen sich mit der Verbesserung ihrer natürlichen Psi-Begabung. Ihr rigoroses Training und ihre mentale Disziplin lässt sie über jedes Naturtalent hinauswachsen.
Minimale Attribute
Das Asterisk (*) bei den minimalen Attributen weißt darauf hin, dass alle Psioniker in einem der mentalen Attribute mindestens einen Wert von 16 haben müssen. Es reicht also nicht, die minimalen Anforderungen der Klasse allein zu erfüllen. Man muss zusätzlich auch noch das Zeug zum Psioniker haben.
Klassenfähigkeiten
Psi (1. Stufe): Psi-Adepten beginnen das Spiel mit Leerer Geist und einem Angriffsmodus ihrer Wahl. Mit jedem Stufenanstieg können sie sich einen weiteren Kampf-Modus auswählen, bis sie schließlich alle zehn erlernt haben.
Sie erlernen außerdem eine bestimmte Anzahl an Psi-Kräften ihrer Wahl. Psi-Adepten ignorieren alle Einschränkungen, die Psi-Kräfte in Bezug auf Klassentypen haben. Sie können jede Psi-Kraft erlernen und diese auch in voller Stärke nutzen. Wie Viele dies sind und welche Kraftgrade das einschließt, ist der Stufenanstieg-Tabelle zu entnehmen. Die Wirkstufe von Psi-Kräften ist gleich der Stufe des Psi-Adepten.
Die Psistärke des Psi-Adepten ist gleich seinem Mentalen Potental plus seinem Psistärke-Bonus.
Kampfmeditation (1. Stufe): Psi-Adepten erhelten einen +1 Bonus auf alle Angriffswürfe.
Angriffsmatrix (5. Stufe, 1W6): Psi-Adepten dieser Stufe verursachen 1W6 psionischen Schaden mehr, so der Schaden variable ist.
Zerrfeld (9. Stufe, 2 Felder): Angriffsmodi, deren Reichweite in Felder bemessen wird, erhöhen die ihre Reichweite um 2 Felder.
Verteidiungsmatrix (10. Stufe, 1W6): Psi-Adepten dieser Stufe reduzieren psionischen Schaden um 1W6, so der Schaden variable ist.
Verbessertes Zerrfeld (14. Stufe, 4 Felder): Der Vorteil des Zerrfelds verbessert sich auf 4 Felder.
Verbesserte Kampfmatrizen (15. Stufe, 2W6): Die Vorteile durch Angriffsmatrix und Verteidigungsmatrix erhöhen sich auf 2W6.
Verbesserte Kampfmatrizen (20. Stufe, 3W6): Die Vorteile durch Angriffsmatrix und Verteidigungsmatrix erhöhen sich auf 3W6.
Besonderheiten in hohen Stufen
Naacal (Stufe 11): Die diese Stufe erreichen können eine Schule für psionisch Begabte gründen. Diese wird 1W4+1 Psi-Adepten der ersten Stufe als Schüler anziehen, die wie Gefolgsleute behandelt werden. Diese Lehreinrichtungen können um eine Bibliothek und eine Labor erweitert werden.
Ein Bibliothek erlaubt es dem Psi-Adepten wie ein Gelehrter mit dem Hauptfach "Übernatürliches & Ungewöhnliches" mit den Spezialgebieten Medizin, Weissagung, Metaphysik und Dimensionen zu aggieren. Als Nebenfächer beherrscht er menschliche und demi-menschliche Psychologie.
Ein Labor erlaubt es dem Psi-Adepten Zaubertränke herzustellen, die psionische Effekte vervorrufen, wie zum Beispiel ein "Trank des Hellhörens". Auch andere magische Gegenstände, die psionische Wirkungen hervorrufen, können in diesem Labor erschaffen werden, wie ein Helm der Telepathie.
Wer diesen Grad der Meisterschaft erreicht hat, ist immun gegen psychologische Narben und andere Effekte, die einem dauerhaft psionischer Fähigkeiten berauben würden.
Stufenanstieg
Stufe | Σ EP[1] | TW[2] (W8) |
AggR0[3] | WF[4] | Rettungswürfe[5] | Anmerkungen | Psi[6] | Kraftgrade | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | KM | PSB | 1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 0 | 1 | 204 | 3 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | Kampfmeditation | 2[7] | +0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 2 500 | 2 | 204 | 3 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 3 | +15 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 5 000 | 3 | 204 | 3 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 4 | +30 | 3 | 1 | 0 | |
4 | 10 000 | 4 | 204 | 3 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | 5 | +45 | 4 | 1 | 0 | |
5 | 20 000 | 5 | 204 | 3 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 | Angriffsmatrix (1W6) | 6 | +60 | 4 | 2 | 0 |
6 | 40 000 | 6 | 19 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 7 | +75 | 5 | 2 | 0 | |
7 | 75 000 | 7 | 19 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 8 | +90 | 5 | 3 | 0 | |
8 | 150 000 | 8 | 19 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | Zerrfeld (2 Felder) | 9 | +100 | 6 | 3 | 0 |
9 | 300 000 | 9 | 19 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | Verteidiungsmatrix (1W6) | 10 | +110 | 6 | 4 | 0 |
10 | 500 000 | 10 | 19 | 4 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | +120 | 7 | 4 | 0 | |
11 | 700 000 | 11 | 17 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | Titel: Naacal | Max[8] | 7 | 4 | 1 | |
12 | 1 000 000 | 11+1 | 17 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 1 | |||
13 | 1 300 000 | 11+2 | 17 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 2 | |||
14 | 1 650 000 | 11+3 | 17 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | Verbessertes Zerrfeld (4 Felder) | 9 | 5 | 2 | ||
15 | 2 000 000 | 11+4 | 17 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 | Verbesserte Kampfmatrizen (2W6) | 9 | 6 | 2 | ||
16 | 2 350 000 | 11+5 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | |||
17 | 2 700 000 | 11+6 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | |||
18 | 3 050 000 | 11+7 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | |||
19 | 3 400 000 | 11+8 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 4 | |||
20 | 3 750 000 | 11+9 | 15 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 | Verbesserte Kampfmatrizen (3W6) | 11 | 7 | 4 | ||
21 | 4 100 000 | 11+10 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | 8 | 4 |
- ↑ Summe (Σ) benötigter Erfahrungs-Punkte zum Erreichen dieser Stufe.
- ↑ Anzahl der Treffer-Würfel; konstitutions-basierte Trefferpunkt-Modifikatoren spielen ab Stufe 12 keine Rollen mehr.
- ↑ Angriffswurf gegen Rüstungsklasse 0; die hochgestellte Zahl an der 20, die zwischen 0 und 5 liegt, bedeutet, dass die Rüstungsklasse um so viele Punkte besser sein darf, damit eine 20 zum Treffen immer noch ausreicht.
- ↑ Anzahl geübter Waffen-Fertigkeiten
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
- ↑ KM=Kampf-Modi; PSB=Psistärke-Bonus
- ↑ Man beginnt das Spiel mit Leerer Geist und einem Angriffsmodus seiner Wahl.
- ↑ Mit erreichen der Meisterschaft ist auch ihr psionisches Potential vollends erschlossen.
Angriffswürfe
Stufe |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | Rettungswürfe[1] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | S | V | O | M | |
1-5 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 24 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Rettungswürfe
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ T=Tod, Lähmung, Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Versteinerung, Verwandlung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)