Kerkerzufallsbegegnung/Monsterstufe 4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kerkerzufallsbegegnung]] für '''Monsterstufe 4'''
{{Zufallsbegegnung}}


{{Monsterbegegnung}}
{{Monsterbegegnung}}
| 01-02 || Amber Creeping Vine || 1  
| 01-02 || [[Kriechende Bernsteinrebe]] || 1  
|-
|-
| 03-04 || Spider, Giant || 1W2  
| 03-04 || [[Monsterspinne]] || 1W2  
|-
|-
| 05-07 || Blink Dog || 1W4  
| 05-07 || [[Flimmerhund]] || 1W4  
|-
|-
| 08-11 || Ghast || 1W3  
| 08-11 || [[Grul]] || 1W3  
|-
|-
| 12-15 || Amber Creeping Vine Zombie || 1W2  
| 12-15 || [[Bernsteinzombie]] || 1W2  
|-
|-
| 16-20 || Piercer || 3W6  
| 16-20 || [[Falldorn]] || 3W6  
|-
|-
| 21-25 || Cockatrice || 1W3  
| 21-25 || [[Schreckhahn]] || 1W3  
|-
|-
| 26-30 || Snake, Giant Boa 1  
| 26-30 || [[Boa]] || 1  
|-
|-
| 31-35 || Demon, Dretch || 2W4  
| 31-35 || [[Dretch]] || 2W4  
|-
|-
| 36-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
| 36-40 || [[NSC-Abenteuergruppe]] || —  
|-
|-
| 41-50 || Beetle, Giant Stag || 1W6  
| 41-50 || [[Riesenhirschkäfer]] || 1W6  
|-
|-
| 51-60 || Lycanthrope, Werewolf || 1W6  
| 51-60 || [[Werwolf]] || 1W6  
|-
|-
| 61-70 || Devil, Spiked || 2W4  
| 61-70 || [[Stachelteufel]] || 2W4  
|-
|-
| 71-75 || Snake, Giant Cobra 1  
| 71-75 || [[Riesenkobra]] || 1  
|-
|-
| 76-80 || Gargoyle || 1W8   
| 76-80 || [[Gargyl]] || 1W8   
|-
|-
| 81-85 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
| 81-85 || [[#Drachenbegegnung|Drachenbegegnung]] || 1  
|-
|-
| 86-89 || Shadow || 1W8  
| 86-89 || [[Schatten]] || 1W8  
|-
|-
| 90-93 || Lycanthrope, Wereboar || 1W4  
| 90-93 || [[Werschwein]] || 1W4  
|-
|-
| 94-96 || Grey Ooze || 1W3  
| 94-96 || [[Grauer Schlick]] || 1W3  
|-
|-
| 97-98 || Hell Hound || 2W6  
| 97-98 || [[Höllenhund]] || 2W6  
|-
|-
| 99-00 || Crypt Thing || 1  
| {{nowrap|99-00}} || [[Gruftwächter]] || 1  
|}
|}


==Drachenbegegnung==
==Drachenbegegnung==
{{Drachenbegegnung}}
{{Drachenbegegnung}}
01-10 Black Young/Sub-adult 2/3 11-20 Blue Very Young/Young ½ 21-30 Brass Young/Sub-adult 2/3 31-35 Bronze Very Young/Young ½ 36-50 Copper Very Young/Young 1/2 51-55 Gold Very Young/Young 1/2 56-70 Green Very Young/Young 1/2 71-80 Red Very Young/Young 1/2 81-85 Silver Very Young/Young 1/2 86-100 White Young/Sub-adult 2/3 monster
| {{nowrap|01-10}} || [[Schwarzer Drache]] || {{DrachenTP|2}} oder {{DrachenTP|3}}
|-
| 11-20 || [[Blauer Drache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 21-30 || [[Messingdrache]] || {{DrachenTP|2}} oder {{DrachenTP|3}}
|-
| 31-35 || [[Bronzedrache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 36-50 || [[Kupferdrache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 51-55 || [[Golddrache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 56-70 || [[Grüner Drache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 71-80 || [[Roter Drache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 81-85 || [[Silberdrache]] || {{DrachenTP|1}} oder {{DrachenTP|2}}
|-
| 86-00 || [[Weißer Drache]] || {{DrachenTP|2}} oder {{DrachenTP|3}}
|}
|}

Version vom 25. Mai 2023, 19:30 Uhr

Kerkerzufallsbegegnung für Monsterstufe 4

_W%_ Monsterbegegnung #
01-02 Kriechende Bernsteinrebe 1
03-04 Monsterspinne 1W2
05-07 Flimmerhund 1W4
08-11 Grul 1W3
12-15 Bernsteinzombie 1W2
16-20 Falldorn 3W6
21-25 Schreckhahn 1W3
26-30 Boa 1
31-35 Dretch 2W4
36-40 NSC-Abenteuergruppe
41-50 Riesenhirschkäfer 1W6
51-60 Werwolf 1W6
61-70 Stachelteufel 2W4
71-75 Riesenkobra 1
76-80 Gargyl 1W8
81-85 Drachenbegegnung 1
86-89 Schatten 1W8
90-93 Werschwein 1W4
94-96 Grauer Schlick 1W3
97-98 Höllenhund 2W6
99-00 Gruftwächter 1

Drachenbegegnung

_W%_ Drachenbegegnung Alter (TP/TW)
01-10 Schwarzer Drache Jung (2) oder Halbstark (3)
11-20 Blauer Drache Sehr jung (1) oder Jung (2)
21-30 Messingdrache Jung (2) oder Halbstark (3)
31-35 Bronzedrache Sehr jung (1) oder Jung (2)
36-50 Kupferdrache Sehr jung (1) oder Jung (2)
51-55 Golddrache Sehr jung (1) oder Jung (2)
56-70 Grüner Drache Sehr jung (1) oder Jung (2)
71-80 Roter Drache Sehr jung (1) oder Jung (2)
81-85 Silberdrache Sehr jung (1) oder Jung (2)
86-00 Weißer Drache Jung (2) oder Halbstark (3)