Vorlage:Objektrettungswurf

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Material Objektrettungswürfe
[object-rw 1] [object-rw 2] [object-rw 3] [object-rw 4] [object-rw 5] [object-rw 6] [object-rw 7] [object-rw 8] [object-rw 9] [object-rw 10] [object-rw 11]
Knochen oder Elfenbein 6 10 16 11 3 9 17 2 1 8 20
Keramik 11 12 18 4 2 3 5 4 1 2 19
Stoff oder Tuch 2 3 6 12 13 16 20 1 1 18 20
Kristall 13 14 19 6 3 6 10 7 5 15 20
Glas 14 15 20 5 4 7 11 6 1 17 20
Leder oder Buch 1 2 4 10 4 6 13 3 1 13 20
Flüssigkeit 0 0 0 15 13 14 15 12 15 18 20
Metall (hart) 2 2 6 7 1 2 6 1 1 11 17
Metall (weich) 4 9 14 13 5 13 18 1 1 16 19
Papier 0 6 11 16 18 21 25 2 1 20 20
Stein oder Edelstein 4 7 17 3 2 3 7 1 2 14 18
Holz oder Seil (dick) 1 3 10 8 5 7 11 1 1 12 19
Holz oder Seil (dünn) 2 6 13 9 9 11 15 1 1 10 20
  1. 5=5-Fuß-Fall (−1 Abzug auf den RW für jede weitere 5 Fuß)
  2. G=Gewalteinwirkung: Keulenschlag eines normalen Menschen oder Vergleichbares
  3. A=Außergewöhnliche Gewalteinwirkung: Keulenschlag eines Ogers oder Vergleichbares
  4. S=Säure: magische oder nicht-magische Säure, schwarzer Drachenodem, Riesennacktschnecken, usw.
  5. N=Normales Feuer: Gewöhnlicher Brand, brennendes Öl, usw.
  6. M=Magisches Feuer: Feuersturm, Flammenschlag, usw.
  7. H=Hochmagisches Feuer: Meteorschwarm, Feuerball, roter Drachenodem, usw.
  8. K=Kälte: magische oder extreme Kälte, weißer Drachenodem, Winterwölfe usw.
  9. E=Elektroschock: Riesenzitteraal, usw.
  10. B=Blitz: Blitzschlag, blauer Drachenodem, usw.
  11. Z=Zersetzung: Desintegrieren oder Ähnliches