[+] Nomade
Englisch: Nomad | |
---|---|
Monster-Typ: | Mensch |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 30W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | Rüstung |
Trefferwürfel: | 1W6 TP (4 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer; Überraschung 1-4 auf W6 |
Sonderabwehr: | Anführer |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 15% |
Intelligenz: | Durchschnittlich bis sehr |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 1/5+1 (9 ⌀) |
Kampfgeist: | 50% |
Nomaden sind berittene Clans, die in Steppen, Ebenen oder Wüstengegenden leben. Sie leben vom Jagen und Sammeln und sind sind eng mit ihrem Heimatklima verbunden.
Aufgrund ihrer Verbundenheit mit ihrer Umgebung überraschen sie bei einem Wurf von 1-4 auf dem W6.
Nomaden reiten immer auf leichten oder mittelschweren Schlachtrössern.
Anführer
Einige Anführer werden magische Gegenstände besitzen. Nomaden werden immer von höherstufigeren Kämpfern angeführt.
Anzahl Nomaden | Stufe der Kämpfer | |
---|---|---|
Anführer | Adjutanten | |
Unter 150 | 8 (44 TP ⌀) | 6 (33 TP ⌀) |
150 bis 250 | 9 (50 TP ⌀) | 7 (39 TP ⌀) |
Über 250 | 10 (55 TP ⌀) | 8 (44 TP ⌀) |
Zusätzlich dazu sind immer zwölf Stufe 2 (11 TP ⌀) Kämpfer, zwei Stufe 3 Kleriker und ein Stufe 4 Zauberkundiger anwesend.
Pro 50 Nomaden besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Kleriker (Stufe 1W4+3) anwesend ist.
Stufe des Klerikers |
Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
3 (14 TP ⌀) | 3 | 1 | – | – |
4 (18 TP ⌀) | 3 | 2 | – | – |
5 (23 TP ⌀) | 3 | 3 | 1 | – |
6 (27 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | – |
7 (32 TP ⌀) | 3 | 3 | 2 | 1 |
Pro 50 Nomaden besteht eine Wahrscheinlichkeit von 15%, dass ein Zauberkundiger (Stufe 1W4+4) anwesend ist.
Stufe des Zauberkundigen |
Zaubergrade | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
4 (10 TP ⌀) | 3 | 2 | – | – |
5 (13 TP ⌀) | 4 | 3 | 1 | – |
6 (15 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | – |
7 (18 TP ⌀) | 4 | 3 | 2 | 1 |
8 (20 TP ⌀) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum |
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
Z | Kupfermünzen | 20% | 1W3×1 000 |
Z | Silbermünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
Z | Goldmünzen | 30% | 1W4×1 000 |
Z | Platinmünzen | 30% | 1W6×100 |
Z | Edelsteine | 55% | 1W6×10 |
Z | Schmuckstücke | 50% | 5W6 |
Z | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 3 Magische Gegenstände |