Hydra
[+] Hydra
Englisch: Hydra | |
---|---|
Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1 |
Monstergröße: | Groß |
Bewegung: | 9 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 5 bis 16 (1W12+4) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 5 bis 16 |
Schaden: | 1W6 (5 bis 6 TW), 1W8 (7 bis 10 TW), 1W10 (11 bis 12 TW) oder 1W12 (13 bis 16 TW) |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 20% |
Intelligenz: | Semi |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | X/Variabel |
Kampfgeist: | 50% |
Eine Hydra ist ein mehrköpfiges Reptilienmonster, das in feuchten, dunklen Orten wie Sümpfen, Mooren oder Moorlandschaften lebt. Manchmal findet man sie auch unterirdisch, wenn das Lager feucht und nass genug ist.
Hydras haben einen Reptilienkörper, vier Beine, einen Schwanz und 1W12+4 Köpfe. Jeder Kopf zählt als ein Trefferwürfel. Jeder Kopf kann unabhängig angreifen oder bis zu vier Köpfe können ein einziges Ziel angreifen.
Der Schaden, den eine Hydra verursacht, richtet sich nach der Anzahl der Köpfe bzw. den Trefferwürfeln. Hydras haben maximal mögliche Trefferpunkte pro Trefferwürfel also 8 TP pro TW.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden pro Kopf |
---|---|---|---|---|---|
5 (40 TP) | 15 | 5 | 310 | 70% | 1W6 |
6 (48 TP) | 14 | 5 | 440 | 75% | 1W6 |
7 (56 TP) | 13 | 6 | 850 | 80% | 1W8 |
8 (64 TP) | 12 | 6 | 1 020 | 85% | 1W8 |
9 (72 TP) | 11 | 7 | 1 190 | 90% | 1W8 |
10 (80 TP) | 10 | 7 | 1 360 | 95% | 1W8 |
11 (88 TP) | 9 | 7 | 1 970 | 100% | 1W10 |
12 (96 TP) | 8 | 7 | 2 180 | 105% | 1W10 |
13 (104 TP) | 7 | 7 | 2 910 | 110% | 1W12 |
14 (112 TP) | 6 | 8 | 3 160 | 115% | 1W12 |
15 (120 TP) | 5 | 8 | 3 410 | 120% | 1W12 |
16 (128 TP) | 4 | 8 | 3 660 | 125% | 1W12 |
Die Färbung einer Hydra reicht von hellbraun bis zu einem fast schwärzlichen braun mit einem gelben oder hellbraunen Unterbauch. Ihre Augen reichen von gelb bis orange.
Schätze
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
B | Kupfermünzen | 50% | 1W8×1 000 |
B | Silbermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
B | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
B | Goldmünzen | 25% | 1W3×1 000 |
B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe, oder Rüstung |