In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Narwal
Englisch: Whale, Nar- | |
---|---|
Monster-Typ: | Tier (Wal) |
Seltenheit: | Gewöhnlich |
Gruppengröße: | 1W6 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 21 Felder schwimmend
|
Rüstungsklasse:0 | 6 |
Trefferwürfel: | 4+4 bis 6+6 (28 TP ⌀) |
AggR0: | TW-abhängig |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 2W12, 2W12+2 oder 2W12+4 |
Sonderangriffe: | Keine |
Sonderabwehr: | Keine |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 0% |
Intelligenz: | Tierisch (1) |
Gesinnung: | Neutral |
MS/EP: | 5/190+6 (358 ⌀) |
Kampfgeist: | 45% + 5×TW% (min. 50%) |
Narwale – die "Einhörner des Ozeans" – sind in kalten Gewässern heimisch. Sie sind nicht-aggressiv, aber sie werden sich mit ihrem Horn verteidigen, wenn sie angegriffen weden.
"Kleine" Narwale werden von Delfingemeinden und Seeelfen als Haustiere und Wachtiere ausgebildet.
Narwale haben 4 bis 6 (1W3+3) TW und besitzen Bonus-TP in Höhe ihrer TW. Der in der Infobox angegebene Durchschnittswert für Trefferpunkte ist für die Variante mit 5+5 TW.
TW | AggR0 | MS | EP | KG | Schaden |
---|---|---|---|---|---|
4+4 (22 TP ⌀) | 15 | 5 | 190+6 (322 ⌀) | 69% | 2W12 |
5+5 (28 TP ⌀) | 14 | 5 | 190+6 (358 ⌀) | 75% | 2W12+2 |
6+6 (33 TP ⌀) | 13 | 5 | 190+6 (388 ⌀) | 81% | 2W12+4 |
Schätze
Dieses Monster besitzt keine Schätze.