Heucuva: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
'''Heucuvas''' sind [[Untot]]e, die wie ein in Roben gehülltes [[Skelett]] aussehen. Tatsächlich handelt es sich, um die ruhelosen Seelen von Priestern, die ihre Eide gebrochen haben. | '''Heucuvas''' sind [[Untot]]e, die wie ein in Roben gehülltes [[Skelett]] aussehen. Tatsächlich handelt es sich, um die ruhelosen Seelen von Priestern, die ihre Eide gebrochen haben. | ||
{{Untote|Heucuvas|immun=mentale Angriffe}} | {{Untote|Heucuvas|immun=mentale Angriffe}} | ||
*Sie können dreimal am Tag ''[[Vielförmiges Selbst]]'' wirken und nutzen dies, um sich unter Sterbliche zu mischen. | |||
==Schätze== | ==Schätze== | ||
{{Schätze|C}} | {{Schätze|C}} | ||
Version vom 22. März 2024, 20:33 Uhr
| In Alrik:Handarbeit sind Beiträge entstanden, die Abenteuerrollenspiel wie in den 70ern und 80ern weiter erklären und erweitern sollen. Strukturell sind es vor allem Texte, die es nicht in OSRIC™ gibt. |
[+] Heucuva
Englisch: Heucuva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Untot (Kehr-Typ 5) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 1W10 | ||||||
| Lager-Chance: | 10% | ||||||
| Intelligenz: | Semi (2-4) | ||||||
| Gesinnung: | Chaotisch Böse | ||||||
| MS/EP: | 6/0+81 (729 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 9 Felder
| ||||||
| RK: | 3 | ||||||
| Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | — | ||||||
| Sonderangriffe: | Krankheitsberührung | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | — | ||||||
Heucuvas sind Untote, die wie ein in Roben gehülltes Skelett aussehen. Tatsächlich handelt es sich, um die ruhelosen Seelen von Priestern, die ihre Eide gebrochen haben.
Heucuvas haben folgende Eigenschaften:
- Sie erleiden 2W4 TP Schaden durch Phiolen mit Weihwasser (siehe Kampfmittel).
- Sie prüfen nie ihren Kampfgeist, sind immun gegen Furcht, können aber normalerweise von Klerikern und Paladinen vertrieben werden.
- Sie sind immun gegen Zauber wie Schlaf, Bezaubern und Festhalten.
- Sie sind außerdem immun gegen mentale Angriffe.
- Sie können dreimal am Tag Vielförmiges Selbst wirken und nutzen dies, um sich unter Sterbliche zu mischen.
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge |
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände |