Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|include={InfoboxPsi¦Phantom Psi} | |include={InfoboxPsi¦Phantom Psi} | ||
|table=class="wikitable sortable",-, | |table=class="wikitable sortable",-, | ||
Name,Psidetails<ref name="Psidetails">Informationen zu Psi-Kraft sind in folgender | Name,Psidetails<ref name="Psidetails">Informationen zu Psi-Kraft sind in folgender Reihenfolge angegeben: Kathexis-Kosten; Reichweite; Wirkungsdauer; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.<br/>Wann immer Psi-Kraft auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen ('''§''') gesetzt.<br/>Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" ('''/W''').<br/> | ||
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" ('''/W''').<br/> | |||
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender ('''A''').<br/> | Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender ('''A''').<br/> | ||
''Reichweite:'' '''B'''=Berührung; '''F'''=Felder; '''∞'''=Unbegrenzt<br/> | ''Reichweite:'' '''B'''=Berührung; '''F'''=Felder; '''∞'''=Unbegrenzt<br/> | ||
''Wirkungsdauer:'' '''U'''=Unmittelbar; '''S'''=Segment; '''R'''=Runde; '''P'''=Phase; '''St'''=Stunde; '''T'''=Tag; '''∞'''=Permanent<br/> | ''Wirkungsdauer:'' '''U'''=Unmittelbar; '''S'''=Segment; '''R'''=Runde; '''P'''=Phase; '''St'''=Stunde; '''T'''=Tag; '''∞'''=Permanent<br/> | ||
''Wirkungsbereich:'' '''IF'''=Innen-Felder; '''Kr'''=Kreatur; '''G'''=Gegenstand; '''Rd'''=Radius einer Kugel</ref> | |||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|noresultsfooter= | |noresultsfooter= |
Version vom 11. Dezember 2023, 20:54 Uhr
Name | Psidetails[1] |
---|---|
Aurawahrnehmung | 2/R; 3F; K; 1G oder Kr |
Außersinnliche Wahrnehmung | 2/R; A; K; 1IF breit, 9IF lang |
Beherrschung[2] | §; 3F; K; 1Kr |
Bewegungsstarre | 6; A; §; A |
Empathie[3] | 3/P; A; Ψ; 1IF breit, 1IF/W lang |
Equilibrium | 1/R; A; K; A |
Expansion[4] | 5/R; A; 1P/W; A |
Flüsterer | 1/R; A; K; 1IF breit, 1IF/W lang |
Hellhörer | 5/R; §; K; § |
Hellseher | 5/R; §; K; § |
Hypnose | §; 3F; K; § |
Illumination | 1/P; 3F; 2P/W; § |
Körperbewaffnung[5] | 5/R; A; 1P/W; A |
Lebenserhaltung | 5/T; A; 2T/W; A |
Levitation | §; A; Ψ; A |
Magiewahrnehmung | 3/R; A; K; 1IF breit, 3IF lang |
Präkognition | §; A; §; § |
Psionische Unsichtbarkeit | 3/P; A; Ψ; § |
Psychometrie[2] | 1; B; 1R; 1G |
Pyrokinese | 1/R; §; Ψ; 1G oder Kr |
Reduktion[4] | 2/P; A; 1P/W; A |
Verbindung | 5/R; 0; K; 3IF Rd (≤7Kr) |
Zellheilung | §; B; U(∞); 1Kr |
Übersinnliche Eindrücke | 1; A; 1R; 1IF Rd |
Adaption | 2/P; A; 1P/W; A |
Astralprojektion | 10; A; §; § |
Auraveränderung | §; B; U(§); 1Pr |
Bollwerk | 50; 0; U(∞); 1IF Rd |
Dimensionsreise | 1/P; A; K; A |
Dimensionssprung | 10; A; U; A |
Empathische Projektion[3] | 5/P; A; Ψ; 1IF breit, 1IF/W lang |
Energiedissipation | §; A; Ψ; 1IF Rd |
Gedankenriegel | 5/T; A; Ψ; A |
Massenbeherrschung[2] | §; 3F; 1St/W; ≤5Kr |
Molekularzerfall | 50; 7F; 1R(∞); 0,5 Pfund/kW |
Psionische Chirurgie | §; B; U(§); 1Pr |
Psychokinese | 3/R; 3F+1F/W; K; 3 Pfund/kW |
Telepathie | 1/R; §; K; 1Kr |
Telepathische Projektion | §; §; K; § |
Teleportation | 20; A; U; 250 Pfund+150 Pfund/(W über 10) |
Transmutation | §; B; U(∞); 1 Pfund/W |
Vielförmige Gestalt | §; A; Ψ; A |
Wahrscheinlichkeitsreise | §; §; U; § |
Äthergestalt | 6/P; A; K; § |
Entropiekontrolle | 60; B; U(§); 1G oder Kr |
Entzweiung | §; B; U(∞); 1Kr |
Parasitäre Stärke | §; 3F; U(1W6+3St); ≤6Kr (nicht-psionisch) |
Psionisches Erwachen | 100; B; 1St(∞); 1Kr (nicht-psionisch) |
Stillstand | 50; B; U(§); 1G oder Kr |
Temporale Fugue | §; §; §; § |
Versklavung | §; 3F; Ψ; 1Pr |
Erzeugt eine DPL Tabelle aller Zauber mit Details.
Hat einen Parameter:
- Kraftgrade: `1. Grades`, `2. Grades`, `3. Grades`
astral prolection/spell, augury, charm monster, charm person, clairaudience, clairvoyance, confusion, detect evil/good, detect magic, dimension door, divination, empathy, enlarge, ESP, etherealness, feeblemind, feign death, geas, invisibility (any sort), know alignment, levitation, locate object, magic lore, plane shift, polymorph self, quest, shape change, suggestion, symbol, telekinesis, telepathy, teleportation, true seeing.
- ↑ Informationen zu Psi-Kraft sind in folgender Reihenfolge angegeben: Kathexis-Kosten; Reichweite; Wirkungsdauer; Wirkungsbereich. Alles ist in einem Kurzformat dargestellt, was die folgenden Abkürzungen einsetzt, um die Informationen möglichst kompakt darzustellen.
Wann immer Psi-Kraft auf den Text verweist, wurde ein Paragraphenzeichen (§) gesetzt.
Reichweite, Wirkungdauern und Wirkungsbereich verbessern sich häufig "pro Wirkstufe" (/W).
Reichweite und Wirkrungsbereich beziehen sich häufig auf den Anwender (A).
Reichweite: B=Berührung; F=Felder; ∞=Unbegrenzt
Wirkungsdauer: U=Unmittelbar; S=Segment; R=Runde; P=Phase; St=Stunde; T=Tag; ∞=Permanent
Wirkungsbereich: IF=Innen-Felder; Kr=Kreatur; G=Gegenstand; Rd=Radius einer Kugel - ↑ a b c können diese Psi-Kraft nicht erlernen.
- ↑ a b können diese Psi-Kraft nicht erlernen.
- ↑ a b können diese Psi-Kraft nicht erlernen.
- ↑ können diese Psi-Kraft nicht erlernen.