Werschwein: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Alrik
K (Münzenvorlage verwenden für den Tooltipp) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Ein '''Werschwein''' hat in beiden Formen ein übles Temperament beiden Formen und greift in einem Wutanfall an. Man findet es in stark bewaldeten Gebieten, aber selten mit normalen Wildschweinen (15% Chance auf 1W4 Wildschweine, die auf Anweisung des Lykanthropen angreifen). | Ein '''Werschwein''' hat in beiden Formen ein übles Temperament beiden Formen und greift in einem Wutanfall an. Man findet es in stark bewaldeten Gebieten, aber selten mit normalen Wildschweinen (15% Chance auf 1W4 Wildschweine, die auf Anweisung des Lykanthropen angreifen). | ||
==Schätze== | |||
{{Schätze/Kopf}} | |||
{{Schätze|B|tabelle=0}} | |||
{{Schätze|S|tabelle=0}} | |||
{{Schätze/Fuß}} | |||
Version vom 3. Oktober 2022, 11:32 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
| Werschwein | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Lykanthrop | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 2W4 | ||||||
| Lager-Chance: | 20% | ||||||
| Intelligenz: | Durchschnittlich | ||||||
| Gesinnung: | Neutral | ||||||
| MS/EP: | 5/250+6 (400 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Groß | ||||||
| Bewegung: | 12 Felder
| ||||||
| RK: | 4 | ||||||
| Trefferwürfel: | 5+2 (25 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Keine | ||||||
| Sonderabwehr: | |||||||
| Magieresistenz: | Standard | ||||||
Ein Werschwein hat in beiden Formen ein übles Temperament beiden Formen und greift in einem Wutanfall an. Man findet es in stark bewaldeten Gebieten, aber selten mit normalen Wildschweinen (15% Chance auf 1W4 Wildschweine, die auf Anweisung des Lykanthropen angreifen).
Schätze
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| B | Kupfermünzen | 50% | 1W8 × 1 000 |
| B | Silbermünzen | 25% | 1W6 × 1 000 |
| B | Elektrummünzen | 25% | 1W4 × 1 000 |
| B | Goldmünzen | 25% | 1W3 × 1 000 |
| B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
| B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
| B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe oder Rüstung
|
| S | Schatzkarten oder Magisches | 40% | 2W4 Zaubertränke
|