Morlock: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|alias= | |alias= | ||
|typ=Humanoid | |typ=Humanoid | ||
| | |seltenheit=2 | ||
|gruppengröße=20W10 | |gruppengröße=20W10 | ||
|rüstungsklasse=5 | |rüstungsklasse=5 | ||
|trefferwürfel=2 | |trefferwürfel=2 | ||
|schaden=1W6 oder Waffe | |schaden=1W6 oder Waffe | ||
|sonderangriffe=[[Anführer]] | |sonderangriffe=[[Anführer]] | ||
|sonderabwehr=[[Anführer]]; | |sonderabwehr=[[Anführer]]; {{RW}}:{{zwsp}}[[KÄM]]6 ; Blindheit; Verbesserte Ohren & Nasen | ||
|lager-chance=75% | |lager-chance=75% | ||
|intelligenz= | |intelligenz=8-10 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=NB | ||
|ep=28+2 | |ep=28+2 | ||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 18: | ||
'''Morlocks''' sind eine wilde Rasse, die in dunklen und verborgenen Orten der Erde haust. Von Zeit zu Zeit kommen sie auf der Suche nach Beute (vorzugsweise [[Mensch]]en) an die Oberfläche. Sie ähneln zwar grob den Menschen, haben aber eine dicke, fast schuppige Haut von dunkelgrauer Farbe, einen Kopf mit wilden und verfilzten schwarzen Haaren, ein Maul voller bösartiger spitzer Zähne und zwei bleiche, eigenschaftslose Kugeln als Augen. | '''Morlocks''' sind eine wilde Rasse, die in dunklen und verborgenen Orten der Erde haust. Von Zeit zu Zeit kommen sie auf der Suche nach Beute (vorzugsweise [[Mensch]]en) an die Oberfläche. Sie ähneln zwar grob den Menschen, haben aber eine dicke, fast schuppige Haut von dunkelgrauer Farbe, einen Kopf mit wilden und verfilzten schwarzen Haaren, ein Maul voller bösartiger spitzer Zähne und zwei bleiche, eigenschaftslose Kugeln als Augen. | ||
Es ist zwar nicht bekannt, ob Morlocks eine [[Sprache]] sprechen, aber es gilt als sicher dass sie als Rasse völlig blind sind. Stattdessen verlassen sie sich auf ihre anderen Sinne, die hoch entwickelt sind und es ihnen erlauben, die Umgebung in einem Umkreis von 20 Fuß mit erstaunlicher Genauigkeit wahrzunehmen. Ihre Blindheit schützt sie auch vor den Auswirkungen von hellem Licht oder anderen visuellen Reizen, die sie sonst beeinträchtigen könnten, einschließlich magischer Effekte wie ''[[Unsichtbarkeit]]'', ''[[Dunkelheit]]'' und visuelle Illusionen. Allerdings sind Morlocks auch dafür bekannt, dass sie besonders anfällig für Effekte sind, die ihre anderen Sinne vernebeln, wie z.B. lang andauernde überwältigende Gerüche oder laute Geräusche. Wenn sie solchen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind, wird ihre Wahrnehmung auf einen Radius von 10 Fuß reduziert und sie erleiden einen Malus | Es ist zwar nicht bekannt, ob Morlocks eine [[Sprache]] sprechen, aber es gilt als sicher dass sie als Rasse völlig blind sind. Stattdessen verlassen sie sich auf ihre anderen Sinne, die hoch entwickelt sind und es ihnen erlauben, die Umgebung in einem Umkreis von 20 Fuß mit erstaunlicher Genauigkeit wahrzunehmen. Ihre Blindheit schützt sie auch vor den Auswirkungen von hellem Licht oder anderen visuellen Reizen, die sie sonst beeinträchtigen könnten, einschließlich magischer Effekte wie ''[[Unsichtbarkeit]]'', ''[[Dunkelheit]]'' und visuelle Illusionen. Allerdings sind Morlocks auch dafür bekannt, dass sie besonders anfällig für Effekte sind, die ihre anderen Sinne vernebeln, wie z.B. lang andauernde überwältigende Gerüche oder laute Geräusche. Wenn sie solchen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind, wird ihre Wahrnehmung auf einen Radius von 10 Fuß reduziert und sie erleiden einen {{Malus|2}} auf [[Angriffswürfe]]. | ||
Morlocks zeigen sehr wenig Sinn für Taktik oder Strategie, sie ziehen es vor direkt und alle auf einmal anzugreifen. Allerdings scheinen sie es zu bevorzugen im Schutz der Dunkelheit zu kämpfen, was ihnen oft einen deutlichen Vorteil verschafft. Obwohl sie in der Lage sind, 1W6 [[Schaden]] mit ihren Klauen zuzufügen, bevorzugen die meisten Äxte oder Schwerter. Ungeachtet der [[Trefferwürfel]] machen Morlocks immer [[Rettungswürfe]] als [[Kämpfer]] der Stufe 6 und haben +1 auf [[Überraschung]]swürfe. In der Tat sind sie so gut an ihre Umgebung angepasst, dass sie praktisch nicht aufzuspüren sind, wenn sie sich nicht bewegen, solange sie unentdeckt sind. | Morlocks zeigen sehr wenig Sinn für Taktik oder Strategie, sie ziehen es vor direkt und alle auf einmal anzugreifen. Allerdings scheinen sie es zu bevorzugen im Schutz der Dunkelheit zu kämpfen, was ihnen oft einen deutlichen Vorteil verschafft. Obwohl sie in der Lage sind, 1W6 [[Schaden]] mit ihren Klauen zuzufügen, bevorzugen die meisten Äxte oder Schwerter. Ungeachtet der [[Trefferwürfel]] machen Morlocks immer [[Rettungswürfe]] als [[Kämpfer]] der Stufe 6 und haben +1 auf [[Überraschung]]swürfe. In der Tat sind sie so gut an ihre Umgebung angepasst, dass sie praktisch nicht aufzuspüren sind, wenn sie sich nicht bewegen, solange sie unentdeckt sind. |
Aktuelle Version vom 15. Oktober 2024, 02:27 Uhr
[+] Morlock
Englisch: Grimlock | |
---|---|
Monster-Typ: | Humanoid |
Seltenheit: | Ungewöhnlich |
Gruppengröße: | 20W10 |
Monstergröße: | Mittel |
Bewegung: | 12 Felder
|
Rüstungsklasse:0 | 5 |
Trefferwürfel: | 2 (9 TP ⌀) |
AggR0: | 18 |
Angriffe: | 1 |
Schaden: | 1W6 oder Waffe |
Sonderangriffe: | Anführer |
Sonderabwehr: | Anführer; RW:KÄM6 ; Blindheit; Verbesserte Ohren & Nasen |
Magieresistenz: | 0% |
Lager-Chance: | 75% |
Intelligenz: | Durchschnittlich (8-10) |
Gesinnung: | Neutral Böse |
MS/EP: | 2/28+2 (46 ⌀) |
Kampfgeist: | 55% |
Morlocks sind eine wilde Rasse, die in dunklen und verborgenen Orten der Erde haust. Von Zeit zu Zeit kommen sie auf der Suche nach Beute (vorzugsweise Menschen) an die Oberfläche. Sie ähneln zwar grob den Menschen, haben aber eine dicke, fast schuppige Haut von dunkelgrauer Farbe, einen Kopf mit wilden und verfilzten schwarzen Haaren, ein Maul voller bösartiger spitzer Zähne und zwei bleiche, eigenschaftslose Kugeln als Augen.
Es ist zwar nicht bekannt, ob Morlocks eine Sprache sprechen, aber es gilt als sicher dass sie als Rasse völlig blind sind. Stattdessen verlassen sie sich auf ihre anderen Sinne, die hoch entwickelt sind und es ihnen erlauben, die Umgebung in einem Umkreis von 20 Fuß mit erstaunlicher Genauigkeit wahrzunehmen. Ihre Blindheit schützt sie auch vor den Auswirkungen von hellem Licht oder anderen visuellen Reizen, die sie sonst beeinträchtigen könnten, einschließlich magischer Effekte wie Unsichtbarkeit, Dunkelheit und visuelle Illusionen. Allerdings sind Morlocks auch dafür bekannt, dass sie besonders anfällig für Effekte sind, die ihre anderen Sinne vernebeln, wie z.B. lang andauernde überwältigende Gerüche oder laute Geräusche. Wenn sie solchen Beeinträchtigungen ausgesetzt sind, wird ihre Wahrnehmung auf einen Radius von 10 Fuß reduziert und sie erleiden einen −2 Abzug auf Angriffswürfe.
Morlocks zeigen sehr wenig Sinn für Taktik oder Strategie, sie ziehen es vor direkt und alle auf einmal anzugreifen. Allerdings scheinen sie es zu bevorzugen im Schutz der Dunkelheit zu kämpfen, was ihnen oft einen deutlichen Vorteil verschafft. Obwohl sie in der Lage sind, 1W6 Schaden mit ihren Klauen zuzufügen, bevorzugen die meisten Äxte oder Schwerter. Ungeachtet der Trefferwürfel machen Morlocks immer Rettungswürfe als Kämpfer der Stufe 6 und haben +1 auf Überraschungswürfe. In der Tat sind sie so gut an ihre Umgebung angepasst, dass sie praktisch nicht aufzuspüren sind, wenn sie sich nicht bewegen, solange sie unentdeckt sind.
Es ist selten, dass man sie zusammen mit anderen Monstern antrifft.
Anführer
Anführer der Morlocks sind im Allgemeinen wilder als ihre Artgenossen und sogar in der Lage, elementare Strategien zu entwickeln und anzuwenden. Für jeden dieser Anführer wird ihr Kampfgeist um 5% erhöht.
Die Menge und Art der Anführer hängt von der Anzahl der Morlocks ab.
Rang | TW | AggR0 | MS | EP | KG | RK | Anzahl Morlocks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldwebel | 3 (14 TP ⌀) | 17 | 3 | 50+2 (78 ⌀) | 60% | 4 | je 30 |
Hauptmann | 4 (18 TP ⌀) | 16 | 3 | 75+3 (129 ⌀) | 65% | 3 | je 40 |
Lager
In ihren Lagern befindet sich eine entsprechende Anzahl von Frauen, sowie eine ähnliche Anzahl Kinder.
Lagerbewohner | TW | AggR0 | MS | EP | KG | RK |
---|---|---|---|---|---|---|
Frau | 1 (5 TP ⌀) | 19 | 1 | 5+1 (10 ⌀) | 50% | 6 |
Kind | 1 TP | 204 | 1 | 6 | 50% | 6 |
Schätze
- Individuum
ST | Kategorie | Chance | Menge
|
---|---|---|---|
K | Silbermünzen | 100% | 3W6 pro Individuum
|
L | Elektrummünzen | 100% | 2W12 pro Individuum
|
M | Goldmünzen | 100% | 2W4 pro Individuum
|
- Lager
ST | Kategorie | Chance | Menge |
---|---|---|---|
B | Kupfermünzen | 50% | 1W8×1 000 |
B | Silbermünzen | 25% | 1W6×1 000 |
B | Elektrummünzen | 25% | 1W4×1 000 |
B | Goldmünzen | 25% | 1W3×1 000 |
B | Edelsteine | 30% | 1W8 |
B | Schmuckstücke | 20% | 1W4 |
B | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 1 Schwert, Waffe, oder Rüstung |