Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (49 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|spezies=[[Mensch]] | |spezies=[[Mensch]] | ||
|klasse=[[WLD]] | |klasse=[[WLD]] | ||
|stufe= | |stufe=3 | ||
|ep= | |ep=8837 | ||
|gesinnung= | |gesinnung=NG | ||
|aufenthalt=Miesbohl | |||
|str=14 | |str=14 | ||
|ges=7 | |ges=7 | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
|cha=10 | |cha=10 | ||
|ks=1 | |ks=1 | ||
|tp= | |tp=22 | ||
|rk= | |rk=2 | ||
|sb=+2 | |||
}} | |||
'''Agilhard''' der Waldläufer | |||
==Geld & Ausrüstung== | |||
*Vermögen: {{EM|3269.4}} | |||
;[[Rüstung]] | |||
*Gebändert | |||
*Schild+1, normal | |||
;[[Waffe]]n | |||
*Langschwert | |||
*Kurzbogen | |||
*Köcher (10 Pfeile, 12 Silberpfeile) | |||
;Gepäck | |||
*Jadedaumen / | |||
*Rucksack | |||
*Wasserschlauch | |||
*Laterne, abdeckbar | |||
*Flasche (Lampenöl) | |||
*Wochenration | |||
;[[Muli]] | |||
*Sattel | |||
*Satteldecke | |||
*Satteltaschen, groß | |||
*Zaumzeug | |||
==Waffenfertigkeiten & Sprachen== | |||
;Waffenfertigkeiten | |||
*Langschwert (spezialisiert) | |||
*Kurzbogen | |||
;Sprachen | |||
*Gemeinsprache | |||
*Gesinnungssprache | |||
==Angriffsmatrix & Rettungswürfe== | |||
{{CharakterKS|3}} | |||
{{CharakterRW | |||
|käm=3 | |||
}} | |||
==Magiebegabung== | |||
{{CharakterMagie | |||
|wld=3 | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 22. Januar 2025, 22:42 Uhr
| Agilhard | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Klasse | |||||||
| WLD 3 (8 837 EP) | |||||||
| Attribute | |||||||
| STR 14, GES 7, KON 14, INT 14, WEI 14, CHA 10 | |||||||
| Kampfwerte | |||||||
| AggR0 205, RK 2 (SB+2), TP 22 | |||||||
Agilhard der Waldläufer
Geld & Ausrüstung
- Vermögen: 3 269,4 EM (1 634,7 GM)
- Gebändert
- Schild+1, normal
- Langschwert
- Kurzbogen
- Köcher (10 Pfeile, 12 Silberpfeile)
- Gepäck
- Jadedaumen /
- Rucksack
- Wasserschlauch
- Laterne, abdeckbar
- Flasche (Lampenöl)
- Wochenration
- Sattel
- Satteldecke
- Satteltaschen, groß
- Zaumzeug
Waffenfertigkeiten & Sprachen
- Waffenfertigkeiten
- Langschwert (spezialisiert)
- Kurzbogen
- Sprachen
- Gemeinsprache
- Gesinnungssprache
Angriffsmatrix & Rettungswürfe
KS[1] |
Angriffswurf gegen Rüstungsklasse | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | 23 | 22 | 21 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Klassentyp (Stufe) |
Rettungswürfe[1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T | S | V | O | M | |
| (3) | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
- ↑ T=Tod, Lähmung & Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Verwandlung & Versteinerung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)
Magiebegabung
| Klasse (Stufe) |
Zauber- Tradition |
W[1] | Zaubergrade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| (3) | Arkane | 0 | – | – | |||||||
| Druidische | – | – | – | ||||||||
- ↑ W=Wirkstufe (typischerweise identisch zur Klassenstufe)