Hasran (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Wilde Gestade== ===Asuveni=== {{Beispiel |titel=Blurg-Pfffffffft, Locatah, WAL1, Neutral Gut, TP 16, BW: 9, RK 4 (Kette, Schild), Dreizack, XP: 0, Geld: 2 GM |text= Waffenfertigkeiten: Armbrust, Netz, Dreizack<br> '''Attribute''':<br> *STR: 14 *GES: 12 *KON: 16 *INT: 13 *WEI: 16 *CHA: 6 (8) '''Ausrüstung''': *…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(33 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Asuveni=== | ===Asuveni=== | ||
{{Beispiel | {{Beispiel | ||
|titel=Blurg-Pfffffffft, [[ | |titel='''WIEDERBELEBT''' am 0577-15-17 zu Händen von Meerjungfrau-Assassinen Blurg-Pfffffffft, [[Lokathah (Spezies)|Lokathah]], [[WLD]]3, Neutral Gut, TP 25, [[Bewegung|BW]]: 9, RK 4 (Kette, Schild), [[Ausrüstung|Dreizack]], XP: 11572, Geld: 410 GM (in Edelsteinen) | ||
|text= | |text= | ||
Waffenfertigkeiten: Armbrust, Netz, Dreizack<br> | Waffenfertigkeiten: Armbrust, Netz, Dreizack, Bogen<br> | ||
'''Sprachen:''' Locatah, Gemeinsprache, Nympen, Tritonisch | |||
'''Attribute''':<br> | '''Attribute''':<br> | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
*[[Stärke|STR]]: 14 | *[[Stärke|STR]]: 14 | ||
*[[Geschicklichkeit|GES]]: 12 | *[[Geschicklichkeit|GES]]: 12 | ||
*[[Konstitution|KON]]: | *[[Konstitution|KON]]: 15 | ||
*[[Intelligenz|INT]]: 13 | *[[Intelligenz|INT]]: 13 | ||
*[[Weisheit|WEI]]: 16 | *[[Weisheit|WEI]]: 16 | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
*Schlafsack (5) | *Schlafsack (5) | ||
*Schild (kl) (5) | *Schild (kl) (5) | ||
*Spiegel (Silber), klein (0,5) | |||
*Armbrust, Harpunier (leicht) (4) | |||
*Spaten (5) | |||
'''Belastung''': 86,5/170 | |||
}} | |||
Der Medikus, der "Spielemeister" | |||
Arzt der Schönen und Reichen | |||
Gegengift versteckt | |||
Gegengift entdeckt, Mera verstorben | |||
Captain Roberts ist entkommen; Sklavenhändler? Hat mit am Spiel gewettet. | |||
Blarg fehlen die Zähne | |||
===Miesbohl=== | ===Miesbohl=== | ||
{{Beispiel | {{Beispiel | ||
|titel=Frette, [[Elf]], [[ | |titel=Frette, VERSTORBEN in BRENNGLOB am 0578-03-28, [[Elf]], [[DYB]]5 [[ZAK]]4, Neutral Chaotisch, TP 19, [[Bewegung|BW]]: 9, RK 3 (Beschlagenes Leder), [[Ausrüstung|Kurzschwert]]: +1, 1W6/1W8, [[Ausrüstung|Schleuder]]: +3, 1W4+1/1W6+1 XP (ZAK/DYB): 17380/10058, Geld: 900 GM (hinterlegt) | ||
|text= | |text= | ||
Waffenfertigkeiten: Kurzschwert, Schleuder, Bogen<br> | Waffenfertigkeiten: Kurzschwert, Schleuder, Bogen<br> | ||
Zeile 39: | Zeile 49: | ||
'''Attribute''':<br> | '''Attribute''':<br> | ||
*[[Stärke|STR]]: | *[[Stärke|STR]]: 10 | ||
*[[Geschicklichkeit|GES]]: | *[[Geschicklichkeit|GES]]: 19 | ||
*[[Konstitution|KON]]: | *[[Konstitution|KON]]: 10 | ||
*[[Intelligenz|INT]]: 13 | *[[Intelligenz|INT]]: 13 | ||
*[[Weisheit|WEI]]: | *[[Weisheit|WEI]]: 10 | ||
*[[Charisma|CHA]]: | *[[Charisma|CHA]]: 10 | ||
'''Ausrüstung''': | |||
Siehe hier [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VG4KudiEjFU8ec3B-rEaYN6Rm1BP-Ofqz2-1VzvLVtA/edit?usp=sharing Link]] | |||
'''Spells''': | |||
I (maxed): Read magic, Identify, Feather fall, Enlarge/Reduce, Jump, spider climb, hold portal, Charm person, Sleep<br> | |||
II (max:9): Invisibility, Darkness, Web, Levitate | |||
Prepared: X Levitate, 1 Web, 1 Spider Climb, 1 Sleep, 1 Feather Fall | |||
'''Notizen''': | |||
Zagotuh, Froschgott-Glaube vom Haus Vandrey und Calamaisze via Kreuzzug zerschlagen | |||
Vor 1.5 Jahren ist der Kult wieder erstarkt und hat voraussichtlich die Einwohner von C. verflucht? | |||
Baktlu-Baadi Hohepriester des Murtar in Silbasch, Stadt im Sumpf, weiß mehr über die Kreuzzüge, Froschgottkult etc | |||
Ziggy (Leichtes Kriegspferd), bei Murtar-Tempel | |||
}} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Klettern!! Fallen Finden!! Geräusche hören!! Im Schatten verstecken!! Leise bewegen!! Schlösser öffnen/Fallen entschärfen!! Taschendiebstahl!! Sprachen lesen | ! Klettern!! Fallen Finden!! Geräusche hören!! Im Schatten verstecken!! Leise bewegen!! Schlösser öffnen/Fallen entschärfen!! Taschendiebstahl!! Sprachen lesen | ||
|- | |- | ||
| | | 85|| 65 || 30|| 70|| 65|| 65|| 75|| 30 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! T!! G!! V!! O!! Z | |||
|- | |||
| 12|| 11|| 11|| 15|| 12 | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2023, 10:38 Uhr
Wilde Gestade
Asuveni
Waffenfertigkeiten: Armbrust, Netz, Dreizack, Bogen Attribute: Ausrüstung:
Belastung: 86,5/170 |
Der Medikus, der "Spielemeister" Arzt der Schönen und Reichen Gegengift versteckt Gegengift entdeckt, Mera verstorben Captain Roberts ist entkommen; Sklavenhändler? Hat mit am Spiel gewettet. Blarg fehlen die Zähne
Miesbohl
Waffenfertigkeiten: Kurzschwert, Schleuder, Bogen Attribute:
Ausrüstung: Siehe hier [Link]
Baktlu-Baadi Hohepriester des Murtar in Silbasch, Stadt im Sumpf, weiß mehr über die Kreuzzüge, Froschgottkult etc
|
Klettern | Fallen Finden | Geräusche hören | Im Schatten verstecken | Leise bewegen | Schlösser öffnen/Fallen entschärfen | Taschendiebstahl | Sprachen lesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 65 | 30 | 70 | 65 | 65 | 75 | 30 |
T | G | V | O | Z |
---|---|---|---|---|
12 | 11 | 11 | 15 | 12 |