Triton: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
{{Monsterstufe|tw=9|ep=1000+12}} | {{Monsterstufe|tw=9|ep=1000+12}} | ||
{{Monsterstufe/Fuß}} | {{Monsterstufe/Fuß}} | ||
Tritonen sind zivilisiert und leben in Schlössern unter den Wellen (80% Chance) oder in ausgeklügelten Höhlen, die sie selbst gegraben haben (20% Chance). Diese Lager enthalten weitere Tritonen: | Tritonen sind zivilisiert und leben in Schlössern unter den Wellen (80% Chance) oder in ausgeklügelten Höhlen, die sie selbst gegraben haben (20% Chance). Diese Lager enthalten weitere Tritonen: | ||
Version vom 23. Dezember 2022, 17:55 Uhr
| Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Triton
Englisch: Triton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster-Typ: | Anderweitige Kreatur (Unterwasserbewohner) | ||||||
| Seltenheit: | Gewöhnlich | ||||||
| Gruppengröße: | 10W6 | ||||||
| Lager-Chance: | 25% | ||||||
| Intelligenz: | Hoch oder höher | ||||||
| Gesinnung: | Neutral gut | ||||||
| MS/EP: | 3/110+2 (138 ⌀) | ||||||
| Monstergröße: | Mittel | ||||||
| Bewegung: | 15 Felder
15 Felder schwimmend
| ||||||
| RK: | 4 | ||||||
| Trefferwürfel: | 3 (14 TP ⌀) | ||||||
| |||||||
| Angriffsprofil: | 1 | ||||||
| Sonderangriffe: | Siehe unten | ||||||
| Sonderabwehr: | Keine | ||||||
| Magieresistenz: | 90% | ||||||
Tritonen ähneln den Menschen, haben aber zwei fischartige Schwänze anstelle von Beinen. Diese Wasserwesen können in jeder Wassertiefe leben und sind sowohl in der der elementaren Ebene des Wassers als auch in der primären materiellen Ebene.
Gruppen von Tritonen sind wie folgt zusammengesetzt:
| Anzahl Tritonen | +1 Anführer |
|---|---|
| Für je 10 | 4 bis 6 TW (1W3+3) |
| Für je 20 | 7 bis 8 TW (1W2+6) |
| Über 60 | 9 TW |
Ein Triton-Anführer (9 TW) trägt ein Muschelhorn mit den folgenden Fähigkeiten:
- Verbündete beschwören: 5W4 Hippocampi, 5W6 riesige Seepferdchen oder 1W10 Seelöwen (je nachdem, wie geblasen wird)
- Meerestiere zerstreuen: Alle Meerestiere mit tierischer Intelligenz müssen sich gegen Zauber bei -5 schützen oder 3W6 Phasen lang fliehen.
Pro 10 Tritonen, 10% Chance auf 1W4 Tritonen mit magischer Fähigkeit der Stufe 1W6.
Es besteht eine 90%ige Chance, dass die gruppe auf Hippocampi (65%) oder riesige Seepferden (35%) zu reiten.
| TW | KG | AggR0 | RW | MS | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (18 TP ⌀) | 65% | 16 | T11 S13 V12 O13 M14 | 4 | 145+3 (199 ⌀) |
| 5 (23 TP ⌀) | 70% | 15 | T11 S13 V12 O13 M14 | 5 | 190+4 (282 ⌀) |
| 6 (27 TP ⌀) | 75% | 14 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 280+6 (442 ⌀) |
| 7 (32 TP ⌀) | 80% | 13 | T10 S12 V11 O12 M13 | 5 | 225+8 (481 ⌀) |
| 8 (36 TP ⌀) | 85% | 12 | T8 S10 V9 O9 M11 | 6 | 350+10 (710 ⌀) |
| 9 (41 TP ⌀) | 90% | 11 | T8 S10 V9 O9 M11 | 7 | 1 000+12 (1 492 ⌀) |
Tritonen sind zivilisiert und leben in Schlössern unter den Wellen (80% Chance) oder in ausgeklügelten Höhlen, die sie selbst gegraben haben (20% Chance). Diese Lager enthalten weitere Tritonen:
- 60 normale Triton-Krieger plus Anführer wie oben beschrieben
- 1 Stufe des Zauberkundigen 1W2+6
- 1 Kleriker Stufe 1W4+7
- 4 Kleriker Stufe 1W4+5
- 60+1W6×10 weibliche Nichtkombattanten
- 60+1W6×10 nicht kämpfende Kinder
Schätze
- Lager
| ST | Kategorie | Chance | Menge
|
|---|---|---|---|
| C | Kupfermünzen | 20% | 1W12 × 1 000 |
| C | Silbermünzen | 30% | 1W6 × 1 000 |
| C | Elektrummünzen | 10% | 1W4 × 1 000 |
| C | Edelsteine | 25% | 1W6 |
| C | Schmuckstücke | 20% | 1W3 |
| C | Schatzkarten oder Magisches | 10% | 2 Beliebige Gegenstände
|
| R | Goldmünzen | 40% | 2W4 × 1 000 |
| R | Platinmünzen | 50% | 1W6 × 1 000 |
| R | Edelsteine | 55% | 4W8 |
| R | Schmuckstücke | 45% | 1W12
|
| S | Schatzkarten oder Magisches | 40% | 2W4 Zaubertränke
|
| T | Schatzkarten oder Magisches | 50% | 1W4 Schriftrollen
|
| X | Schatzkarten oder Magisches | 60% | 1 Wundersamer Gegenstand & 1 Zaubertrank
|