Vorlage:InfoboxKlasse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| {{{trefferwürfel|}}}
| {{{trefferwürfel|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Gesinnung:'''  
| valign="top" |'''[[Gesinnung]]:'''  
| {{{gesinnung|}}}
| {{{gesinnung|}}}
|-
|-
| valign="top" |'''Erfahrung-Bonus:'''  
| valign="top" |'''[[Erfahrung]]-Bonus:'''  
| {{{erfahrung-bonus|}}}
| {{{erfahrung-bonus|}}}
|-
|-
! colspan="2" class="infoheader" | Minimale Attribut-Werte  
! colspan="2" class="infoheader" | Minimale [[Attribut]]-Werte  
|-
|-
| colspan="2" align=center | {{nowrap|[[Stärke|STR]] {{{min-str|0}}}, [[Geschicklichkeit|GES]] {{{min-ges|0}}}, [[Konstitution|KON]] {{{min-kon|0}}},}} {{nowrap|[[Intelligenz|INT]] {{{min-int|0}}}, [[Weisheit|WEI]] {{{min-wei|0}}}, [[Charisma|CHA]] {{{min-cha|0}}}}}
| colspan="2" align=center | {{nowrap|[[Stärke|STR]] {{{min-str|0}}}, [[Geschicklichkeit|GES]] {{{min-ges|0}}}, [[Konstitution|KON]] {{{min-kon|0}}},}} {{nowrap|[[Intelligenz|INT]] {{{min-int|0}}}, [[Weisheit|WEI]] {{{min-wei|0}}}, [[Charisma|CHA]] {{{min-cha|0}}}}}
Zeile 29: Zeile 29:
| {{{waffenspezialisierung|}}}
| {{{waffenspezialisierung|}}}
|-
|-
! colspan="2" class="infoheader" | Ausrüstung
! colspan="2" class="infoheader" | [[Ausrüstung]]
|-
|-
| valign="top" |'''Erlaubte Rüstungen<br/>und Schilde:'''  
| valign="top" |'''Erlaubte Rüstungen<br/>und Schilde:'''  
Zeile 37: Zeile 37:
| {{{erlaubte-waffen|}}}
| {{{erlaubte-waffen|}}}
|-
|-
| valign="top" | '''Startgeld:'''  
| valign="top" | '''[[Geld|Startgeld]]:'''  
| {{{startgeld|}}}
| {{{startgeld|}}}
|}<includeonly>[[Kategorie:Klassen]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]][[Kategorie:Infobox-Vorlagen]]</noinclude>
|}<includeonly>[[Kategorie:Klassen]]</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Klassen-Vorlagen]][[Kategorie:Infobox-Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 21. Oktober 2020, 12:18 Uhr

InfoboxKlasse
Trefferwürfel:
Gesinnung:
Erfahrung-Bonus:
Minimale Attribut-Werte
STR 0, GES 0, KON 0, INT 0, WEI 0, CHA 0
Waffen-Ausbildung
Waffenfertigkeiten:
Angriffswurf-Abzug
bei ungeübtem Umgang:
Waffenspezialisierung:
Ausrüstung
Erlaubte Rüstungen
und Schilde:
Erlaubte Waffen:
Startgeld: