Wundersamer Gegenstand: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
}} | }} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Das Verzaubern von Gegenständen ist auf keinste Art und Weise auf [[Ring]]e, [[Zauberstab|Zauberstäbe]] und [[Waffe]]n beschränkt. Tatsächlich können und wurden verschiedenste Gegenstände mit Magie versehen. Daher bedarf es eine eigene Kategorie für diese '''Wundersamen Gegenstände'''. | |||
As a general rule, the properties of any item will only become apparent through careful and determined examination and experimentation. Very rare indeed is an object that comes with an instruction manual! | As a general rule, the properties of any item will only become apparent through careful and determined examination and experimentation. Very rare indeed is an object that comes with an instruction manual! |
Version vom 17. November 2022, 18:48 Uhr
Bedarf Aufarbeitung! Dieser Artikel sollte von einem Menschen geprüft und gegebenfalls bearbeitet werden. |
[+] Wundersamer Gegenstand
Englisch: Miscellaneous Magic Item | |
---|---|
Magischer Gegenstand | |
Schatzverfügbarkeit:_ | A C D E F G H I U V X Z |
Erlaubte Klassen: | Jede |
Das Verzaubern von Gegenständen ist auf keinste Art und Weise auf Ringe, Zauberstäbe und Waffen beschränkt. Tatsächlich können und wurden verschiedenste Gegenstände mit Magie versehen. Daher bedarf es eine eigene Kategorie für diese Wundersamen Gegenstände.
As a general rule, the properties of any item will only become apparent through careful and determined examination and experimentation. Very rare indeed is an object that comes with an instruction manual!
Note on books: All magical books, tomes, volumes etc. appear on cursory inspection as non-magical volumes of arcana. The only spells that will aid in distinguishing one type of magical tome from another are identify and wish. All other spells or powers are useless in this regard. Two wishes are required to determine the exact nature of any book, the first revealing only the general classes or characteristics most affected (but not whether for good or ill!). Most books will immediately disappear after being read, although a GM may of course decide to have a detrimental work stay with a character until a remove curse is employed.
W% | Seltenheit |
---|---|
01-50 | Tabelle 1: Gewöhnlich |
51-70 | Tabelle 2: Ungewöhnlich |
71-90 | Tabelle 3: Selten |
91-99 | Tabelle 4: Sehr Selten |
00 | Würfle zwei Mal, und ignoriere dieses Ergebnis |
Tabelle 1: Gewöhnlich
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Incense of Meditation | 4900 pro Kerze (1W4+1) |
02 | Javelin of the Raptor | 3000 |
03 | Thunder Spear | 7500 |
04 | Boots of Elvenkind | 2500 |
05 | Candle of Invocation | 8400 |
06 | Dust of Appearance | 1800 |
07 | Dust of Disappearance | 3500 |
08 | Rope of Climbing | 3000 |
09 | Scarab of Protection | 38000 |
10 | Slippers of Spider Climbing | 4800 |
11 | Strand of Prayer Beads | 3000 |
12-13 | Amulet of Natural Armour | variiert |
14-15 | Blessed Book | 12500 |
16-17 | Brooch of Shielding | 10000 |
18-19 | Hat of Disguise | 1800 |
20-21 | Horn of Valhalla | 50000 |
22-23 | Periapt of Proof Against Poison | 27000 |
24-25 | Phylactery of Faithfulness | 1000 |
26-27 | Robe of Blending | 30000 |
28-30 | Pipes of the Sewers | 1150 |
31-33 | Restorative Ointment | 4000 |
34-36 | Robe of Useful Items | 7000 |
37-39 | Vest of Escape | 5200 |
40-42 | Cloak of Elvenkind | 2500 |
43-46 | Wings of Flying | 54000 |
47-55 | Cloak of Resistance | variiert |
56-65 | Feather Token | variiert |
66-75 | Figurines of Wondrous Power | variiert |
76-00 | Bracers of Armour | variiert |
Tabelle 2: Ungewöhnlich
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Arrow of Direction | 17500 |
02 | Brazier of Commanding Fire Elementals | 100000 |
03 | Cape of the Mountebank | 10080 |
04 | Cloak of the Manta Ray | 7200 |
05 | Decanter of Endless Water | 9000 |
06 | Dust of Dryness | 850 |
07 | Elixir of Swimming | 250 |
08 | Gloves of Arrow Snaring | 4000 |
09 | Gloves of Swimming and Climbing | 6250 |
10 | Goggles of Night | 12000 |
11 | Horseshoes of Speed | 3000 |
12 | Necklace of Adaptation | 9000 |
13 | Orb of Storms | 48000 |
14 | Periapt of Health | 7400 |
15 | Pipes of Haunting | 6000 |
16 | Ring Gates | 40000 |
17 | Robe of Bones | 2400 |
18 | Unguent of Timelessness | 150 |
19-20 | Universal Solvent | 50 |
21-22 | Amulet of Proof Against Detection/Location | 35000 |
23-24 | Boots of Speed | 12000 |
25-26 | Boots of Striding and Springing | 5500 |
27-28 | Bracers of Archery Lesser | 5000 |
29-30 | Candle of Truth | 2500 |
31-32 | Cloak of Displacement Minor | 24000 |
33-34 | Cloak of the Bat | 26000 |
35-36 | Dark Skull | 60000 |
37-38 | Dust of Tracelessness | 250 |
39-40 | Elixir of Truth | 500 |
41-42 | Elixir of Vision | 250 |
43-44 | Glove of Storing | 10000 |
45-46 | Horn of the Tritons | 15100 |
47-48 | Necklace of Fireballs | variiert |
49-50 | Periapt of Wound Closure | 15000 |
51-52 | Phylactery of Undead Turning | 11000 |
53-54 | Rope of Entanglement | 21000 |
55-56 | Stone Horse | variiert |
57-58 | Stone of Alarm | 2700 |
59-60 | Sustaining Spoon | 5400 |
61-62 | Wind Fan | 5500 |
63-65 | Bag of Holding | variiert |
66-68 | Boots of Levitation | 7500 |
69-71 | Bottle of Air | 7250 |
72-74 | Broom of Flying | 17000 |
75-77 | Crystal Ball | 42000 |
78-80 | Elixir of Fire Breath | 1100 |
81-83 | Elixir of Hiding | 250 |
84-86 | Handy Haversack | 2000 |
87-89 | Harp of Charming | 7500 |
90-92 | Helm of Comprehend Languages/Read Magic | 5200 |
93-95 | Helm of Underwater Action | 24000 |
96-98 | Horn of Fog | 2000 |
99 | Würfle zwei Mal auf Tabelle 1 | |
00 | Würfle zwei Mal und ignoriere Ergebnisse >98 |
Tabelle 3: Selten
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01 | Ahmek's Copious Coin Purse | 30000 |
02 | Alchemy Jug | 12000 |
03 | Amulet of Health | 2000 |
04 | Amulet of the Planes | 120000 |
05 | Apparatus of the Lobster | 35000 |
06 | Bag of Tricks | variiert |
07 | Bead of Force | 3000 |
08 | Blemish Blotter | 1000 pro Ladung |
09 | Boots of the Winterlands | 2500 |
10 | Bowl of Commanding Water Elementals | 100000 |
11 | Bracelet of Friends | 19000 |
12 | Bracers of Archery Greater | 25000 |
13 | Carpet of Flying | variiert |
14 | Censer of Controlling Air Elementals | 100000 |
15 | Chime of Interruption | 16800 |
16 | Chime of Opening | 3000 |
17 | Circlet of Blasting Minor | 6480 |
18 | Circlet of Persuasion | 4500 |
19 | Cloak of Ætherealness | 55000 |
20 | Cloak of Arachnida | 14000 |
21 | Cloak of Charisma | 4000 |
22 | Cloak of Displacement Major | 50000 |
23 | Cube of Force | 62000 |
24 | Cube of Frost Resistance | 27000 |
25 | Cubic Gate | 164000 |
26 | Deck of Illusion | 8100 |
27 | Dimensional Shackles | 28000 |
28 | Drums of Panic | 30000 |
29 | Dust of Illusion | 1200 |
30 | Efficient Quiver | 1800 |
31 | Elemental Gem | 2250 |
32 | Eyes of the Eagle | 2500 |
33 | Gauntlets of Ogre Power | 4000 |
34 | Gauntlet of Rust | 11500 |
35 | Gloves of Dexterity | 4000 |
36 | Goggles of Minute Seeing | 1250 |
37 | Headband of Intellect | 4000 |
38 | Helm of Telepathy | 27000 |
39 | Horn of Goodness/Evil | 6500 |
40 | Horseshoes of the Zephyr | 6000 |
41 | Instant Fortress | 55000 |
42 | Iron Bands of Binding | 26000 |
43 | Iron Flask | 170000 |
44 | Lantern of Revealing | 30000 |
45 | Mantle of Faith | 76000 |
46 | Mantle of Magic Resistance | 90000 |
47 | Marvellous Pigments | 4000 pro Eimer (1W4) |
48 | Mask of the Skull | 22000 |
49 | Medallion of Thoughts | 12000 |
50 | Pearl of Power | variiert |
51 | Pearl of the Sirines | 15300 |
52 | Periapt of Wisdom | 4000 |
53 | Pipes of Pain | 12000 |
54 | Pipes of Sounding | 1800 |
55 | Plentiful Vessel | 3500 |
56 | Robe of Stars | 58000 |
57 | Scabbard of Keen Edges | 16000 |
58 | Scarab of Golem Bane | 2500 |
59 | Silversheen | 250 |
60 | Sovereign Glue | 2400 |
61 | Stone of Controlling Earth Elementals | 100000 |
62 | Stone of Good Luck | 20000 |
63 | Stone Salve | 4000 |
64 | Vestment druid's | 10000 |
65 | Well of Many Worlds | 82000 |
66-75 | Würfle zwei Mal auf Tabelle 1 | |
76-85 | Würfle ein Mal auf Tabelle 1 und ein Mal auf Tabelle 2 | |
86-95 | Würfle zwei Mal auf Tabelle 2 | |
96-99 | Würfle erneut, ignoriere dabei Ergebnisse >65 und würfe zusätzlich ein Mal auf Tabelle 2 | |
00 | Würfle zwei Mal und ignoriere Ergebnisse >65 |
Tabelle 4: Sehr Selten
W% | Typ des Wundersamen Gegenstands | Wert (GM) |
---|---|---|
01-02 | Afreeti Bottle | 145000 |
03-04 | Amulet of Life Protection | 20000 |
04-05 | Amulet of Mighty Fists | 6000 |
06-07 | Belt of Dwarfkind | 14900 |
08-09 | Belt of Giant Strength | variiert |
10-11 | Boat Folding | 7200 |
12 | Boots of Teleportation | 49000 |
13-14 | Boots Winged | 16000 |
15-16 | Brooch of Instigation | 1000 |
17-18 | Circlet of Blasting Major | 23760 |
19-20 | Eversmoking Bottle | 5400 |
21-22 | Eyes of Charming | 56000 |
23-24 | Eyes of Doom | 25000 |
25-26 | Eyes of Petrifaction | 98000 |
27-28 | Gem of Brightness | 13000 |
29-30 | Gem of Seeing | 75000 |
31-32 | Golem Manual | variiert |
33-34 | Helm of Brilliance | 125000 |
35-36 | Helm of Teleportation | 73500 |
37-38 | Horn of Blasting | 20000 |
39-40 | Horn of Blasting Greater | 70000 |
41-32 | Ioun Stones | variiert |
43-44 | Lyre of Building | 13000 |
45-46 | Manual of Bodily Health | 4000 |
47-48 | Manual of Gainful Exercise | 4000 |
49-50 | Manual of Quickness of Action | 4000 |
51-52 | Mattock of the Titans | 23348 |
53-54 | Maul of the Titans | 25305 |
55-56 | Mirror of Life Trapping | 200000 |
57-58 | Mirror of Mental Prowess | 175000 |
59-60 | Mirror of Opposition | 92000 |
61-62 | Oil of Famishing | — |
63-64 | Portable Hole | 20000 |
65-66 | Robe of Eyes | 120000 |
67-68 | Robe of Scintillating Colours | 27000 |
69-70 | Robe of the Archmagi | 75000 |
71-72 | Sagacious Volume | 50000 |
73-74 | Shrouds of Disintegration | 6600 |
75-76 | Tome of Clear Thought | 27500 |
77-78 | Tome of Leadership and Influence | 27500 |
79-80 | Tome of Understanding | 27500 |
81-85 | Würfle zwei Mal auf Tabelle 3 | |
86-90 | Würfle erneut und erwürfe zusätzlich eine Magische Waffe | |
91-95 | Würfle erneut und erwürfe zusätzlich eine Magisches Schwert | |
96-00 | Erwürfle einen Verfluchten Gegenstand |