Vorlage:Alter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Alrik
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
|category=Spezies
|category=Spezies
|notcategory=Bedarf Aufarbeitung
|notcategory=Bedarf Aufarbeitung
|include={InfoboxSpezies¦Phantom Pagename},{InfoboxSpezies}:kämpfer-alter:kleriker-alter:zauberer-alter:dieb-alter:kind-alter:jung-alter:erwachsen-alter:mittelalt-alter:alt-alter:max-alter
|include={InfoboxSpezies¦Phantom Pagename},{InfoboxSpezies¦Phantom Startalter},{InfoboxSpezies}:kind-alter:jung-alter:erwachsen-alter:mittelalt-alter:alt-alter:max-alter
|format={¦class="wikitable sortable" style="text-align:center;"  
|format={¦class="wikitable sortable" style="text-align:center;"  
\n! rowspan=2 ¦ [[Spezies]]  
\n! rowspan=2 ¦ [[Spezies]]  

Version vom 7. Januar 2024, 23:17 Uhr

Spezies Startalter Altersobergrenzen[1]
Kämpfer sowie Waldläufer, Paladine & Barbaren Kleriker sowie Druiden, Barden & Hierophanten Zauberkundige sowie Illusionisten & Psi-Adepten Diebe sowie Meuchelmörder & Mönche/​Nonnen Kind Jung Erw. Mit. Alt Max
Echsen­mensch 012+1W4 000 000 020+2W4 12 16 44 80 120 250
Elf 130+5W6 500+10W10 150+5W6 100+5W6 100 175 550 875 1200 1600
Gnom 060+5W4 300+3W12 100+2W12 080+5W4 50 90 300 450 600 750
Halbelf 022+3W4 040+2W4 030+2W8 022+3W8 23 40 100 175 250 325
Halbling 020+3W4 040+3W4 040+3W4 040+2W4 21 33 68 101 144 199
Halbork 013+1W4 020+1W4 000 020+2W4 11 15 30 45 60 80
Halbseeelf 022+3W4 040+2W4 000 022+3W8 23 40 100 175 250 325
Lokathah 012+1W4 000 000 017+2W6 10 14 32 50 70 99
Meer­mensch 015+1W4 020+1W4 024+2W8 020+1W4 13 20 40 60 90 120
Mensch 015+1W4 020+1W4 024+2W8 020+1W4 13 20 40 60 90 120
Seeelf 130+5W6 500+10W10 000 100+5W6 100 175 550 875 1200 1600
Zwerg 040+5W4 250+2W20 090+4W6 075+3W6 34 50 150 250 350 450
  1. Erw.=Erwachsen; Mit.=Mittelalt