Vorlage:TabRW/Vergleich
Aus Alrik
< Vorlage:TabRW
Version vom 9. März 2025, 16:56 Uhr von Yandere (Diskussion | Beiträge)
Die unterschiedlichen Klassen besitzen unterschiedliche Rettungswurf-Tabellen die angeben, wann welcher Wert er- oder überwürfelt werden muss. Monster benutzen normalerweise die Tabelle für , allerdings sind die benötigten Mindest-TW anstatt der Stufe angegeben.
Einklappen
Anmerkung: Nicht-intelligente Monster
Monster mit einer Intelligenz von 0, halbieren ihr Stufenäquivalent zur Bestimmung der Rettungswürfe. Mit der Ausnahme des Rettungswurf gegen Tod, Lähmung und Gift, der mit dem vollen Stufenäquivalent bestimmt wird. |
Mindest- TW |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | ||
0 | 0 | 16 | 18 | 17 | 20 | 19 |
1−1 | 1-2 | 14 | 16 | 15 | 17 | 17 |
1+1 | 3-4 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 |
3+1 | 5-6 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 |
5+1 | 7-8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 |
7+1 | 09-10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 |
9+1 | 11-12 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
11+1 | 13-14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
13+1 | 15-16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 |
15+1 | 17-18 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
17+1 | 19+ | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-3 | 10 | 14 | 13 | 16 | 15 |
4-6 | 9 | 13 | 12 | 15 | 14 |
7-9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 |
10-12 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 |
13-15 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 |
16-18 | 4 | 8 | 7 | 10 | 9 |
19+ | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-4 | 13 | 14 | 12 | 16 | 15 |
5-8 | 12 | 12 | 11 | 15 | 13 |
09-12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 |
13-16 | 10 | 8 | 9 | 13 | 9 |
17-20 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 |
21+ | 8 | 4 | 7 | 11 | 5 |
Stufe |
Rettungswürfe[1] | ||||
---|---|---|---|---|---|
T | S | V | O | M | |
1-5 | 14 | 11 | 13 | 15 | 12 |
06-10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 |
11-15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 8 |
16-20 | 10 | 5 | 7 | 9 | 5 |
21+ | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 |
- ↑ Hochspringen nach: a b c d T=Tod, Lähmung & Gift; S=Stäbe (Zauber-) & andere gezielte magische Gegenstände; V=Verwandlung & Versteinerung; O=Odemwaffen; M=Magie (Zauber für ungelistete Kategorien)